2018年新北市議員選舉貢寮區和美里投票結果
2018年新北市議員選舉(新北市第9選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市貢寮區和美里的選舉概況如下:選舉人數:967,投票數:531(投票率:54.91%),有效票:517(有效率:97.36%),無效票:14(無效率:2.64%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第11選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市貢寮區和美里的選舉概況如下:選舉人數:7,投票數:3(投票率:42.86%),有效票:3(有效率:100.00%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第12選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市貢寮區和美里的選舉概況如下:選舉人數:3,投票數:2(投票率:66.67%),有效票:2(有效率:100.00%)。
和美里投票結果 (新北市第9選舉區)
和美里
2018年新北市議員選舉貢寮區和美里投票結果(新北市第9選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 李仁林 | 男 | 58(1959年) | 高中(職)以下 | 中國國民黨 | 163 | 31.52% | ||
2 | 謝簡 | 男 | 53(1964年) | 專科 | 中華民國國政監督聯盟 | 12 | 2.32% | ||
3 | 林裔綺 | 女 | 50(1968年) | 碩士 | 民主進步黨 | 342 | 66.15% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:967,投票數:531(投票率:54.91%),有效票:517(有效率:97.36%),無效票:14(無效率:2.64%) |
新北市第9選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第9選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李仁林 | 中國國民黨 | 12,378 | 34.58% | |
2 | 謝簡 | 中華民國國政監督聯盟 | 1,195 | 3.33% | |
3 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 22,220 | 62.07% | ✅ |
貢寮區
2018年新北市議員選舉貢寮區投票結果(新北市第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李仁林 | 中國國民黨 | 2,426 | 36.37% | |
2 | 謝簡 | 中華民國國政監督聯盟 | 182 | 2.72% | |
3 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 4,061 | 60.89% | ✅ |
和美里選舉概況 (新北市第9選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和美里(新北市第9選舉區) | 967 | 531 | 54.91% | 517 | 97.36% | 14 | 2.64% |
第2299投開票所 | 491 | 280 | 57.03% | 272 | 97.14% | 8 | 2.86% |
第2300投開票所 | 476 | 251 | 52.73% | 245 | 97.61% | 6 | 2.39% |
和美里投票明細 (新北市第9選舉區)
第2299投開票所
2018年新北市議員選舉貢寮區和美里第2299投開票所投票結果(新北市第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李仁林 | 中國國民黨 | 80 | 29.41% | |
2 | 謝簡 | 中華民國國政監督聯盟 | 7 | 2.57% | |
3 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 185 | 68.01% | ✅ |
第2300投開票所
2018年新北市議員選舉貢寮區和美里第2300投開票所投票結果(新北市第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李仁林 | 中國國民黨 | 83 | 33.87% | |
2 | 謝簡 | 中華民國國政監督聯盟 | 5 | 2.04% | |
3 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 157 | 64.08% | ✅ |
和美里投票結果 (新北市第11選舉區)
和美里
2018年新北市議員選舉貢寮區和美里投票結果(新北市第11選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 女 | 37(1981年) | 大學 | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | 是 | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 男 | 54(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 49(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 忠仁.達祿斯 | 男 | 57(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | ✅ | |
5 | 楊春妹 | 女 | 57(1961年) | 專科 | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:7,投票數:3(投票率:42.86%),有效票:3(有效率:100.00%) |
新北市第11選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第11選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 4,618 | 33.87% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1,314 | 9.63% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 505 | 3.70% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 2,142 | 15.71% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 5,054 | 37.07% | ✅ |
貢寮區
2018年新北市議員選舉貢寮區投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 9 | 40.90% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1 | 4.54% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 2 | 9.09% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 1 | 4.54% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 9 | 40.90% | ✅ |
和美里選舉概況 (新北市第11選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和美里(新北市第11選舉區) | 7 | 3 | 42.86% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2299投開票所 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2300投開票所 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
和美里投票明細 (新北市第11選舉區)
第2299投開票所
2018年新北市議員選舉貢寮區和美里第2299投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第2300投開票所
2018年新北市議員選舉貢寮區和美里第2300投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
和美里投票結果 (新北市第12選舉區)
和美里
2018年新北市議員選舉貢寮區和美里投票結果(新北市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 男 | 26(1992年) | 高中 | 無 | 1 | 50.00% | ✅ | |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 男 | 43(1975年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 王建章 | 男 | 60(1958年) | 專科 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | 是 | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:3,投票數:2(投票率:66.67%),有效票:2(有效率:100.00%) |
新北市第12選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第12選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 2,732 | 42.52% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 1,175 | 18.29% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 2,517 | 39.18% |
貢寮區
2018年新北市議員選舉貢寮區投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 8 | 42.10% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 3 | 15.78% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 8 | 42.10% |
和美里選舉概況 (新北市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和美里(新北市第12選舉區) | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2299投開票所 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2300投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
和美里投票明細 (新北市第12選舉區)
第2299投開票所
2018年新北市議員選舉貢寮區和美里第2299投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 1 | 50.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% |
第2300投開票所
2018年新北市議員選舉貢寮區和美里第2300投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |