2018年新北市議員選舉瑞芳區東和里投票結果
2018年新北市議員選舉(新北市第9選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市瑞芳區東和里的選舉概況如下:選舉人數:1,568,投票數:960(投票率:61.22%),有效票:931(有效率:96.98%),無效票:29(無效率:3.02%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第11選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市瑞芳區東和里的選舉概況如下:選舉人數:5,投票數:4(投票率:80.00%),有效票:4(有效率:100.00%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第12選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市瑞芳區東和里的選舉概況如下:選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。
東和里投票結果 (新北市第9選舉區)
東和里
2018年新北市議員選舉瑞芳區東和里投票結果(新北市第9選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 李仁林 | 男 | 58(1959年) | 高中(職)以下 | 中國國民黨 | 266 | 28.57% | ||
2 | 謝簡 | 男 | 53(1964年) | 專科 | 中華民國國政監督聯盟 | 39 | 4.18% | ||
3 | 林裔綺 | 女 | 50(1968年) | 碩士 | 民主進步黨 | 626 | 67.23% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:1,568,投票數:960(投票率:61.22%),有效票:931(有效率:96.98%),無效票:29(無效率:3.02%) |
新北市第9選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第9選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李仁林 | 中國國民黨 | 12,378 | 34.58% | |
2 | 謝簡 | 中華民國國政監督聯盟 | 1,195 | 3.33% | |
3 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 22,220 | 62.07% | ✅ |
瑞芳區
2018年新北市議員選舉瑞芳區投票結果(新北市第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李仁林 | 中國國民黨 | 6,895 | 33.20% | |
2 | 謝簡 | 中華民國國政監督聯盟 | 750 | 3.61% | |
3 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 13,117 | 63.17% | ✅ |
東和里選舉概況 (新北市第9選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東和里(新北市第9選舉區) | 1,568 | 960 | 61.22% | 931 | 96.98% | 29 | 3.02% |
第2233投開票所 | 944 | 574 | 60.81% | 554 | 96.52% | 20 | 3.48% |
第2234投開票所 | 624 | 386 | 61.86% | 377 | 97.67% | 9 | 2.33% |
東和里投票明細 (新北市第9選舉區)
第2233投開票所
2018年新北市議員選舉瑞芳區東和里第2233投開票所投票結果(新北市第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李仁林 | 中國國民黨 | 153 | 27.61% | |
2 | 謝簡 | 中華民國國政監督聯盟 | 23 | 4.15% | |
3 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 378 | 68.23% | ✅ |
第2234投開票所
2018年新北市議員選舉瑞芳區東和里第2234投開票所投票結果(新北市第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李仁林 | 中國國民黨 | 113 | 29.97% | |
2 | 謝簡 | 中華民國國政監督聯盟 | 16 | 4.24% | |
3 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 248 | 65.78% | ✅ |
東和里投票結果 (新北市第11選舉區)
東和里
2018年新北市議員選舉瑞芳區東和里投票結果(新北市第11選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 女 | 37(1981年) | 大學 | 中國國民黨 | 3 | 75.00% | 是 | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 男 | 54(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 1 | 25.00% | ||
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 49(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 忠仁.達祿斯 | 男 | 57(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
5 | 楊春妹 | 女 | 57(1961年) | 專科 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:5,投票數:4(投票率:80.00%),有效票:4(有效率:100.00%) |
新北市第11選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第11選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 4,618 | 33.87% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1,314 | 9.63% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 505 | 3.70% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 2,142 | 15.71% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 5,054 | 37.07% | ✅ |
瑞芳區
2018年新北市議員選舉瑞芳區投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 229 | 48.10% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 24 | 5.04% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 12 | 2.52% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 49 | 10.29% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 162 | 34.03% | ✅ |
東和里選舉概況 (新北市第11選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東和里(新北市第11選舉區) | 5 | 4 | 80.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2233投開票所 | 5 | 4 | 80.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
東和里投票明細 (新北市第11選舉區)
第2233投開票所
2018年新北市議員選舉瑞芳區東和里第2233投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 3 | 75.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1 | 25.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
東和里投票結果 (新北市第12選舉區)
東和里
2018年新北市議員選舉瑞芳區東和里投票結果(新北市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 男 | 26(1992年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ | |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 男 | 43(1975年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1 | 100.00% | ||
3 | 王建章 | 男 | 60(1958年) | 專科 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%) |
新北市第12選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第12選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 2,732 | 42.52% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 1,175 | 18.29% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 2,517 | 39.18% |
瑞芳區
2018年新北市議員選舉瑞芳區投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 5 | 23.80% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 9 | 42.85% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 7 | 33.33% |
東和里選舉概況 (新北市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東和里(新北市第12選舉區) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2233投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
東和里投票明細 (新北市第12選舉區)
第2233投開票所
2018年新北市議員選舉瑞芳區東和里第2233投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 1 | 100.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |