2018年新北市議員選舉瑞芳區基山里投票結果
2018年新北市議員選舉(新北市第9選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市瑞芳區基山里的選舉概況如下:選舉人數:424,投票數:236(投票率:55.66%),有效票:229(有效率:97.03%),無效票:7(無效率:2.97%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第11選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市瑞芳區基山里的選舉概況如下:選舉人數:2。
基山里投票結果 (新北市第9選舉區)
基山里
2018年新北市議員選舉瑞芳區基山里投票結果(新北市第9選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 李仁林 | 男 | 58(1959年) | 高中(職)以下 | 中國國民黨 | 99 | 43.23% | ||
2 | 謝簡 | 男 | 53(1964年) | 專科 | 中華民國國政監督聯盟 | 2 | 0.87% | ||
3 | 林裔綺 | 女 | 50(1968年) | 碩士 | 民主進步黨 | 128 | 55.89% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:424,投票數:236(投票率:55.66%),有效票:229(有效率:97.03%),無效票:7(無效率:2.97%) |
新北市第9選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第9選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李仁林 | 中國國民黨 | 12,378 | 34.58% | |
2 | 謝簡 | 中華民國國政監督聯盟 | 1,195 | 3.33% | |
3 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 22,220 | 62.07% | ✅ |
瑞芳區
2018年新北市議員選舉瑞芳區投票結果(新北市第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李仁林 | 中國國民黨 | 6,895 | 33.20% | |
2 | 謝簡 | 中華民國國政監督聯盟 | 750 | 3.61% | |
3 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 13,117 | 63.17% | ✅ |
基山里選舉概況 (新北市第9選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基山里(新北市第9選舉區) | 424 | 236 | 55.66% | 229 | 97.03% | 7 | 2.97% |
第2249投開票所 | 424 | 236 | 55.66% | 229 | 97.03% | 7 | 2.97% |
基山里投票明細 (新北市第9選舉區)
第2249投開票所
2018年新北市議員選舉瑞芳區基山里第2249投開票所投票結果(新北市第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李仁林 | 中國國民黨 | 99 | 43.23% | |
2 | 謝簡 | 中華民國國政監督聯盟 | 2 | 0.87% | |
3 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 128 | 55.89% | ✅ |
基山里投票結果 (新北市第11選舉區)
基山里
2018年新北市議員選舉瑞芳區基山里投票結果(新北市第11選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 女 | 37(1981年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 男 | 54(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 49(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 忠仁.達祿斯 | 男 | 57(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
5 | 楊春妹 | 女 | 57(1961年) | 專科 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:2 |
新北市第11選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第11選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 4,618 | 33.87% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1,314 | 9.63% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 505 | 3.70% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 2,142 | 15.71% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 5,054 | 37.07% | ✅ |
瑞芳區
2018年新北市議員選舉瑞芳區投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 229 | 48.10% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 24 | 5.04% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 12 | 2.52% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 49 | 10.29% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 162 | 34.03% | ✅ |
基山里選舉概況 (新北市第11選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基山里(新北市第11選舉區) | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第2249投開票所 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
基山里投票明細 (新北市第11選舉區)
第2249投開票所
2018年新北市議員選舉瑞芳區基山里第2249投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |