2018年新北市議員選舉汐止區興福里投票結果
2018年新北市議員選舉(新北市第10選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市汐止區興福里的選舉概況如下:選舉人數:2,641,投票數:1,632(投票率:61.79%),有效票:1,583(有效率:97.00%),無效票:49(無效率:3.00%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第11選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市汐止區興福里的選舉概況如下:選舉人數:37,投票數:22(投票率:59.46%),有效票:22(有效率:100.00%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第12選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市汐止區興福里的選舉概況如下:選舉人數:7,投票數:4(投票率:57.14%),有效票:4(有效率:100.00%)。
興福里投票結果 (新北市第10選舉區)
興福里
2018年新北市議員選舉汐止區興福里投票結果(新北市第10選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 男 | 68(1950年) | 專科 | 無 | 17 | 1.07% | ||
2 | 白珮茹 | 女 | 43(1975年) | 碩士 | 中國國民黨 | 597 | 37.71% | 是 | ✅ |
3 | 張錦豪 | 男 | 39(1979年) | 碩士 | 民主進步黨 | 297 | 18.76% | ✅ | |
4 | 黃智姍 | 女 | 40(1978年) | 高中 | 時代力量 | 164 | 10.36% | ||
5 | 廖先翔 | 男 | 30(1988年) | 碩士 | 中國國民黨 | 284 | 17.94% | ✅ | |
6 | 唐瓔庭 | 男 | 54(1964年) | 大學 | 無 | 42 | 2.65% | ||
7 | 李忠寶 | 男 | 44(1974年) | 專科 | 無 | 24 | 1.51% | ||
8 | 周雅玲 | 女 | 50(1968年) | 專科 | 民主進步黨 | 158 | 9.98% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:2,641,投票數:1,632(投票率:61.79%),有效票:1,583(有效率:97.00%),無效票:49(無效率:3.00%) |
新北市第10選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第10選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 無 | 1,911 | 1.59% | |
2 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 32,605 | 27.24% | ✅ |
3 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 19,028 | 15.90% | ✅ |
4 | 黃智姍 | 時代力量 | 12,024 | 10.04% | |
5 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 28,204 | 23.57% | ✅ |
6 | 唐瓔庭 | 無 | 3,877 | 3.24% | |
7 | 李忠寶 | 無 | 1,263 | 1.05% | |
8 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 20,746 | 17.33% | ✅ |
汐止區
2018年新北市議員選舉汐止區投票結果(新北市第10選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 無 | 1,484 | 1.53% | |
2 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 28,636 | 29.52% | ✅ |
3 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 16,119 | 16.61% | ✅ |
4 | 黃智姍 | 時代力量 | 10,653 | 10.98% | |
5 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 24,255 | 25.00% | ✅ |
6 | 唐瓔庭 | 無 | 3,415 | 3.52% | |
7 | 李忠寶 | 無 | 1,156 | 1.19% | |
8 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 11,273 | 11.62% | ✅ |
興福里選舉概況 (新北市第10選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
興福里(新北市第10選舉區) | 2,641 | 1,632 | 61.79% | 1,583 | 97.00% | 49 | 3.00% |
第2417投開票所 | 1,304 | 801 | 61.43% | 779 | 97.25% | 22 | 2.75% |
第2418投開票所 | 1,337 | 831 | 62.15% | 804 | 96.75% | 27 | 3.25% |
興福里投票明細 (新北市第10選舉區)
第2417投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區興福里第2417投開票所投票結果(新北市第10選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 無 | 9 | 1.15% | |
2 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 307 | 39.40% | ✅ |
3 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 124 | 15.91% | ✅ |
4 | 黃智姍 | 時代力量 | 77 | 9.88% | |
5 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 150 | 19.25% | ✅ |
6 | 唐瓔庭 | 無 | 22 | 2.82% | |
7 | 李忠寶 | 無 | 15 | 1.92% | |
8 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 75 | 9.62% | ✅ |
第2418投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區興福里第2418投開票所投票結果(新北市第10選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 無 | 8 | 0.99% | |
2 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 290 | 36.06% | ✅ |
3 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 173 | 21.51% | ✅ |
4 | 黃智姍 | 時代力量 | 87 | 10.82% | |
5 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 134 | 16.66% | ✅ |
6 | 唐瓔庭 | 無 | 20 | 2.48% | |
7 | 李忠寶 | 無 | 9 | 1.11% | |
8 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 83 | 10.32% | ✅ |
興福里投票結果 (新北市第11選舉區)
興福里
2018年新北市議員選舉汐止區興福里投票結果(新北市第11選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 女 | 37(1981年) | 大學 | 中國國民黨 | 7 | 31.81% | 是 | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 男 | 54(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 2 | 9.09% | ||
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 49(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 2 | 9.09% | ||
4 | 忠仁.達祿斯 | 男 | 57(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | 3 | 13.63% | ✅ | |
5 | 楊春妹 | 女 | 57(1961年) | 專科 | 中國國民黨 | 8 | 36.36% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:37,投票數:22(投票率:59.46%),有效票:22(有效率:100.00%) |
新北市第11選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第11選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 4,618 | 33.87% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1,314 | 9.63% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 505 | 3.70% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 2,142 | 15.71% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 5,054 | 37.07% | ✅ |
汐止區
2018年新北市議員選舉汐止區投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 531 | 33.77% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 121 | 7.69% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 31 | 1.97% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 327 | 20.80% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 562 | 35.75% | ✅ |
興福里選舉概況 (新北市第11選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
興福里(新北市第11選舉區) | 37 | 22 | 59.46% | 22 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2417投開票所 | 18 | 14 | 77.78% | 14 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2418投開票所 | 19 | 8 | 42.11% | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% |
興福里投票明細 (新北市第11選舉區)
第2417投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區興福里第2417投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 7 | 50.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 3 | 21.42% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 4 | 28.57% | ✅ |
第2418投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區興福里第2418投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 2 | 25.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 2 | 25.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 4 | 50.00% | ✅ |
興福里投票結果 (新北市第12選舉區)
興福里
2018年新北市議員選舉汐止區興福里投票結果(新北市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 男 | 26(1992年) | 高中 | 無 | 1 | 25.00% | ✅ | |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 男 | 43(1975年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 王建章 | 男 | 60(1958年) | 專科 | 中國國民黨 | 3 | 75.00% | 是 | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:7,投票數:4(投票率:57.14%),有效票:4(有效率:100.00%) |
新北市第12選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第12選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 2,732 | 42.52% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 1,175 | 18.29% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 2,517 | 39.18% |
汐止區
2018年新北市議員選舉汐止區投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 94 | 40.34% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 35 | 15.02% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 104 | 44.63% |
興福里選舉概況 (新北市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
興福里(新北市第12選舉區) | 7 | 4 | 57.14% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2417投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2418投開票所 | 6 | 3 | 50.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
興福里投票明細 (新北市第12選舉區)
第2417投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區興福里第2417投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 1 | 100.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |
第2418投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區興福里第2418投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 3 | 100.00% |