2018年新北市議員選舉汐止區忠孝里投票結果
2018年新北市議員選舉(新北市第10選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市汐止區忠孝里的選舉概況如下:選舉人數:6,654,投票數:3,792(投票率:56.99%),有效票:3,653(有效率:96.33%),無效票:139(無效率:3.67%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第11選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市汐止區忠孝里的選舉概況如下:選舉人數:330,投票數:214(投票率:64.85%),有效票:209(有效率:97.66%),無效票:5(無效率:2.34%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第12選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市汐止區忠孝里的選舉概況如下:選舉人數:19,投票數:7(投票率:36.84%),有效票:7(有效率:100.00%)。
忠孝里投票結果 (新北市第10選舉區)
忠孝里
2018年新北市議員選舉汐止區忠孝里投票結果(新北市第10選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 男 | 68(1950年) | 專科 | 無 | 70 | 1.91% | ||
2 | 白珮茹 | 女 | 43(1975年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,266 | 34.65% | 是 | ✅ |
3 | 張錦豪 | 男 | 39(1979年) | 碩士 | 民主進步黨 | 636 | 17.41% | ✅ | |
4 | 黃智姍 | 女 | 40(1978年) | 高中 | 時代力量 | 417 | 11.41% | ||
5 | 廖先翔 | 男 | 30(1988年) | 碩士 | 中國國民黨 | 795 | 21.76% | ✅ | |
6 | 唐瓔庭 | 男 | 54(1964年) | 大學 | 無 | 56 | 1.53% | ||
7 | 李忠寶 | 男 | 44(1974年) | 專科 | 無 | 34 | 0.93% | ||
8 | 周雅玲 | 女 | 50(1968年) | 專科 | 民主進步黨 | 379 | 10.37% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:6,654,投票數:3,792(投票率:56.99%),有效票:3,653(有效率:96.33%),無效票:139(無效率:3.67%) |
新北市第10選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第10選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 無 | 1,911 | 1.59% | |
2 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 32,605 | 27.24% | ✅ |
3 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 19,028 | 15.90% | ✅ |
4 | 黃智姍 | 時代力量 | 12,024 | 10.04% | |
5 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 28,204 | 23.57% | ✅ |
6 | 唐瓔庭 | 無 | 3,877 | 3.24% | |
7 | 李忠寶 | 無 | 1,263 | 1.05% | |
8 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 20,746 | 17.33% | ✅ |
汐止區
2018年新北市議員選舉汐止區投票結果(新北市第10選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 無 | 1,484 | 1.53% | |
2 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 28,636 | 29.52% | ✅ |
3 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 16,119 | 16.61% | ✅ |
4 | 黃智姍 | 時代力量 | 10,653 | 10.98% | |
5 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 24,255 | 25.00% | ✅ |
6 | 唐瓔庭 | 無 | 3,415 | 3.52% | |
7 | 李忠寶 | 無 | 1,156 | 1.19% | |
8 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 11,273 | 11.62% | ✅ |
忠孝里選舉概況 (新北市第10選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
忠孝里(新北市第10選舉區) | 6,654 | 3,792 | 56.99% | 3,653 | 96.33% | 139 | 3.67% |
第2401投開票所 | 2,021 | 1,113 | 55.07% | 1,062 | 95.42% | 51 | 4.58% |
第2402投開票所 | 1,572 | 863 | 54.90% | 845 | 97.91% | 18 | 2.09% |
第2403投開票所 | 1,622 | 979 | 60.36% | 940 | 96.02% | 39 | 3.98% |
第2404投開票所 | 1,439 | 837 | 58.17% | 806 | 96.30% | 31 | 3.70% |
忠孝里投票明細 (新北市第10選舉區)
第2401投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區忠孝里第2401投開票所投票結果(新北市第10選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 無 | 16 | 1.50% | |
2 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 372 | 35.02% | ✅ |
3 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 205 | 19.30% | ✅ |
4 | 黃智姍 | 時代力量 | 136 | 12.80% | |
5 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 200 | 18.83% | ✅ |
6 | 唐瓔庭 | 無 | 18 | 1.69% | |
7 | 李忠寶 | 無 | 11 | 1.03% | |
8 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 104 | 9.79% | ✅ |
第2402投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區忠孝里第2402投開票所投票結果(新北市第10選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 無 | 25 | 2.95% | |
2 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 287 | 33.96% | ✅ |
3 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 133 | 15.73% | ✅ |
4 | 黃智姍 | 時代力量 | 87 | 10.29% | |
5 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 192 | 22.72% | ✅ |
6 | 唐瓔庭 | 無 | 15 | 1.77% | |
7 | 李忠寶 | 無 | 8 | 0.94% | |
8 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 98 | 11.59% | ✅ |
第2403投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區忠孝里第2403投開票所投票結果(新北市第10選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 無 | 15 | 1.59% | |
2 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 343 | 36.48% | ✅ |
3 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 150 | 15.95% | ✅ |
4 | 黃智姍 | 時代力量 | 91 | 9.68% | |
5 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 224 | 23.82% | ✅ |
6 | 唐瓔庭 | 無 | 10 | 1.06% | |
7 | 李忠寶 | 無 | 10 | 1.06% | |
8 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 97 | 10.31% | ✅ |
第2404投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區忠孝里第2404投開票所投票結果(新北市第10選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 無 | 14 | 1.73% | |
2 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 264 | 32.75% | ✅ |
3 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 148 | 18.36% | ✅ |
4 | 黃智姍 | 時代力量 | 103 | 12.77% | |
5 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 179 | 22.20% | ✅ |
6 | 唐瓔庭 | 無 | 13 | 1.61% | |
7 | 李忠寶 | 無 | 5 | 0.62% | |
8 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 80 | 9.92% | ✅ |
忠孝里投票結果 (新北市第11選舉區)
忠孝里
2018年新北市議員選舉汐止區忠孝里投票結果(新北市第11選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 女 | 37(1981年) | 大學 | 中國國民黨 | 47 | 22.48% | 是 | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 男 | 54(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 15 | 7.17% | ||
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 49(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 忠仁.達祿斯 | 男 | 57(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | 56 | 26.79% | ✅ | |
5 | 楊春妹 | 女 | 57(1961年) | 專科 | 中國國民黨 | 91 | 43.54% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:330,投票數:214(投票率:64.85%),有效票:209(有效率:97.66%),無效票:5(無效率:2.34%) |
新北市第11選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第11選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 4,618 | 33.87% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1,314 | 9.63% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 505 | 3.70% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 2,142 | 15.71% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 5,054 | 37.07% | ✅ |
汐止區
2018年新北市議員選舉汐止區投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 531 | 33.77% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 121 | 7.69% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 31 | 1.97% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 327 | 20.80% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 562 | 35.75% | ✅ |
忠孝里選舉概況 (新北市第11選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
忠孝里(新北市第11選舉區) | 330 | 214 | 64.85% | 209 | 97.66% | 5 | 2.34% |
第2401投開票所 | 84 | 56 | 66.67% | 55 | 98.21% | 1 | 1.79% |
第2402投開票所 | 63 | 42 | 66.67% | 39 | 92.86% | 3 | 7.14% |
第2403投開票所 | 93 | 53 | 56.99% | 52 | 98.11% | 1 | 1.89% |
第2404投開票所 | 90 | 63 | 70.00% | 63 | 100.00% | 0 | 0.00% |
忠孝里投票明細 (新北市第11選舉區)
第2401投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區忠孝里第2401投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 15 | 27.27% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 10 | 18.18% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 16 | 29.09% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 14 | 25.45% | ✅ |
第2402投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區忠孝里第2402投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 8 | 20.51% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 2 | 5.12% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 15 | 38.46% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 14 | 35.89% | ✅ |
第2403投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區忠孝里第2403投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 10 | 19.23% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 2 | 3.84% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 8 | 15.38% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 32 | 61.53% | ✅ |
第2404投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區忠孝里第2404投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 14 | 22.22% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1 | 1.58% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 17 | 26.98% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 31 | 49.20% | ✅ |
忠孝里投票結果 (新北市第12選舉區)
忠孝里
2018年新北市議員選舉汐止區忠孝里投票結果(新北市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 男 | 26(1992年) | 高中 | 無 | 5 | 71.42% | ✅ | |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 男 | 43(1975年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1 | 14.28% | ||
3 | 王建章 | 男 | 60(1958年) | 專科 | 中國國民黨 | 1 | 14.28% | 是 | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:19,投票數:7(投票率:36.84%),有效票:7(有效率:100.00%) |
新北市第12選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第12選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 2,732 | 42.52% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 1,175 | 18.29% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 2,517 | 39.18% |
汐止區
2018年新北市議員選舉汐止區投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 94 | 40.34% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 35 | 15.02% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 104 | 44.63% |
忠孝里選舉概況 (新北市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
忠孝里(新北市第12選舉區) | 19 | 7 | 36.84% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2401投開票所 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第2402投開票所 | 10 | 5 | 50.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2403投開票所 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2404投開票所 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
忠孝里投票明細 (新北市第12選舉區)
第2401投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區忠孝里第2401投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |
第2402投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區忠孝里第2402投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 5 | 100.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |
第2403投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區忠孝里第2403投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 1 | 50.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% |
第2404投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區忠孝里第2404投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |