2018年新北市議員選舉永和區前溪里投票結果
2018年新北市議員選舉(新北市第6選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市永和區前溪里的選舉概況如下:選舉人數:1,820,投票數:1,180(投票率:64.84%),有效票:1,117(有效率:94.66%),無效票:63(無效率:5.34%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第11選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市永和區前溪里的選舉概況如下:選舉人數:10,投票數:5(投票率:50.00%),有效票:5(有效率:100.00%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第12選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市永和區前溪里的選舉概況如下:選舉人數:4,投票數:3(投票率:75.00%),有效票:3(有效率:100.00%)。
前溪里投票結果 (新北市第6選舉區)
前溪里
2018年新北市議員選舉永和區前溪里投票結果(新北市第6選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 許昭興 | 女 | 47(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | 169 | 15.12% | 是 | |
2 | 連斐璠 | 女 | 59(1959年) | 碩士 | 中國國民黨 | 385 | 34.46% | 是 | ✅ |
3 | 陳鴻源 | 男 | 51(1967年) | 碩士 | 中國國民黨 | 370 | 33.12% | 是 | ✅ |
4 | 羅文崇 | 男 | 54(1964年) | 碩士 | 民主進步黨 | 193 | 17.27% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:1,820,投票數:1,180(投票率:64.84%),有效票:1,117(有效率:94.66%),無效票:63(無效率:5.34%) |
新北市第6選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第6選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 許昭興 | 民主進步黨 | 20,789 | 18.07% | |
2 | 連斐璠 | 中國國民黨 | 38,520 | 33.49% | ✅ |
3 | 陳鴻源 | 中國國民黨 | 33,812 | 29.39% | ✅ |
4 | 羅文崇 | 民主進步黨 | 21,895 | 19.03% | ✅ |
永和區
2018年新北市議員選舉永和區投票結果(新北市第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 許昭興 | 民主進步黨 | 20,789 | 18.07% | |
2 | 連斐璠 | 中國國民黨 | 38,520 | 33.49% | ✅ |
3 | 陳鴻源 | 中國國民黨 | 33,812 | 29.39% | ✅ |
4 | 羅文崇 | 民主進步黨 | 21,895 | 19.03% | ✅ |
前溪里選舉概況 (新北市第6選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前溪里(新北市第6選舉區) | 1,820 | 1,180 | 64.84% | 1,117 | 94.66% | 63 | 5.34% |
第1572投開票所 | 1,820 | 1,180 | 64.84% | 1,117 | 94.66% | 63 | 5.34% |
前溪里投票明細 (新北市第6選舉區)
第1572投開票所
2018年新北市議員選舉永和區前溪里第1572投開票所投票結果(新北市第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 許昭興 | 民主進步黨 | 169 | 15.12% | |
2 | 連斐璠 | 中國國民黨 | 385 | 34.46% | ✅ |
3 | 陳鴻源 | 中國國民黨 | 370 | 33.12% | ✅ |
4 | 羅文崇 | 民主進步黨 | 193 | 17.27% | ✅ |
前溪里投票結果 (新北市第11選舉區)
前溪里
2018年新北市議員選舉永和區前溪里投票結果(新北市第11選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 女 | 37(1981年) | 大學 | 中國國民黨 | 3 | 60.00% | 是 | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 男 | 54(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 49(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 忠仁.達祿斯 | 男 | 57(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1 | 20.00% | ✅ | |
5 | 楊春妹 | 女 | 57(1961年) | 專科 | 中國國民黨 | 1 | 20.00% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:10,投票數:5(投票率:50.00%),有效票:5(有效率:100.00%) |
新北市第11選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第11選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 4,618 | 33.87% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1,314 | 9.63% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 505 | 3.70% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 2,142 | 15.71% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 5,054 | 37.07% | ✅ |
永和區
2018年新北市議員選舉永和區投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 87 | 42.64% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 23 | 11.27% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 23 | 11.27% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 18 | 8.82% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 53 | 25.98% | ✅ |
前溪里選舉概況 (新北市第11選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前溪里(新北市第11選舉區) | 10 | 5 | 50.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1572投開票所 | 10 | 5 | 50.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% |
前溪里投票明細 (新北市第11選舉區)
第1572投開票所
2018年新北市議員選舉永和區前溪里第1572投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 3 | 60.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 1 | 20.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 1 | 20.00% | ✅ |
前溪里投票結果 (新北市第12選舉區)
前溪里
2018年新北市議員選舉永和區前溪里投票結果(新北市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 男 | 26(1992年) | 高中 | 無 | 1 | 33.33% | ✅ | |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 男 | 43(1975年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 王建章 | 男 | 60(1958年) | 專科 | 中國國民黨 | 2 | 66.66% | 是 | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:4,投票數:3(投票率:75.00%),有效票:3(有效率:100.00%) |
新北市第12選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第12選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 2,732 | 42.52% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 1,175 | 18.29% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 2,517 | 39.18% |
永和區
2018年新北市議員選舉永和區投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 43 | 25.74% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 42 | 25.14% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 82 | 49.10% |
前溪里選舉概況 (新北市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前溪里(新北市第12選舉區) | 4 | 3 | 75.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1572投開票所 | 4 | 3 | 75.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
前溪里投票明細 (新北市第12選舉區)
第1572投開票所
2018年新北市議員選舉永和區前溪里第1572投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 1 | 33.33% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 2 | 66.66% |