2018年新北市議員選舉三芝區埔頭里投票結果
2018年新北市議員選舉(新北市第1選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市三芝區埔頭里的選舉概況如下:選舉人數:4,568,投票數:2,955(投票率:64.69%),有效票:2,863(有效率:96.89%),無效票:92(無效率:3.11%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第11選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市三芝區埔頭里的選舉概況如下:選舉人數:55,投票數:24(投票率:43.64%),有效票:24(有效率:100.00%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第12選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市三芝區埔頭里的選舉概況如下:選舉人數:10,投票數:7(投票率:70.00%),有效票:7(有效率:100.00%)。
埔頭里投票結果 (新北市第1選舉區)
埔頭里
2018年新北市議員選舉三芝區埔頭里投票結果(新北市第1選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 男 | 28(1990年) | 大學 | 民主進步黨 | 270 | 9.43% | ||
2 | 呂鈞鴻 | 男 | 45(1973年) | 碩士 | 無 | 26 | 0.90% | ||
3 | 鄭宇恩 | 女 | 32(1986年) | 碩士 | 民主進步黨 | 750 | 26.19% | 是 | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 男 | 69(1949年) | 高中 | 無黨團結聯盟 | 697 | 24.34% | 是 | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 女 | 64(1954年) | 其他 | 中國國民黨 | 688 | 24.03% | 是 | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 女 | 50(1968年) | 大學 | 無 | 26 | 0.90% | ||
7 | 陳偉杰 | 男 | 40(1978年) | 博士 | 中國國民黨 | 406 | 14.18% | ✅ | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:4,568,投票數:2,955(投票率:64.69%),有效票:2,863(有效率:96.89%),無效票:92(無效率:3.11%) |
新北市第1選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第1選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 15,072 | 12.34% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 1,170 | 0.95% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 29,004 | 23.76% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 22,096 | 18.10% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 23,074 | 18.90% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 2,147 | 1.75% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 29,491 | 24.16% | ✅ |
三芝區
2018年新北市議員選舉三芝區投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 1,331 | 11.15% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 102 | 0.85% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 2,767 | 23.18% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 2,843 | 23.82% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 3,108 | 26.04% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 119 | 0.99% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 1,662 | 13.92% | ✅ |
埔頭里選舉概況 (新北市第1選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埔頭里(新北市第1選舉區) | 4,568 | 2,955 | 64.69% | 2,863 | 96.89% | 92 | 3.11% |
第12投開票所 | 1,352 | 895 | 66.20% | 874 | 97.65% | 21 | 2.35% |
第13投開票所 | 1,487 | 965 | 64.90% | 931 | 96.48% | 34 | 3.52% |
第14投開票所 | 1,729 | 1,095 | 63.33% | 1,058 | 96.62% | 37 | 3.38% |
埔頭里投票明細 (新北市第1選舉區)
第12投開票所
2018年新北市議員選舉三芝區埔頭里第12投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 67 | 7.66% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 8 | 0.91% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 224 | 25.62% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 219 | 25.05% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 220 | 25.17% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 4 | 0.45% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 132 | 15.10% | ✅ |
第13投開票所
2018年新北市議員選舉三芝區埔頭里第13投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 83 | 8.91% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 10 | 1.07% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 221 | 23.73% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 230 | 24.70% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 262 | 28.14% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 9 | 0.96% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 116 | 12.45% | ✅ |
第14投開票所
2018年新北市議員選舉三芝區埔頭里第14投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 120 | 11.34% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 8 | 0.75% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 305 | 28.82% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 248 | 23.44% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 206 | 19.47% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 13 | 1.22% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 158 | 14.93% | ✅ |
埔頭里投票結果 (新北市第11選舉區)
埔頭里
2018年新北市議員選舉三芝區埔頭里投票結果(新北市第11選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 女 | 37(1981年) | 大學 | 中國國民黨 | 14 | 58.33% | 是 | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 男 | 54(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 3 | 12.50% | ||
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 49(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 2 | 8.33% | ||
4 | 忠仁.達祿斯 | 男 | 57(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
5 | 楊春妹 | 女 | 57(1961年) | 專科 | 中國國民黨 | 5 | 20.83% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:55,投票數:24(投票率:43.64%),有效票:24(有效率:100.00%) |
新北市第11選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第11選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 4,618 | 33.87% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1,314 | 9.63% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 505 | 3.70% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 2,142 | 15.71% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 5,054 | 37.07% | ✅ |
三芝區
2018年新北市議員選舉三芝區投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 48 | 45.71% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 13 | 12.38% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 8 | 7.61% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 9 | 8.57% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 27 | 25.71% | ✅ |
埔頭里選舉概況 (新北市第11選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埔頭里(新北市第11選舉區) | 55 | 24 | 43.64% | 24 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第12投開票所 | 14 | 9 | 64.29% | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第13投開票所 | 13 | 3 | 23.08% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第14投開票所 | 28 | 12 | 42.86% | 12 | 100.00% | 0 | 0.00% |
埔頭里投票明細 (新北市第11選舉區)
第12投開票所
2018年新北市議員選舉三芝區埔頭里第12投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 3 | 33.33% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1 | 11.11% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 5 | 55.55% | ✅ |
第13投開票所
2018年新北市議員選舉三芝區埔頭里第13投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 3 | 100.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第14投開票所
2018年新北市議員選舉三芝區埔頭里第14投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 8 | 66.66% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 2 | 16.66% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 2 | 16.66% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
埔頭里投票結果 (新北市第12選舉區)
埔頭里
2018年新北市議員選舉三芝區埔頭里投票結果(新北市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 男 | 26(1992年) | 高中 | 無 | 2 | 28.57% | ✅ | |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 男 | 43(1975年) | 碩士 | 民主進步黨 | 2 | 28.57% | ||
3 | 王建章 | 男 | 60(1958年) | 專科 | 中國國民黨 | 3 | 42.85% | 是 | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:10,投票數:7(投票率:70.00%),有效票:7(有效率:100.00%) |
新北市第12選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第12選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 2,732 | 42.52% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 1,175 | 18.29% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 2,517 | 39.18% |
三芝區
2018年新北市議員選舉三芝區投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 8 | 28.57% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 9 | 32.14% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 11 | 39.28% |
埔頭里選舉概況 (新北市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埔頭里(新北市第12選舉區) | 10 | 7 | 70.00% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第12投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第13投開票所 | 6 | 3 | 50.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第14投開票所 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
埔頭里投票明細 (新北市第12選舉區)
第12投開票所
2018年新北市議員選舉三芝區埔頭里第12投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 1 | 100.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |
第13投開票所
2018年新北市議員選舉三芝區埔頭里第13投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 1 | 33.33% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 2 | 66.66% |
第14投開票所
2018年新北市議員選舉三芝區埔頭里第14投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 2 | 66.66% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 1 | 33.33% |