2018年臺南市市長選舉後壁區投票結果
2018年臺南市市長選舉於2018年11月24日舉行。臺南市後壁區的選舉概況如下:人口數:23,424,選舉人數:20,282(選舉人比例:86.59%),投票數:14,309(投票率:70.55%),有效票:13,809(有效率:96.51%),無效票:500(無效率:3.49%)。
後壁區投票結果
後壁區
2018年臺南市市長選舉後壁區投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃偉哲 | 男 | 55(1963年) | 碩士 | 民主進步黨 | 6,345 | 45.94% | ✅ | |
2 | 高思博 | 男 | 50(1968年) | 博士 | 中國國民黨 | 3,940 | 28.53% | ||
3 | 林義豐 | 男 | 70(1948年) | 碩士 | 無 | 1,458 | 10.55% | ||
4 | 許忠信 | 男 | 53(1965年) | 博士 | 無 | 552 | 3.99% | ||
5 | 陳永和 | 男 | 58(1960年) | 高中 | 無 | 662 | 4.79% | ||
6 | 蘇煥智 | 男 | 62(1956年) | 碩士 | 無 | 852 | 6.16% | ||
投票日:2018年11月24日,人口數:23,424,選舉人數:20,282(選舉人比例:86.59%),投票數:14,309(投票率:70.55%),有效票:13,809(有效率:96.51%),無效票:500(無效率:3.49%) |
臺南市
2018年臺南市市長選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 367,518 | 38.01% | ✅ |
2 | 高思博 | 中國國民黨 | 312,874 | 32.36% | |
3 | 林義豐 | 無 | 84,153 | 8.70% | |
4 | 許忠信 | 無 | 45,168 | 4.67% | |
5 | 陳永和 | 無 | 117,179 | 12.12% | |
6 | 蘇煥智 | 無 | 39,778 | 4.11% |
後壁區選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後壁區 | 23,424 | 20,282 | 86.59% | 14,309 | 70.55% | 13,809 | 96.51% | 500 | 3.49% |
上茄苳里 | 2,176 | 1,615 | 74.22% | 1,572 | 97.34% | 43 | 2.66% | ||
侯伯里 | 1,281 | 869 | 67.84% | 842 | 96.89% | 27 | 3.11% | ||
嘉苳里 | 1,227 | 921 | 75.06% | 884 | 95.98% | 37 | 4.02% | ||
土溝里 | 1,279 | 908 | 70.99% | 873 | 96.15% | 35 | 3.85% | ||
後壁里 | 1,598 | 1,113 | 69.65% | 1,080 | 97.04% | 33 | 2.96% | ||
新嘉里 | 983 | 693 | 70.50% | 668 | 96.39% | 25 | 3.61% | ||
新東里 | 1,615 | 1,093 | 67.68% | 1,046 | 95.70% | 47 | 4.30% | ||
福安里 | 1,761 | 1,152 | 65.42% | 1,105 | 95.92% | 47 | 4.08% | ||
竹新里 | 1,359 | 1,018 | 74.91% | 986 | 96.86% | 32 | 3.14% | ||
菁寮里 | 1,443 | 1,032 | 71.52% | 998 | 96.71% | 34 | 3.29% | ||
菁豐里 | 1,178 | 914 | 77.59% | 870 | 95.19% | 44 | 4.81% | ||
長安里 | 1,208 | 745 | 61.67% | 731 | 98.12% | 14 | 1.88% | ||
長短樹里 | 1,949 | 1,379 | 70.75% | 1,314 | 95.29% | 65 | 4.71% | ||
頂安里 | 1,225 | 857 | 69.96% | 840 | 98.02% | 17 | 1.98% |
後壁區投票明細
上茄苳里
2018年臺南市市長選舉後壁區上茄苳里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 786 | 50.00% | ✅ |
2 | 高思博 | 中國國民黨 | 350 | 22.26% | |
3 | 林義豐 | 無 | 149 | 9.47% | |
4 | 許忠信 | 無 | 53 | 3.37% | |
5 | 陳永和 | 無 | 60 | 3.81% | |
6 | 蘇煥智 | 無 | 174 | 11.06% |
侯伯里
2018年臺南市市長選舉後壁區侯伯里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 392 | 46.55% | ✅ |
2 | 高思博 | 中國國民黨 | 236 | 28.02% | |
3 | 林義豐 | 無 | 92 | 10.92% | |
4 | 許忠信 | 無 | 38 | 4.51% | |
5 | 陳永和 | 無 | 36 | 4.27% | |
6 | 蘇煥智 | 無 | 48 | 5.70% |
嘉苳里
2018年臺南市市長選舉後壁區嘉苳里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 370 | 41.85% | ✅ |
2 | 高思博 | 中國國民黨 | 265 | 29.97% | |
3 | 林義豐 | 無 | 122 | 13.80% | |
4 | 許忠信 | 無 | 26 | 2.94% | |
5 | 陳永和 | 無 | 47 | 5.31% | |
6 | 蘇煥智 | 無 | 54 | 6.10% |
土溝里
2018年臺南市市長選舉後壁區土溝里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 460 | 52.69% | ✅ |
2 | 高思博 | 中國國民黨 | 216 | 24.74% | |
3 | 林義豐 | 無 | 59 | 6.75% | |
4 | 許忠信 | 無 | 45 | 5.15% | |
5 | 陳永和 | 無 | 41 | 4.69% | |
6 | 蘇煥智 | 無 | 52 | 5.95% |
後壁里
2018年臺南市市長選舉後壁區後壁里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 396 | 36.66% | ✅ |
2 | 高思博 | 中國國民黨 | 391 | 36.20% | |
3 | 林義豐 | 無 | 100 | 9.25% | |
4 | 許忠信 | 無 | 62 | 5.74% | |
5 | 陳永和 | 無 | 58 | 5.37% | |
6 | 蘇煥智 | 無 | 73 | 6.75% |
新嘉里
2018年臺南市市長選舉後壁區新嘉里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 340 | 50.89% | ✅ |
2 | 高思博 | 中國國民黨 | 123 | 18.41% | |
3 | 林義豐 | 無 | 87 | 13.02% | |
4 | 許忠信 | 無 | 29 | 4.34% | |
5 | 陳永和 | 無 | 22 | 3.29% | |
6 | 蘇煥智 | 無 | 67 | 10.02% |
新東里
2018年臺南市市長選舉後壁區新東里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 432 | 41.30% | ✅ |
2 | 高思博 | 中國國民黨 | 313 | 29.92% | |
3 | 林義豐 | 無 | 111 | 10.61% | |
4 | 許忠信 | 無 | 60 | 5.73% | |
5 | 陳永和 | 無 | 75 | 7.17% | |
6 | 蘇煥智 | 無 | 55 | 5.25% |
福安里
2018年臺南市市長選舉後壁區福安里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 514 | 46.51% | ✅ |
2 | 高思博 | 中國國民黨 | 334 | 30.22% | |
3 | 林義豐 | 無 | 105 | 9.50% | |
4 | 許忠信 | 無 | 47 | 4.25% | |
5 | 陳永和 | 無 | 55 | 4.97% | |
6 | 蘇煥智 | 無 | 50 | 4.52% |
竹新里
2018年臺南市市長選舉後壁區竹新里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 572 | 58.01% | ✅ |
2 | 高思博 | 中國國民黨 | 185 | 18.76% | |
3 | 林義豐 | 無 | 112 | 11.35% | |
4 | 許忠信 | 無 | 32 | 3.24% | |
5 | 陳永和 | 無 | 44 | 4.46% | |
6 | 蘇煥智 | 無 | 41 | 4.15% |
菁寮里
2018年臺南市市長選舉後壁區菁寮里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 455 | 45.59% | ✅ |
2 | 高思博 | 中國國民黨 | 289 | 28.95% | |
3 | 林義豐 | 無 | 109 | 10.92% | |
4 | 許忠信 | 無 | 24 | 2.40% | |
5 | 陳永和 | 無 | 57 | 5.71% | |
6 | 蘇煥智 | 無 | 64 | 6.41% |
菁豐里
2018年臺南市市長選舉後壁區菁豐里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 390 | 44.82% | ✅ |
2 | 高思博 | 中國國民黨 | 262 | 30.11% | |
3 | 林義豐 | 無 | 102 | 11.72% | |
4 | 許忠信 | 無 | 27 | 3.10% | |
5 | 陳永和 | 無 | 38 | 4.36% | |
6 | 蘇煥智 | 無 | 51 | 5.86% |
長安里
2018年臺南市市長選舉後壁區長安里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 299 | 40.90% | ✅ |
2 | 高思博 | 中國國民黨 | 256 | 35.02% | |
3 | 林義豐 | 無 | 72 | 9.84% | |
4 | 許忠信 | 無 | 36 | 4.92% | |
5 | 陳永和 | 無 | 38 | 5.19% | |
6 | 蘇煥智 | 無 | 30 | 4.10% |
長短樹里
2018年臺南市市長選舉後壁區長短樹里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 589 | 44.82% | ✅ |
2 | 高思博 | 中國國民黨 | 435 | 33.10% | |
3 | 林義豐 | 無 | 137 | 10.42% | |
4 | 許忠信 | 無 | 38 | 2.89% | |
5 | 陳永和 | 無 | 49 | 3.72% | |
6 | 蘇煥智 | 無 | 66 | 5.02% |
頂安里
2018年臺南市市長選舉後壁區頂安里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 350 | 41.66% | ✅ |
2 | 高思博 | 中國國民黨 | 285 | 33.92% | |
3 | 林義豐 | 無 | 101 | 12.02% | |
4 | 許忠信 | 無 | 35 | 4.16% | |
5 | 陳永和 | 無 | 42 | 5.00% | |
6 | 蘇煥智 | 無 | 27 | 3.21% |