2020年總統選舉雲林縣臺西鄉溪頂村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。雲林縣臺西鄉溪頂村的選舉概況如下:選舉人數:1,424,投票數:850(投票率:59.69%),有效票:836(有效率:98.35%),無效票:14(無效率:1.65%)。
溪頂村投票結果
溪頂村
2020年總統選舉雲林縣臺西鄉溪頂村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 29 | 3.47% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 292 | 34.93% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 515 | 61.60% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,424,投票數:850(投票率:59.69%),有效票:836(有效率:98.35%),無效票:14(無效率:1.65%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
雲林縣
2020年總統選舉雲林縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 15,331 | 3.83% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 138,341 | 34.60% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 246,116 | 61.56% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
臺西鄉
2020年總統選舉雲林縣臺西鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 502 | 3.97% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,340 | 42.20% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,811 | 53.83% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
溪頂村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溪頂村 | 1,424 | 850 | 59.69% | 836 | 98.35% | 14 | 1.65% |
第0043投開票所 | 697 | 422 | 60.55% | 415 | 98.34% | 7 | 1.66% |
第0044投開票所 | 727 | 428 | 58.87% | 421 | 98.36% | 7 | 1.64% |
溪頂村投票明細
第0043投開票所
2020年總統選舉雲林縣臺西鄉溪頂村第0043投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14 | 3.37% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 155 | 37.35% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 246 | 59.28% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0044投開票所
2020年總統選舉雲林縣臺西鄉溪頂村第0044投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 15 | 3.56% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 137 | 32.54% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 269 | 63.90% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉雲林縣臺西鄉溪頂村投票結果
- 2024年總統選舉雲林縣臺西鄉溪頂村投票結果
- 2024年立法委員選舉雲林縣臺西鄉溪頂村投票結果
- 2022年雲林縣議員選舉臺西鄉溪頂村投票結果
- 2022年雲林縣臺西鄉溪頂村村長選舉投票結果
- 2022年雲林縣縣長選舉臺西鄉溪頂村投票結果
- 2022年雲林縣臺西鄉鄉長選舉溪頂村投票結果
- 2022年雲林縣臺西鄉鄉民代表選舉溪頂村投票結果
- 2018年雲林縣臺西鄉溪頂村村長選舉投票結果
- 2018年雲林縣臺西鄉鄉民代表選舉溪頂村投票結果
- 2018年雲林縣縣長選舉臺西鄉溪頂村投票結果
- 2018年雲林縣議員選舉臺西鄉溪頂村投票結果
- 2018年雲林縣臺西鄉鄉長選舉溪頂村投票結果
- 2016年總統選舉雲林縣臺西鄉溪頂村投票結果
- 2016年立法委員選舉雲林縣臺西鄉溪頂村投票結果
- 2012年總統選舉雲林縣臺西鄉溪頂村投票結果