2020年總統選舉雲林縣崙背鄉羅厝村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。雲林縣崙背鄉羅厝村的選舉概況如下:選舉人數:1,950,投票數:1,434(投票率:73.54%),有效票:1,423(有效率:99.23%),無效票:11(無效率:0.77%)。
羅厝村投票結果
羅厝村
2020年總統選舉雲林縣崙背鄉羅厝村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 45 | 3.16% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 435 | 30.57% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 943 | 66.27% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,950,投票數:1,434(投票率:73.54%),有效票:1,423(有效率:99.23%),無效票:11(無效率:0.77%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
雲林縣
2020年總統選舉雲林縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 15,331 | 3.83% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 138,341 | 34.60% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 246,116 | 61.56% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
崙背鄉
2020年總統選舉雲林縣崙背鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 473 | 3.37% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 4,676 | 33.30% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,894 | 63.33% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
羅厝村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羅厝村 | 1,950 | 1,434 | 73.54% | 1,423 | 99.23% | 11 | 0.77% |
第0322投開票所 | 931 | 658 | 70.68% | 652 | 99.09% | 6 | 0.91% |
第0323投開票所 | 1,019 | 776 | 76.15% | 771 | 99.36% | 5 | 0.64% |
羅厝村投票明細
第0322投開票所
2020年總統選舉雲林縣崙背鄉羅厝村第0322投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 22 | 3.37% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 214 | 32.82% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 416 | 63.80% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0323投開票所
2020年總統選舉雲林縣崙背鄉羅厝村第0323投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 23 | 2.98% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 221 | 28.66% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 527 | 68.35% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉雲林縣崙背鄉羅厝村投票結果
- 2024年總統選舉雲林縣崙背鄉羅厝村投票結果
- 2024年立法委員選舉雲林縣崙背鄉羅厝村投票結果
- 2022年雲林縣議員選舉崙背鄉羅厝村投票結果
- 2022年雲林縣崙背鄉羅厝村村長選舉投票結果
- 2022年雲林縣縣長選舉崙背鄉羅厝村投票結果
- 2022年雲林縣崙背鄉鄉長選舉羅厝村投票結果
- 2022年雲林縣崙背鄉鄉民代表選舉羅厝村投票結果
- 2018年雲林縣崙背鄉羅厝村村長選舉投票結果
- 2018年雲林縣崙背鄉鄉民代表選舉羅厝村投票結果
- 2018年雲林縣縣長選舉崙背鄉羅厝村投票結果
- 2018年雲林縣議員選舉崙背鄉羅厝村投票結果
- 2018年雲林縣崙背鄉鄉長選舉羅厝村投票結果
- 2016年總統選舉雲林縣崙背鄉羅厝村投票結果
- 2016年立法委員選舉雲林縣崙背鄉羅厝村投票結果
- 2012年總統選舉雲林縣崙背鄉羅厝村投票結果