2020年總統選舉苗栗縣後龍鎮南港里投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。苗栗縣後龍鎮南港里的選舉概況如下:選舉人數:1,194,投票數:780(投票率:65.33%),有效票:771(有效率:98.85%),無效票:9(無效率:1.15%)。
南港里投票結果
南港里
2020年總統選舉苗栗縣後龍鎮南港里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 29 | 3.76% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 288 | 37.35% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 454 | 58.88% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,194,投票數:780(投票率:65.33%),有效票:771(有效率:98.85%),無效票:9(無效率:1.15%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
苗栗縣
2020年總統選舉苗栗縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 15,222 | 4.66% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 164,345 | 50.32% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 147,034 | 45.02% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
後龍鎮
2020年總統選舉苗栗縣後龍鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 851 | 4.08% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 9,175 | 43.98% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 10,834 | 51.94% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
南港里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南港里 | 1,194 | 780 | 65.33% | 771 | 98.85% | 9 | 1.15% |
第0111投開票所 | 720 | 459 | 63.75% | 455 | 99.13% | 4 | 0.87% |
第0112投開票所 | 474 | 321 | 67.72% | 316 | 98.44% | 5 | 1.56% |
南港里投票明細
第0111投開票所
2020年總統選舉苗栗縣後龍鎮南港里第0111投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 15 | 3.30% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 184 | 40.44% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 256 | 56.26% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0112投開票所
2020年總統選舉苗栗縣後龍鎮南港里第0112投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14 | 4.43% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 104 | 32.91% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 198 | 62.66% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉苗栗縣後龍鎮南港里投票結果
- 2024年立法委員選舉苗栗縣後龍鎮南港里投票結果
- 2024年總統選舉苗栗縣後龍鎮南港里投票結果
- 2022年苗栗縣議員選舉後龍鎮南港里投票結果
- 2022年苗栗縣縣長選舉後龍鎮南港里投票結果
- 2022年苗栗縣後龍鎮鎮長選舉南港里投票結果
- 2022年苗栗縣後龍鎮南港里里長選舉投票結果
- 2022年苗栗縣後龍鎮鎮民代表選舉南港里投票結果
- 2018年苗栗縣後龍鎮鎮民代表選舉南港里投票結果
- 2018年苗栗縣後龍鎮南港里里長選舉投票結果
- 2018年苗栗縣縣長選舉後龍鎮南港里投票結果
- 2018年苗栗縣議員選舉後龍鎮南港里投票結果
- 2018年苗栗縣後龍鎮鎮長選舉南港里投票結果
- 2016年總統選舉苗栗縣後龍鎮南港里投票結果
- 2016年立法委員選舉苗栗縣後龍鎮南港里投票結果
- 2012年總統選舉苗栗縣後龍鎮南港里投票結果