2020年總統選舉花蓮縣新城鄉新城村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。花蓮縣新城鄉新城村的選舉概況如下:選舉人數:1,249,投票數:937(投票率:75.02%),有效票:925(有效率:98.72%),無效票:12(無效率:1.28%)。
新城村投票結果
新城村
2020年總統選舉花蓮縣新城鄉新城村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 34 | 3.68% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 514 | 55.57% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 377 | 40.76% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,249,投票數:937(投票率:75.02%),有效票:925(有效率:98.72%),無效票:12(無效率:1.28%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
花蓮縣
2020年總統選舉花蓮縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 6,869 | 3.71% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 111,834 | 60.38% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 66,509 | 35.91% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新城鄉
2020年總統選舉花蓮縣新城鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 451 | 3.89% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 7,130 | 61.55% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 4,004 | 34.56% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新城村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新城村 | 1,249 | 937 | 75.02% | 925 | 98.72% | 12 | 1.28% |
第0092投開票所 | 346 | 261 | 75.43% | 257 | 98.47% | 4 | 1.53% |
第0093投開票所 | 903 | 676 | 74.86% | 668 | 98.82% | 8 | 1.18% |
新城村投票明細
第0092投開票所
2020年總統選舉花蓮縣新城鄉新城村第0092投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 9 | 3.50% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 135 | 52.53% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 113 | 43.97% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0093投開票所
2020年總統選舉花蓮縣新城鄉新城村第0093投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 25 | 3.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 379 | 56.74% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 264 | 39.52% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉花蓮縣新城鄉新城村投票結果
- 2024年立法委員選舉花蓮縣新城鄉新城村投票結果
- 2024年總統選舉花蓮縣新城鄉新城村投票結果
- 2022年花蓮縣縣長選舉新城鄉新城村投票結果
- 2022年花蓮縣議員選舉新城鄉新城村投票結果
- 2022年花蓮縣新城鄉鄉民代表選舉新城村投票結果
- 2022年花蓮縣新城鄉鄉長選舉新城村投票結果
- 2022年花蓮縣新城鄉新城村村長選舉投票結果
- 2018年花蓮縣新城鄉新城村村長選舉投票結果
- 2018年花蓮縣新城鄉鄉民代表選舉新城村投票結果
- 2018年花蓮縣縣長選舉新城鄉新城村投票結果
- 2018年花蓮縣議員選舉新城鄉新城村投票結果
- 2018年花蓮縣新城鄉鄉長選舉新城村投票結果
- 2016年總統選舉花蓮縣新城鄉新城村投票結果
- 2016年立法委員選舉花蓮縣新城鄉新城村投票結果
- 2012年總統選舉花蓮縣新城鄉新城村投票結果