2020年總統選舉臺東縣池上鄉福文村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。臺東縣池上鄉福文村的選舉概況如下:選舉人數:1,091,投票數:626(投票率:57.38%),有效票:621(有效率:99.20%),無效票:5(無效率:0.80%)。
福文村投票結果
福文村
2020年總統選舉臺東縣池上鄉福文村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 26 | 4.19% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 332 | 53.46% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 263 | 42.35% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,091,投票數:626(投票率:57.38%),有效票:621(有效率:99.20%),無效票:5(無效率:0.80%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
臺東縣
2020年總統選舉臺東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 4,163 | 3.60% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 67,413 | 58.28% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 44,092 | 38.12% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
池上鄉
2020年總統選舉臺東縣池上鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 149 | 3.61% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2,213 | 53.58% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,768 | 42.81% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
福文村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福文村 | 1,091 | 626 | 57.38% | 621 | 99.20% | 5 | 0.80% |
第0152投開票所 | 417 | 266 | 63.79% | 265 | 99.62% | 1 | 0.38% |
第0153投開票所 | 674 | 360 | 53.41% | 356 | 98.89% | 4 | 1.11% |
福文村投票明細
第0152投開票所
2020年總統選舉臺東縣池上鄉福文村第0152投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 5 | 1.89% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 141 | 53.21% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 119 | 44.91% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0153投開票所
2020年總統選舉臺東縣池上鄉福文村第0153投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 21 | 5.90% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 191 | 53.65% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 144 | 40.45% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉臺東縣池上鄉福文村投票結果
- 2024年立法委員選舉臺東縣池上鄉福文村投票結果
- 2024年總統選舉臺東縣池上鄉福文村投票結果
- 2022年臺東縣議員選舉池上鄉福文村投票結果
- 2022年臺東縣縣長選舉池上鄉福文村投票結果
- 2022年臺東縣池上鄉鄉民代表選舉福文村投票結果
- 2022年臺東縣池上鄉鄉長選舉福文村投票結果
- 2022年臺東縣池上鄉福文村村長選舉投票結果
- 2018年臺東縣池上鄉鄉民代表選舉福文村投票結果
- 2018年臺東縣池上鄉福文村村長選舉投票結果
- 2018年臺東縣縣長選舉池上鄉福文村投票結果
- 2018年臺東縣議員選舉池上鄉福文村投票結果
- 2018年臺東縣池上鄉鄉長選舉福文村投票結果
- 2016年總統選舉臺東縣池上鄉福文村投票結果
- 2016年立法委員選舉臺東縣池上鄉福文村投票結果
- 2012年總統選舉臺東縣池上鄉福文村投票結果