2020年總統選舉新北市三重區福利里投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。新北市三重區福利里的選舉概況如下:選舉人數:2,042,投票數:1,597(投票率:78.21%),有效票:1,588(有效率:99.44%),無效票:9(無效率:0.56%)。
福利里投票結果
福利里
2020年總統選舉新北市三重區福利里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 83 | 5.23% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 580 | 36.52% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 925 | 58.25% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,042,投票數:1,597(投票率:78.21%),有效票:1,588(有效率:99.44%),無效票:9(無效率:0.56%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新北市
2020年總統選舉新北市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 112,620 | 4.57% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 959,631 | 38.91% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,393,936 | 56.52% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
三重區
2020年總統選舉新北市三重區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11,087 | 4.56% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 78,055 | 32.09% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 154,104 | 63.35% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
福利里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福利里 | 2,042 | 1,597 | 78.21% | 1,588 | 99.44% | 9 | 0.56% |
第0567投開票所 | 1,083 | 851 | 78.58% | 846 | 99.41% | 5 | 0.59% |
第0568投開票所 | 959 | 746 | 77.79% | 742 | 99.46% | 4 | 0.54% |
福利里投票明細
第0567投開票所
2020年總統選舉新北市三重區福利里第0567投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 41 | 4.85% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 305 | 36.05% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 500 | 59.10% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0568投開票所
2020年總統選舉新北市三重區福利里第0568投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 42 | 5.66% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 275 | 37.06% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 425 | 57.28% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉新北市三重區福利里投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉新北市三重區福利里投票結果(山地原住民)
- 2024年總統選舉新北市三重區福利里投票結果
- 2022年新北市議員選舉三重區福利里投票結果(新北市第4選舉區)
- 2022年新北市市長選舉三重區福利里投票結果
- 2022年新北市三重區福利里里長選舉投票結果
- 2018年新北市三重區福利里里長選舉投票結果(直轄市)
- 2018年新北市市長選舉三重區福利里投票結果
- 2018年新北市議員選舉三重區福利里投票結果(新北市第3選舉區)
- 2016年總統選舉新北市三重區福利里投票結果
- 2016年立法委員選舉新北市三重區福利里投票結果(新北市第3選舉區)
- 2012年總統選舉新北市三重區福利里投票結果