2020年總統選舉彰化縣和美鎮面前里投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。彰化縣和美鎮面前里的選舉概況如下:選舉人數:2,088,投票數:1,556(投票率:74.52%),有效票:1,538(有效率:98.84%),無效票:18(無效率:1.16%)。
面前里投票結果
面前里
2020年總統選舉彰化縣和美鎮面前里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 88 | 5.72% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 535 | 34.79% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 915 | 59.49% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,088,投票數:1,556(投票率:74.52%),有效票:1,538(有效率:98.84%),無效票:18(無效率:1.16%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
彰化縣
2020年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 35,060 | 4.59% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 291,835 | 38.24% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 436,336 | 57.17% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
和美鎮
2020年總統選舉彰化縣和美鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,682 | 4.97% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 20,535 | 38.02% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 30,800 | 57.02% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
面前里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
面前里 | 2,088 | 1,556 | 74.52% | 1,538 | 98.84% | 18 | 1.16% |
第0060投開票所 | 1,338 | 991 | 74.07% | 981 | 98.99% | 10 | 1.01% |
第0061投開票所 | 750 | 565 | 75.33% | 557 | 98.58% | 8 | 1.42% |
面前里投票明細
第0060投開票所
2020年總統選舉彰化縣和美鎮面前里第0060投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 62 | 6.32% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 327 | 33.33% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 592 | 60.35% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0061投開票所
2020年總統選舉彰化縣和美鎮面前里第0061投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 26 | 4.67% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 208 | 37.34% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 323 | 57.99% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉彰化縣和美鎮面前里投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉彰化縣和美鎮面前里投票結果(山地原住民)
- 2024年總統選舉彰化縣和美鎮面前里投票結果
- 2022年彰化縣議員選舉和美鎮面前里投票結果(彰化縣第3選舉區)
- 2022年彰化縣和美鎮面前里里長選舉投票結果
- 2022年彰化縣和美鎮鎮長選舉面前里投票結果
- 2022年彰化縣和美鎮鎮民代表選舉面前里投票結果(和美鎮第1選舉區)
- 2022年彰化縣縣長選舉和美鎮面前里投票結果
- 2018年彰化縣和美鎮鎮民代表選舉面前里投票結果(和美鎮第1選舉區)
- 2018年彰化縣和美鎮面前里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年彰化縣縣長選舉和美鎮面前里投票結果
- 2018年彰化縣議員選舉和美鎮面前里投票結果(彰化縣第3選舉區)
- 2018年彰化縣和美鎮鎮長選舉面前里投票結果
- 2016年總統選舉彰化縣和美鎮面前里投票結果
- 2016年立法委員選舉彰化縣和美鎮面前里投票結果(彰化縣第1選舉區)
- 2012年總統選舉彰化縣和美鎮面前里投票結果