2020年總統選舉彰化縣伸港鄉定興村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。彰化縣伸港鄉定興村的選舉概況如下:選舉人數:2,574,投票數:1,880(投票率:73.04%),有效票:1,840(有效率:97.87%),無效票:40(無效率:2.13%)。
定興村投票結果
定興村
2020年總統選舉彰化縣伸港鄉定興村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 92 | 5.00% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 731 | 39.73% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,017 | 55.27% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,574,投票數:1,880(投票率:73.04%),有效票:1,840(有效率:97.87%),無效票:40(無效率:2.13%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
彰化縣
2020年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 35,060 | 4.59% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 291,835 | 38.24% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 436,336 | 57.17% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
伸港鄉
2020年總統選舉彰化縣伸港鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,039 | 4.78% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 8,491 | 39.06% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 12,207 | 56.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
定興村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定興村 | 2,574 | 1,880 | 73.04% | 1,840 | 97.87% | 40 | 2.13% |
第0009投開票所 | 1,328 | 998 | 75.15% | 975 | 97.70% | 23 | 2.30% |
第0010投開票所 | 1,246 | 882 | 70.79% | 865 | 98.07% | 17 | 1.93% |
定興村投票明細
第0009投開票所
2020年總統選舉彰化縣伸港鄉定興村第0009投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 46 | 4.72% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 398 | 40.82% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 531 | 54.46% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0010投開票所
2020年總統選舉彰化縣伸港鄉定興村第0010投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 46 | 5.32% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 333 | 38.50% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 486 | 56.18% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉彰化縣伸港鄉定興村投票結果(山地原住民)
- 2024年總統選舉彰化縣伸港鄉定興村投票結果
- 2024年立法委員選舉彰化縣伸港鄉定興村投票結果(平地原住民)
- 2022年彰化縣議員選舉伸港鄉定興村投票結果(彰化縣第3選舉區)
- 2022年彰化縣伸港鄉定興村村長選舉投票結果
- 2022年彰化縣伸港鄉鄉長選舉定興村投票結果
- 2022年彰化縣伸港鄉鄉民代表選舉定興村投票結果(伸港鄉第2選舉區)
- 2022年彰化縣縣長選舉伸港鄉定興村投票結果
- 2018年彰化縣伸港鄉鄉民代表選舉定興村投票結果(伸港鄉第2選舉區)
- 2018年彰化縣伸港鄉定興村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年彰化縣縣長選舉伸港鄉定興村投票結果
- 2018年彰化縣議員選舉伸港鄉定興村投票結果(彰化縣第3選舉區)
- 2018年彰化縣伸港鄉鄉長選舉定興村投票結果
- 2016年總統選舉彰化縣伸港鄉定興村投票結果
- 2016年立法委員選舉彰化縣伸港鄉定興村投票結果(彰化縣第1選舉區)
- 2012年總統選舉彰化縣伸港鄉定興村投票結果