2020年總統選舉屏東縣恆春鎮茄湖里投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。屏東縣恆春鎮茄湖里的選舉概況如下:選舉人數:509,投票數:325(投票率:63.85%),有效票:325(有效率:100.00%)。
茄湖里投票結果
茄湖里
2020年總統選舉屏東縣恆春鎮茄湖里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 3 | 0.92% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 93 | 28.62% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 229 | 70.46% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:509,投票數:325(投票率:63.85%),有效票:325(有效率:100.00%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東縣
2020年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14,021 | 2.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179,353 | 35.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 317,676 | 62.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
恆春鎮
2020年總統選舉屏東縣恆春鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 384 | 2.36% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 6,620 | 40.67% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 9,273 | 56.97% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
茄湖里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茄湖里 | 509 | 325 | 63.85% | 325 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0677投開票所 | 509 | 325 | 63.85% | 325 | 100.00% | 0 | 0.00% |
茄湖里投票明細
第0677投開票所
2020年總統選舉屏東縣恆春鎮茄湖里第0677投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 3 | 0.92% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 93 | 28.62% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 229 | 70.46% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉屏東縣恆春鎮茄湖里投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉屏東縣恆春鎮茄湖里投票結果
- 2024年立法委員選舉屏東縣恆春鎮茄湖里投票結果(屏東縣第2選舉區)
- 2022年屏東縣議員選舉恆春鎮茄湖里投票結果(屏東縣第8選舉區)
- 2022年屏東縣恆春鎮茄湖里里長選舉投票結果
- 2022年屏東縣縣長選舉恆春鎮茄湖里投票結果
- 2022年屏東縣恆春鎮鎮長選舉茄湖里投票結果
- 2022年屏東縣恆春鎮鎮民代表選舉茄湖里投票結果(恆春鎮第2選舉區)
- 2018年屏東縣恆春鎮鎮民代表選舉茄湖里投票結果(恆春鎮第2選舉區)
- 2018年屏東縣恆春鎮茄湖里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年屏東縣縣長選舉恆春鎮茄湖里投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉恆春鎮茄湖里投票結果(屏東縣第6選舉區)
- 2018年屏東縣恆春鎮鎮長選舉茄湖里投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣恆春鎮茄湖里投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣恆春鎮茄湖里投票結果(屏東縣第3選舉區)
- 2012年總統選舉屏東縣恆春鎮茄湖里投票結果