2020年總統選舉屏東縣屏東市安鎮里投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。屏東縣屏東市安鎮里的選舉概況如下:選舉人數:1,953,投票數:1,475(投票率:75.52%),有效票:1,456(有效率:98.71%),無效票:19(無效率:1.29%)。
安鎮里投票結果
安鎮里
2020年總統選舉屏東縣屏東市安鎮里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 39 | 2.68% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 386 | 26.51% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,031 | 70.81% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,953,投票數:1,475(投票率:75.52%),有效票:1,456(有效率:98.71%),無效票:19(無效率:1.29%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東縣
2020年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14,021 | 2.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179,353 | 35.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 317,676 | 62.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東市
2020年總統選舉屏東縣屏東市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 3,963 | 3.19% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 48,076 | 38.74% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 72,071 | 58.07% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
安鎮里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安鎮里 | 1,953 | 1,475 | 75.52% | 1,456 | 98.71% | 19 | 1.29% |
第0192投開票所 | 915 | 698 | 76.28% | 686 | 98.28% | 12 | 1.72% |
第0193投開票所 | 1,038 | 777 | 74.86% | 770 | 99.10% | 7 | 0.90% |
安鎮里投票明細
第0192投開票所
2020年總統選舉屏東縣屏東市安鎮里第0192投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 18 | 2.62% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 162 | 23.62% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 506 | 73.76% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0193投開票所
2020年總統選舉屏東縣屏東市安鎮里第0193投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 21 | 2.73% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 224 | 29.09% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 525 | 68.18% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉屏東縣屏東市安鎮里投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉屏東縣屏東市安鎮里投票結果(山地原住民)
- 2024年總統選舉屏東縣屏東市安鎮里投票結果
- 2022年屏東縣議員選舉屏東市安鎮里投票結果(屏東縣第8選舉區)
- 2022年屏東縣屏東市安鎮里里長選舉投票結果
- 2022年屏東縣縣長選舉屏東市安鎮里投票結果
- 2022年屏東縣屏東市市長選舉安鎮里投票結果
- 2022年屏東縣屏東市市民代表選舉安鎮里投票結果(屏東市第3選舉區)
- 2018年屏東縣屏東市市民代表選舉安鎮里投票結果(屏東市第3選舉區)
- 2018年屏東縣屏東市安鎮里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年屏東縣縣長選舉屏東市安鎮里投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉屏東市安鎮里投票結果(屏東縣第1選舉區)
- 2018年屏東縣屏東市市長選舉安鎮里投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣屏東市安鎮里投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣屏東市安鎮里投票結果(屏東縣第2選舉區)
- 2012年總統選舉屏東縣屏東市安鎮里投票結果