2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉古結村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。宜蘭縣壯圍鄉古結村的選舉概況如下:選舉人數:1,058,投票數:796(投票率:75.24%),有效票:782(有效率:98.24%),無效票:14(無效率:1.76%)。
古結村投票結果
古結村
2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉古結村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 41 | 5.24% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 222 | 28.39% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 519 | 66.37% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,058,投票數:796(投票率:75.24%),有效票:782(有效率:98.24%),無效票:14(無效率:1.76%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
宜蘭縣
2020年總統選舉宜蘭縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 10,739 | 3.91% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 90,010 | 32.80% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 173,657 | 63.28% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
壯圍鄉
2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 575 | 3.80% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 4,348 | 28.71% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 10,223 | 67.50% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
古結村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古結村 | 1,058 | 796 | 75.24% | 782 | 98.24% | 14 | 1.76% |
第0249投開票所 | 1,058 | 796 | 75.24% | 782 | 98.24% | 14 | 1.76% |
古結村投票明細
第0249投開票所
2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉古結村第0249投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 41 | 5.24% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 222 | 28.39% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 519 | 66.37% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉宜蘭縣壯圍鄉古結村投票結果(宜蘭縣選舉區)
- 2024年立法委員選舉宜蘭縣壯圍鄉古結村投票結果(宜蘭縣選舉區)
- 2024年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉古結村投票結果
- 2022年宜蘭縣縣長選舉壯圍鄉古結村投票結果
- 2022年宜蘭縣議員選舉壯圍鄉古結村投票結果(宜蘭縣第5選舉區)
- 2022年宜蘭縣壯圍鄉鄉長選舉古結村投票結果
- 2022年宜蘭縣壯圍鄉古結村村長選舉投票結果
- 2022年宜蘭縣壯圍鄉鄉民代表選舉古結村投票結果(壯圍鄉第1選舉區)
- 2018年宜蘭縣壯圍鄉鄉民代表選舉古結村投票結果(壯圍鄉第1選舉區)
- 2018年宜蘭縣壯圍鄉古結村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年宜蘭縣縣長選舉壯圍鄉古結村投票結果
- 2018年宜蘭縣議員選舉壯圍鄉古結村投票結果(宜蘭縣第5選舉區)
- 2018年宜蘭縣壯圍鄉鄉長選舉古結村投票結果
- 2016年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉古結村投票結果
- 2016年立法委員選舉宜蘭縣壯圍鄉古結村投票結果(宜蘭縣選舉區)
- 2012年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉古結村投票結果