2020年總統選舉宜蘭縣員山鄉深溝村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。宜蘭縣員山鄉深溝村的選舉概況如下:選舉人數:1,864,投票數:1,385(投票率:74.30%),有效票:1,372(有效率:99.06%),無效票:13(無效率:0.94%)。
深溝村投票結果
深溝村
2020年總統選舉宜蘭縣員山鄉深溝村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 44 | 3.21% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 379 | 27.62% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 949 | 69.17% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,864,投票數:1,385(投票率:74.30%),有效票:1,372(有效率:99.06%),無效票:13(無效率:0.94%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
宜蘭縣
2020年總統選舉宜蘭縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 10,739 | 3.91% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 90,010 | 32.80% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 173,657 | 63.28% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
員山鄉
2020年總統選舉宜蘭縣員山鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 726 | 3.66% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,747 | 28.99% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 13,350 | 67.35% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
深溝村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝村 | 1,864 | 1,385 | 74.30% | 1,372 | 99.06% | 13 | 0.94% |
第0281投開票所 | 987 | 740 | 74.97% | 731 | 98.78% | 9 | 1.22% |
第0282投開票所 | 877 | 645 | 73.55% | 641 | 99.38% | 4 | 0.62% |
深溝村投票明細
第0281投開票所
2020年總統選舉宜蘭縣員山鄉深溝村第0281投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 25 | 3.42% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 220 | 30.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 486 | 66.48% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0282投開票所
2020年總統選舉宜蘭縣員山鄉深溝村第0282投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 19 | 2.96% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 159 | 24.80% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 463 | 72.23% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉宜蘭縣員山鄉深溝村投票結果(宜蘭縣選舉區)
- 2024年總統選舉宜蘭縣員山鄉深溝村投票結果
- 2024年立法委員選舉宜蘭縣員山鄉深溝村投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
- 2022年宜蘭縣縣長選舉員山鄉深溝村投票結果
- 2022年宜蘭縣議員選舉員山鄉深溝村投票結果(宜蘭縣第4選舉區)
- 2022年宜蘭縣員山鄉鄉長選舉深溝村投票結果
- 2022年宜蘭縣員山鄉深溝村村長選舉投票結果
- 2022年宜蘭縣員山鄉鄉民代表選舉深溝村投票結果(員山鄉第2選舉區)
- 2018年宜蘭縣員山鄉鄉民代表選舉深溝村投票結果(員山鄉第2選舉區)
- 2018年宜蘭縣員山鄉深溝村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年宜蘭縣縣長選舉員山鄉深溝村投票結果
- 2018年宜蘭縣議員選舉員山鄉深溝村投票結果(宜蘭縣第4選舉區)
- 2018年宜蘭縣員山鄉鄉長選舉深溝村投票結果
- 2016年總統選舉宜蘭縣員山鄉深溝村投票結果
- 2016年立法委員選舉宜蘭縣員山鄉深溝村投票結果(宜蘭縣選舉區)
- 2012年總統選舉宜蘭縣員山鄉深溝村投票結果