2020年總統選舉基隆市仁愛區明德里投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。基隆市仁愛區明德里的選舉概況如下:選舉人數:690,投票數:508(投票率:73.62%),有效票:502(有效率:98.82%),無效票:6(無效率:1.18%)。
明德里投票結果
明德里
2020年總統選舉基隆市仁愛區明德里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 25 | 4.98% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 210 | 41.83% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 267 | 53.19% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:690,投票數:508(投票率:73.62%),有效票:502(有效率:98.82%),無效票:6(無效率:1.18%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
基隆市
2020年總統選舉基隆市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11,878 | 5.25% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 99,360 | 43.92% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 114,966 | 50.82% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
仁愛區
2020年總統選舉基隆市仁愛區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,305 | 5.07% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 10,742 | 41.72% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 13,701 | 53.21% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
明德里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明德里 | 690 | 508 | 73.62% | 502 | 98.82% | 6 | 1.18% |
第0113投開票所 | 690 | 508 | 73.62% | 502 | 98.82% | 6 | 1.18% |
明德里投票明細
第0113投開票所
2020年總統選舉基隆市仁愛區明德里第0113投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 25 | 4.98% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 210 | 41.83% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 267 | 53.19% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉基隆市仁愛區明德里投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉基隆市仁愛區明德里投票結果(基隆市選舉區)
- 2024年總統選舉基隆市仁愛區明德里投票結果
- 2022年基隆市市長選舉仁愛區明德里投票結果
- 2022年基隆市議員選舉仁愛區明德里投票結果(基隆市第3選舉區)
- 2022年基隆市仁愛區明德里里長選舉投票結果
- 2018年基隆市仁愛區明德里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年基隆市市長選舉仁愛區明德里投票結果
- 2018年基隆市議員選舉仁愛區明德里投票結果(基隆市第3選舉區)
- 2016年總統選舉基隆市仁愛區明德里投票結果
- 2016年立法委員選舉基隆市仁愛區明德里投票結果(基隆市選舉區)
- 2012年總統選舉基隆市仁愛區明德里投票結果