2020年總統選舉基隆市中山區太白里投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。基隆市中山區太白里的選舉概況如下:選舉人數:852,投票數:596(投票率:69.95%),有效票:586(有效率:98.32%),無效票:10(無效率:1.68%)。
太白里投票結果
太白里
2020年總統選舉基隆市中山區太白里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 40 | 6.83% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 246 | 41.98% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 300 | 51.19% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:852,投票數:596(投票率:69.95%),有效票:586(有效率:98.32%),無效票:10(無效率:1.68%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
基隆市
2020年總統選舉基隆市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11,878 | 5.25% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 99,360 | 43.92% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 114,966 | 50.82% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
中山區
2020年總統選舉基隆市中山區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,579 | 5.43% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 12,468 | 42.88% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 15,032 | 51.69% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
太白里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太白里 | 852 | 596 | 69.95% | 586 | 98.32% | 10 | 1.68% |
第0131投開票所 | 852 | 596 | 69.95% | 586 | 98.32% | 10 | 1.68% |
太白里投票明細
第0131投開票所
2020年總統選舉基隆市中山區太白里第0131投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 40 | 6.83% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 246 | 41.98% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 300 | 51.19% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉基隆市中山區太白里投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉基隆市中山區太白里投票結果
- 2024年立法委員選舉基隆市中山區太白里投票結果(基隆市選舉區)
- 2022年基隆市市長選舉中山區太白里投票結果
- 2022年基隆市議員選舉中山區太白里投票結果(基隆市第4選舉區)
- 2022年基隆市中山區太白里里長選舉投票結果
- 2018年基隆市中山區太白里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年基隆市市長選舉中山區太白里投票結果
- 2018年基隆市議員選舉中山區太白里投票結果(基隆市第4選舉區)
- 2016年總統選舉基隆市中山區太白里投票結果
- 2016年立法委員選舉基隆市中山區太白里投票結果(基隆市選舉區)
- 2012年總統選舉基隆市中山區太白里投票結果