2020年總統選舉嘉義縣水上鄉忠和村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。嘉義縣水上鄉忠和村的選舉概況如下:選舉人數:1,847,投票數:1,324(投票率:71.68%),有效票:1,300(有效率:98.19%),無效票:24(無效率:1.81%)。
忠和村投票結果
忠和村
2020年總統選舉嘉義縣水上鄉忠和村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 45 | 3.46% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 503 | 38.69% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 752 | 57.85% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,847,投票數:1,324(投票率:71.68%),有效票:1,300(有效率:98.19%),無效票:24(無效率:1.81%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
嘉義縣
2020年總統選舉嘉義縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11,138 | 3.62% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 98,810 | 32.16% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 197,342 | 64.22% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
水上鄉
2020年總統選舉嘉義縣水上鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,163 | 3.68% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 10,433 | 33.01% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 20,011 | 63.31% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
忠和村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
忠和村 | 1,847 | 1,324 | 71.68% | 1,300 | 98.19% | 24 | 1.81% |
第0252投開票所 | 1,080 | 768 | 71.11% | 754 | 98.18% | 14 | 1.82% |
第0253投開票所 | 767 | 556 | 72.49% | 546 | 98.20% | 10 | 1.80% |
忠和村投票明細
第0252投開票所
2020年總統選舉嘉義縣水上鄉忠和村第0252投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 26 | 3.45% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 270 | 35.81% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 458 | 60.74% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0253投開票所
2020年總統選舉嘉義縣水上鄉忠和村第0253投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 19 | 3.48% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 233 | 42.67% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 294 | 53.85% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉嘉義縣水上鄉忠和村投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉嘉義縣水上鄉忠和村投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉嘉義縣水上鄉忠和村投票結果
- 2022年嘉義縣水上鄉忠和村村長選舉投票結果
- 2022年嘉義縣議員選舉水上鄉忠和村投票結果(嘉義縣第7選舉區)
- 2022年嘉義縣縣長選舉水上鄉忠和村投票結果
- 2022年嘉義縣水上鄉鄉長選舉忠和村投票結果
- 2022年嘉義縣水上鄉鄉民代表選舉忠和村投票結果(水上鄉第3選舉區)
- 2018年嘉義縣水上鄉鄉民代表選舉忠和村投票結果(水上鄉第3選舉區)
- 2018年嘉義縣水上鄉忠和村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年嘉義縣縣長選舉水上鄉忠和村投票結果
- 2018年嘉義縣議員選舉水上鄉忠和村投票結果(嘉義縣第1選舉區)
- 2018年嘉義縣水上鄉鄉長選舉忠和村投票結果
- 2016年總統選舉嘉義縣水上鄉忠和村投票結果
- 2016年立法委員選舉嘉義縣水上鄉忠和村投票結果(嘉義縣第1選舉區)
- 2012年總統選舉嘉義縣水上鄉忠和村投票結果