2020年總統選舉嘉義縣民雄鄉西安村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。嘉義縣民雄鄉西安村的選舉概況如下:選舉人數:3,270,投票數:2,512(投票率:76.82%),有效票:2,490(有效率:99.12%),無效票:22(無效率:0.88%)。
西安村投票結果
西安村
2020年總統選舉嘉義縣民雄鄉西安村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 105 | 4.22% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 777 | 31.20% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,608 | 64.58% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:3,270,投票數:2,512(投票率:76.82%),有效票:2,490(有效率:99.12%),無效票:22(無效率:0.88%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
嘉義縣
2020年總統選舉嘉義縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11,138 | 3.62% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 98,810 | 32.16% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 197,342 | 64.22% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
民雄鄉
2020年總統選舉嘉義縣民雄鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,773 | 4.06% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 13,576 | 31.06% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 28,356 | 64.88% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
西安村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安村 | 3,270 | 2,512 | 76.82% | 2,490 | 99.12% | 22 | 0.88% |
第0361投開票所 | 1,613 | 1,256 | 77.87% | 1,247 | 99.28% | 9 | 0.72% |
第0362投開票所 | 1,657 | 1,256 | 75.80% | 1,243 | 98.96% | 13 | 1.04% |
西安村投票明細
第0361投開票所
2020年總統選舉嘉義縣民雄鄉西安村第0361投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 45 | 3.61% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 394 | 31.60% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 808 | 64.80% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0362投開票所
2020年總統選舉嘉義縣民雄鄉西安村第0362投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 60 | 4.83% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 383 | 30.81% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 800 | 64.36% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉嘉義縣民雄鄉西安村投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉嘉義縣民雄鄉西安村投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
- 2024年總統選舉嘉義縣民雄鄉西安村投票結果
- 2022年嘉義縣議員選舉民雄鄉西安村投票結果(嘉義縣第7選舉區)
- 2022年嘉義縣民雄鄉西安村村長選舉投票結果
- 2022年嘉義縣縣長選舉民雄鄉西安村投票結果
- 2022年嘉義縣民雄鄉鄉長選舉西安村投票結果
- 2022年嘉義縣民雄鄉鄉民代表選舉西安村投票結果(民雄鄉第1選舉區)
- 2018年嘉義縣民雄鄉西安村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年嘉義縣民雄鄉鄉民代表選舉西安村投票結果(民雄鄉第1選舉區)
- 2018年嘉義縣縣長選舉民雄鄉西安村投票結果
- 2018年嘉義縣議員選舉民雄鄉西安村投票結果(嘉義縣第2選舉區)
- 2018年嘉義縣民雄鄉鄉長選舉西安村投票結果
- 2016年總統選舉嘉義縣民雄鄉西安村投票結果
- 2016年立法委員選舉嘉義縣民雄鄉西安村投票結果(嘉義縣第2選舉區)
- 2012年總統選舉嘉義縣民雄鄉西安村投票結果