2020年總統選舉嘉義縣民雄鄉大崎村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。嘉義縣民雄鄉大崎村的選舉概況如下:選舉人數:2,319,投票數:1,700(投票率:73.31%),有效票:1,682(有效率:98.94%),無效票:18(無效率:1.06%)。
大崎村投票結果
大崎村
2020年總統選舉嘉義縣民雄鄉大崎村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 60 | 3.57% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 572 | 34.01% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,050 | 62.43% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,319,投票數:1,700(投票率:73.31%),有效票:1,682(有效率:98.94%),無效票:18(無效率:1.06%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
嘉義縣
2020年總統選舉嘉義縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11,138 | 3.62% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 98,810 | 32.16% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 197,342 | 64.22% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
民雄鄉
2020年總統選舉嘉義縣民雄鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,773 | 4.06% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 13,576 | 31.06% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 28,356 | 64.88% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
大崎村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大崎村 | 2,319 | 1,700 | 73.31% | 1,682 | 98.94% | 18 | 1.06% |
第0390投開票所 | 979 | 695 | 70.99% | 684 | 98.42% | 11 | 1.58% |
第0391投開票所 | 1,340 | 1,005 | 75.00% | 998 | 99.30% | 7 | 0.70% |
大崎村投票明細
第0390投開票所
2020年總統選舉嘉義縣民雄鄉大崎村第0390投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 20 | 2.92% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 236 | 34.50% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 428 | 62.57% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0391投開票所
2020年總統選舉嘉義縣民雄鄉大崎村第0391投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 40 | 4.01% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 336 | 33.67% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 622 | 62.32% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉嘉義縣民雄鄉大崎村投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉嘉義縣民雄鄉大崎村投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉嘉義縣民雄鄉大崎村投票結果
- 2022年嘉義縣議員選舉民雄鄉大崎村投票結果(嘉義縣第7選舉區)
- 2022年嘉義縣民雄鄉大崎村村長選舉投票結果
- 2022年嘉義縣縣長選舉民雄鄉大崎村投票結果
- 2022年嘉義縣民雄鄉鄉民代表選舉大崎村投票結果(民雄鄉第2選舉區)
- 2022年嘉義縣民雄鄉鄉長選舉大崎村投票結果
- 2018年嘉義縣民雄鄉大崎村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年嘉義縣民雄鄉鄉民代表選舉大崎村投票結果(民雄鄉第2選舉區)
- 2018年嘉義縣縣長選舉民雄鄉大崎村投票結果
- 2018年嘉義縣議員選舉民雄鄉大崎村投票結果(嘉義縣第2選舉區)
- 2018年嘉義縣民雄鄉鄉長選舉大崎村投票結果
- 2016年總統選舉嘉義縣民雄鄉大崎村投票結果
- 2016年立法委員選舉嘉義縣民雄鄉大崎村投票結果(嘉義縣第2選舉區)
- 2012年總統選舉嘉義縣民雄鄉大崎村投票結果