2020年總統選舉南投縣竹山鎮鯉魚里投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。南投縣竹山鎮鯉魚里的選舉概況如下:選舉人數:763,投票數:482(投票率:63.17%),有效票:477(有效率:98.96%),無效票:5(無效率:1.04%)。
鯉魚里投票結果
鯉魚里
2020年總統選舉南投縣竹山鎮鯉魚里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 14 | 2.94% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 196 | 41.09% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 267 | 55.97% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:763,投票數:482(投票率:63.17%),有效票:477(有效率:98.96%),無效票:5(無效率:1.04%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
南投縣
2020年總統選舉南投縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 13,315 | 4.45% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 133,791 | 44.72% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 152,046 | 50.83% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
竹山鎮
2020年總統選舉南投縣竹山鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,175 | 3.64% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 13,326 | 41.34% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 17,735 | 55.02% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
鯉魚里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鯉魚里 | 763 | 482 | 63.17% | 477 | 98.96% | 5 | 1.04% |
第0277投開票所 | 468 | 295 | 63.03% | 291 | 98.64% | 4 | 1.36% |
第0278投開票所 | 295 | 187 | 63.39% | 186 | 99.47% | 1 | 0.53% |
鯉魚里投票明細
第0277投開票所
2020年總統選舉南投縣竹山鎮鯉魚里第0277投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 9 | 3.09% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 122 | 41.92% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 160 | 54.98% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0278投開票所
2020年總統選舉南投縣竹山鎮鯉魚里第0278投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 5 | 2.69% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 74 | 39.78% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 107 | 57.53% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉南投縣竹山鎮鯉魚里投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉南投縣竹山鎮鯉魚里投票結果(南投縣第2選舉區)
- 2024年總統選舉南投縣竹山鎮鯉魚里投票結果
- 2022年南投縣竹山鎮鯉魚里里長選舉投票結果
- 2022年南投縣議員選舉竹山鎮鯉魚里投票結果(南投縣第6選舉區)
- 2022年南投縣竹山鎮鎮長選舉鯉魚里投票結果
- 2022年南投縣竹山鎮鎮民代表選舉鯉魚里投票結果(竹山鎮第3選舉區)
- 2022年南投縣縣長選舉竹山鎮鯉魚里投票結果
- 2018年南投縣竹山鎮鎮民代表選舉鯉魚里投票結果(竹山鎮第3選舉區)
- 2018年南投縣竹山鎮鯉魚里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年南投縣縣長選舉竹山鎮鯉魚里投票結果
- 2018年南投縣議員選舉竹山鎮鯉魚里投票結果(南投縣第4選舉區)
- 2018年南投縣竹山鎮鎮長選舉鯉魚里投票結果
- 2016年總統選舉南投縣竹山鎮鯉魚里投票結果
- 2016年立法委員選舉南投縣竹山鎮鯉魚里投票結果(南投縣第2選舉區)
- 2012年總統選舉南投縣竹山鎮鯉魚里投票結果