陳宗廷
陳宗廷(1987年11月12日),男,生於臺灣省,大學學歷。 陳宗廷的參選經歷包括:2022年屏東縣議員選舉屏東縣第3選舉區(區域)(當選)。
選舉紀錄
陳宗廷(1987年11月12日),男,生於臺灣省,大學學歷。 陳宗廷的參選經歷包括:2022年屏東縣議員選舉屏東縣第3選舉區(區域)(當選)。
陳宗廷的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年屏東縣議員選舉屏東縣第3選舉區(區域) | 陳宗廷 | 男 | 34(1987年11月12日) | 大學 | 無 | 6,319 | 6.93% | 否 | ✅ |
2022年屏東縣議員選舉屏東縣第3選舉區(區域)
2022年屏東縣議員選舉屏東縣第3選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 潘連周 | 男 | 58(1964年) | 碩士 | 無 | 8,082 | 8.86% | 是 | ✅ |
2 | 利八魁 | 男 | 71(1951年) | 高中(職) | 民主進步黨 | 7,480 | 8.20% | 是 | ✅ |
3 | 潘長成 | 男 | 57(1965年) | 高中(職) | 台灣團結聯盟 | 6,293 | 6.90% | 是 | |
4 | 林志成 | 男 | 56(1966年) | 高中(職) | 無 | 3,782 | 4.15% | ||
5 | 黃建溢 | 男 | 41(1981年) | 碩士 | 民主進步黨 | 6,310 | 6.92% | 是 | |
6 | 徐榮耀 | 男 | 70(1952年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 8,343 | 9.14% | 是 | ✅ |
7 | 許馨勻 | 女 | 43(1979年) | 碩士 | 中國國民黨 | 7,142 | 7.83% | 是 | ✅ |
8 | 陳宗廷 | 男 | 34(1987年) | 大學 | 無 | 6,319 | 6.93% | ✅ | |
9 | 蕭禾秦 | 男 | 38(1983年) | 碩士 | 無 | 3,508 | 3.84% | ||
10 | 李世淦 | 男 | 46(1975年) | 大學 | 中國國民黨 | 6,588 | 7.22% | 是 | ✅ |
11 | 陳志成 | 男 | 59(1963年) | 專科 | 無 | 6,875 | 7.54% | 是 | ✅ |
12 | 洪明江 | 男 | 66(1956年) | 高中(職) | 民主進步黨 | 6,608 | 7.24% | 是 | ✅ |
13 | 林郁虹 | 女 | 60(1962年) | 碩士 | 無 | 6,385 | 7.00% | 是 | ✅ |
14 | 吳慈慧 | 女 | 58(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 6,494 | 7.12% | ✅ | |
15 | 潘敏泉 | 女 | 58(1964年) | 高中(職) | 無 | 856 | 0.94% | ||
16 | 曾德正 | 男 | 50(1972年) | 專科 | 無 | 172 | 0.19% | ||
投票日:2022年11月26日,人口數:168,023,選舉人數:146,490(選舉人比例:87.18%),投票數:94,162(投票率:64.28%),有效票:91,237(有效率:96.89%),無效票:2,925(無效率:3.11%) |