邱德芳
邱德芳(1957年2月25日),男,生於臺灣省,其他學歷。 邱德芳的參選經歷包括:2022年彰化縣埔心鄉鄉民代表選舉埔心鄉第1選舉區(區域)(當選)。
選舉紀錄
邱德芳(1957年2月25日),男,生於臺灣省,其他學歷。 邱德芳的參選經歷包括:2022年彰化縣埔心鄉鄉民代表選舉埔心鄉第1選舉區(區域)(當選)。
邱德芳的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年彰化縣埔心鄉鄉民代表選舉埔心鄉第1選舉區(區域) | 邱德芳 | 男 | 65(1957年2月25日) | 其他 | 無 | 1,335 | 11.28% | 是 | ✅ |
2022年彰化縣埔心鄉鄉民代表選舉埔心鄉第1選舉區(區域)
2022年彰化縣埔心鄉鄉民代表選舉埔心鄉第1選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 張世宗 | 男 | 58(1964年) | 高中(職)以下 | 無 | 1,078 | 9.11% | 是 | ✅ |
2 | 陳素蘭 | 女 | 54(1968年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1,196 | 10.11% | ✅ | |
3 | 黃金吉 | 男 | 52(1970年) | 高中(職) | 時代力量 | 231 | 1.95% | ||
4 | 張金文 | 男 | 68(1954年) | 高中(職) | 無 | 667 | 5.64% | ||
5 | 江易生 | 男 | 63(1959年) | 高中(職) | 無 | 1,417 | 11.98% | ✅ | |
6 | 張榮閔 | 男 | 51(1971年) | 高中(職)以下 | 無 | 1,297 | 10.96% | 是 | ✅ |
7 | 張玉鈴 | 女 | 46(1976年) | 大學 | 無 | 1,673 | 14.14% | ✅ | |
8 | 謝新春 | 男 | 64(1958年) | 高中(職) | 無 | 1,198 | 10.13% | 是 | ✅ |
9 | 邱德芳 | 男 | 65(1957年) | 其他 | 無 | 1,335 | 11.28% | 是 | ✅ |
10 | 徐堂錦 | 男 | 61(1961年) | 大學 | 民主進步黨 | 722 | 6.10% | ||
11 | 温金鳳 | 女 | 45(1977年) | 專科 | 無 | 94 | 0.79% | ||
12 | 詹秀貞 | 女 | 57(1965年) | 大學 | 無 | 922 | 7.79% | 是 | |
投票日:2022年11月26日,人口數:21,734,選舉人數:18,373(選舉人比例:84.54%),投票數:12,182(投票率:66.30%),有效票:11,830(有效率:97.11%),無效票:352(無效率:2.89%) |