連梅玲
連梅玲(1971年12月27日),女,生於臺灣省,專科學歷。 連梅玲的參選經歷包括:2022年屏東縣南州鄉鄉民代表選舉南州鄉第1選舉區(區域)(未當選)。
選舉紀錄
連梅玲(1971年12月27日),女,生於臺灣省,專科學歷。 連梅玲的參選經歷包括:2022年屏東縣南州鄉鄉民代表選舉南州鄉第1選舉區(區域)(未當選)。
連梅玲的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年屏東縣南州鄉鄉民代表選舉南州鄉第1選舉區(區域) | 連梅玲 | 女 | 50(1971年12月27日) | 專科 | 無 | 183 | 5.87% | 是 |
2022年屏東縣南州鄉鄉民代表選舉南州鄉第1選舉區(區域)
2022年屏東縣南州鄉鄉民代表選舉南州鄉第1選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 戴曉萍 | 女 | 48(1974年) | 高中(職) | 無 | 338 | 10.84% | 是 | ✅ |
2 | 馬麗翎 | 女 | 44(1978年) | 高中(職) | 無 | 160 | 5.13% | 是 | |
3 | 葉俊緯 | 男 | 33(1989年) | 大學 | 無 | 285 | 9.14% | ✅ | |
4 | 林水得 | 男 | 51(1971年) | 高中(職) | 無 | 123 | 3.95% | ||
5 | 周劉寶貴 | 女 | 67(1955年) | 高中(職)以下 | 無 | 246 | 7.89% | ||
6 | 連梅玲 | 女 | 50(1971年) | 專科 | 無 | 183 | 5.87% | 是 | |
7 | 胡月娥 | 女 | 58(1964年) | 高中(職)以下 | 無 | 388 | 12.45% | ✅ | |
8 | 傅永尚 | 男 | 59(1963年) | 高中(職)以下 | 無 | 210 | 6.74% | ||
9 | 羅智佳 | 男 | 38(1984年) | 其他 | 無 | 175 | 5.61% | ||
10 | 張家晉 | 男 | 64(1958年) | 高中(職) | 無 | 157 | 5.04% | ||
11 | 湯智雄 | 男 | 49(1973年) | 高中(職) | 無 | 300 | 9.62% | ✅ | |
12 | 林瑞隆 | 男 | 56(1965年) | 高中(職) | 無 | 265 | 8.50% | ||
13 | 許王婦櫻 | 女 | 69(1953年) | 高中(職) | 無 | 287 | 9.21% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,人口數:4,951,選舉人數:4,379(選舉人比例:88.45%),投票數:3,179(投票率:72.60%),有效票:3,117(有效率:98.05%),無效票:62(無效率:1.95%) |