萬正英
萬正英(1961年4月29日),男,生於臺灣省,高中(職)學歷。 萬正英的參選經歷包括:2022年新竹縣議員選舉新竹縣第2選舉區(區域)(未當選)。
選舉紀錄
萬正英(1961年4月29日),男,生於臺灣省,高中(職)學歷。 萬正英的參選經歷包括:2022年新竹縣議員選舉新竹縣第2選舉區(區域)(未當選)。
萬正英的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年新竹縣議員選舉新竹縣第2選舉區(區域) | 萬正英 | 男 | 61(1961年4月29日) | 高中(職) | 中國國民黨 | 2,166 | 5.97% | 否 |
2022年新竹縣議員選舉新竹縣第2選舉區(區域)
2022年新竹縣議員選舉新竹縣第2選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 范振龍 | 男 | 61(1961年) | 大學 | 中國國民黨 | 3,958 | 10.91% | ||
2 | 萬正英 | 男 | 61(1961年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 2,166 | 5.97% | ||
3 | 吳菊花 | 女 | 62(1960年) | 專科 | 中國國民黨 | 2,619 | 7.22% | 是 | ✅ (婦女保障) |
4 | 齊占翔 | 男 | 54(1968年) | 大學 | 中國國民黨 | 2,983 | 8.22% | ||
5 | 陳栢誠 | 男 | 55(1967年) | 碩士 | 中國國民黨 | 3,954 | 10.90% | ||
6 | 何建樺 | 男 | 52(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 5,909 | 16.29% | 是 | ✅ |
7 | 陳德木 | 男 | 64(1958年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 4,184 | 11.54% | ✅ | |
8 | 甄克堅 | 男 | 52(1970年) | 碩士 | 無 | 5,186 | 14.30% | 是 | ✅ |
9 | 羅美文 | 男 | 71(1951年) | 高中(職) | 勞動黨 | 4,246 | 11.71% | 是 | ✅ |
10 | 張燦堂 | 男 | 61(1961年) | 高中(職) | 無 | 1,064 | 2.93% | ||
投票日:2022年11月26日,人口數:79,464,選舉人數:63,890(選舉人比例:80.40%),投票數:37,342(投票率:58.45%),有效票:36,269(有效率:97.13%),無效票:1,073(無效率:2.87%) |