羅永珍
羅永珍(1952年8月27日),女,生於屏東縣,中國國民黨籍,臺中市議員。
學歷
- 國小畢
經歷
- 台中直轄市第1、2、3屆市議員
- 兩屆神岡鄉豐洲村村長。
- 兩屆臺中縣縣議員。
- 一屆神岡鄉鄉長
選舉經歷
- 更多資訊:查看羅永珍的全部選舉紀錄
2018年臺中市議員選舉(當選)
2018年以中國國民黨籍參選臺中市議會第3屆議員,選區為第5選舉區(神岡區、大雅區、潭子區),當選並於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下[1]。
一、督促市府儘速完成豐洲科技工業園區第二期規劃作業。 二、督促市府務必於109年神岡國中高中部如期招生。 三、爭取軟埤溪神岡段拓寬工程。 四、爭取國道一號豐原交流道設置機車專用道。 五、爭取神岡堤南路拓寬並延伸至東接豐原、西接清水。 六、爭取神岡區中山路段管線地下化。 七、爭取增設潭雅神綠園道軟硬體設施及環境綠美化。 八、爭取潭雅神增設『公設托兒所及育嬰中心』。 九、爭取神岡區豐洲公園軟硬體設施及環境綠美化。
2018年臺中市議員選舉第5選舉區候選人得票數 (神岡區、大雅區、潭子區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 林義偉 | 男 | 民主進步黨 | 12,041 | 8.64% | |
2 | 徐瑄灃 | 女 | 無 | 13,837 | 9.93% | ◎ |
3 | 蕭隆澤 | 男 | 民主進步黨 | 13,836 | 9.93% | ◎ |
4 | 周永鴻 | 男 | 民主進步黨 | 13,744 | 9.86% | ◎ |
5 | 張雅旻 | 女 | 民主進步黨 | 8,208 | 5.89% | |
6 | 吳顯森 | 男 | 中國國民黨 | 19,315 | 13.86% | ◎ |
7 | 蔣政要 | 男 | 無 | 10,620 | 7.62% | |
8 | 張立傑 | 男 | 無 | 11,481 | 8.24% | |
9 | 賴朝國 | 男 | 中國國民黨 | 20,785 | 14.92% | ◎ |
10 | 羅永珍 | 女 | 中國國民黨 | 15,486 | 11.11% | ◎ |
投票日:2018年11月24日,應選人數:6,應有婦女當選名額:1,選舉人數:209,391 |
外部連結
參考資料
選舉紀錄
羅永珍(1952年8月27日),女,生於臺灣省,高中(職)以下學歷。 羅永珍的參選經歷包括:2022年臺中市議員選舉臺中市第5選舉區(區域)(當選)。
羅永珍的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年臺中市議員選舉臺中市第5選舉區(區域) | 羅永珍 | 女 | 70(1952年8月27日) | 高中(職)以下 | 中國國民黨 | 16,805 | 13.30% | 是 | ✅ |
2022年臺中市議員選舉臺中市第5選舉區(區域)
2022年臺中市議員選舉臺中市第5選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃威堯 | 男 | 44(1978年) | 高中(職) | 無 | 681 | 0.54% | ||
2 | 蕭隆澤 | 男 | 62(1960年) | 碩士 | 民主進步黨 | 17,735 | 14.04% | 是 | ✅ |
3 | 周永鴻 | 男 | 48(1973年) | 碩士 | 民主進步黨 | 21,094 | 16.70% | 是 | ✅ |
4 | 徐瑄灃 | 女 | 34(1988年) | 大學 | 無 | 16,488 | 13.05% | 是 | ✅ |
5 | 林義偉 | 男 | 38(1984年) | 大學 | 民主進步黨 | 4,389 | 3.47% | ||
6 | 鄭勁節 | 男 | 26(1995年) | 碩士 | 時代力量 | 3,532 | 2.80% | ||
7 | 邢振華 | 男 | 54(1968年) | 大學 | 無 | 219 | 0.17% | ||
8 | 羅永珍 | 女 | 70(1952年) | 高中(職)以下 | 中國國民黨 | 16,805 | 13.30% | 是 | ✅ |
9 | 賴朝國 | 男 | 58(1963年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 17,264 | 13.67% | 是 | ✅ |
10 | 黃郁芩 | 女 | 41(1981年) | 碩士 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 1,199 | 0.95% | ||
11 | 吳呈賢 | 男 | 38(1984年) | 碩士 | 中國國民黨 | 16,803 | 13.30% | ✅ | |
12 | 張睿倉 | 男 | 38(1984年) | 大學 | 台灣民眾黨 | 10,116 | 8.01% | ||
投票日:2022年11月26日,人口數:263,002,選舉人數:213,890(選舉人比例:81.33%),投票數:129,429(投票率:60.51%),有效票:126,325(有效率:97.60%),無效票:3,104(無效率:2.40%) |