段體佩
段體佩 (1964年2月21日),男,生於臺中市,無黨籍。2020年立法委員選舉臺中市第5選舉區候選人。以小市民自居參選立委。
學歷
- 樹德工專機械工程科73年畢
- 明道中學初中部68年畢
經歷
選舉經歷
- 更多資訊:查看段體佩的全部選舉紀錄
2020年立法委員選舉臺中市第5選舉區(未當選)
2020年以無黨籍參選第10屆立法委員,選區為臺中市第5選舉區(北屯區、北區),未能當選。在選舉中提出的政見如下[1]。
1、修憲:規定婚姻為一男一女制,同性婚姻另設專法。 2、修憲:規定總統必須遵照公投過半多數決議施政,若違反行政,卸任後將以內亂外患罪公訴。 3、修法:規定民意代表任期過半,才可帶職參選。 4、嚴格控管食品添加劑,降低癌症風險,保護國民身體健康。 5、販毒、詐騙累犯,修改刑法判處死刑,維護社會風氣、國家利益。 6、落實執行死刑、死刑犯必須強制捐贈器官回饋社會。 7、恢復核四發電、恢復徵募兵制。 8、幫低汙染的中小企業推平價工業區,集中消防管理。 9、實施安樂死,讓無法恢復的人痛快的走,讓活的人好好的活。 10、鼓勵開發大坑風景區建地為老人安養機構。 11、建議市府按市價徵收后里台灣石虎棲息地,讓石虎受到保育。 12、設立青年創業貸款局,逐一審核及面談青年創業企劃案,不需額外提供不動產擔保。 13、台中市政府應該興建國宅與獎勵國宅,降低青年購屋負擔。
2020年立法委員選舉臺中市第5選舉區投票結果 (北屯區、北區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 段體佩 | 男 | 無 | 5,225 | 2.03% | |
2 | 莊競程 | 男 | 民主進步黨 | 114,738 | 44.63% | ◎ |
3 | 沈智慧 | 女 | 中國國民黨 | 109,466 | 42.58% | |
4 | 彭振芳 | 男 | 臺灣前進黨 | 561 | 0.22% | |
5 | 苗豐隆 | 男 | 無 | 211 | 0.08% | |
6 | 賴建豪 | 男 | 親民黨 | 5,100 | 1.98% | |
7 | 顧吉熙 | 男 | 無 | 339 | 0.13% | |
8 | 黃名白 | 女 | 無 | 2,657 | 1.03% | |
9 | 謝文卿 | 男 | 台灣民眾黨 | 18,768 | 7.30% | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:343,364,投票數:260,998, 投票率:76.01%,有效票:257,065(98.49%),無效票:3,933(1.51%) |
外部連結
參考資料
選舉紀錄
段體佩(1964年2月21日),男,生於臺中市,專科學歷。 段體佩的參選經歷包括:2022年臺中市議員選舉臺中市第8選舉區(區域)(未當選),2020年立法委員選舉臺中市第5選舉區(區域)(未當選)。
段體佩的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年臺中市議員選舉臺中市第8選舉區(區域) | 段體佩 | 男 | 58(1964年2月21日) | 專科 | 無 | 8,755 | 6.78% | 否 | |
2020年立法委員選舉臺中市第5選舉區(區域) | 段體佩 | 男 | 55(1964年2月21日) | 專科 | 無 | 5,225 | 2.03% | 否 |
2022年臺中市議員選舉臺中市第8選舉區(區域)
2022年臺中市議員選舉臺中市第8選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 沈佑蓮 | 女 | 63(1959年) | 大學 | 中國國民黨 | 22,788 | 17.64% | 是 | ✅ |
2 | 陳成添 | 男 | 59(1963年) | 碩士 | 中國國民黨 | 14,281 | 11.06% | 是 | ✅ |
3 | 曾朝榮 | 男 | 61(1961年) | 碩士 | 民主進步黨 | 17,164 | 13.29% | 是 | ✅ |
4 | 李文基 | 男 | 50(1971年) | 碩士 | 無 | 2,574 | 1.99% | ||
5 | 邱于珊 | 女 | 60(1962年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 5,058 | 3.92% | ||
6 | 謝家宜 | 女 | 42(1980年) | 大學 | 民主進步黨 | 14,349 | 11.11% | ✅ | |
7 | 彭振芳 | 男 | 58(1964年) | 專科 | 前進黨 | 265 | 0.21% | ||
8 | 黃健豪 | 男 | 34(1988年) | 碩士 | 中國國民黨 | 16,657 | 12.90% | 是 | ✅ |
9 | 賴順仁 | 男 | 53(1969年) | 博士 | 中國國民黨 | 12,792 | 9.90% | 是 | ✅ |
10 | 蔡雅玲 | 女 | 45(1977年) | 碩士 | 民主進步黨 | 10,195 | 7.89% | ||
11 | 段體佩 | 男 | 58(1964年) | 專科 | 無 | 8,755 | 6.78% | ||
12 | 楊欣怡 | 女 | 40(1982年) | 碩士 | 台灣基進 | 4,283 | 3.32% | ||
投票日:2022年11月26日,人口數:290,680,選舉人數:232,089(選舉人比例:79.84%),投票數:131,917(投票率:56.84%),有效票:129,161(有效率:97.91%),無效票:2,756(無效率:2.09%) |
2020年立法委員選舉臺中市第5選舉區(區域)
2020年立法委員選舉臺中市第5選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 段體佩 | 男 | 55(1964年) | 專科 | 無 | 5,225 | 2.03% | ||
2 | 莊競程 | 男 | 39(1980年) | 博士 | 民主進步黨 | 114,738 | 44.63% | ✅ | |
3 | 沈智慧 | 女 | 62(1957年) | 大學 | 中國國民黨 | 109,466 | 42.58% | 是 | |
4 | 彭振芳 | 男 | 55(1964年) | 專科 | 臺灣前進黨 | 561 | 0.22% | ||
5 | 苗豐隆 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 無 | 211 | 0.08% | ||
6 | 賴建豪 | 男 | 42(1977年) | 專科 | 親民黨 | 5,100 | 1.98% | ||
7 | 顧吉熙 | 男 | 58(1961年) | 高中(職) | 無 | 339 | 0.13% | ||
8 | 黃名白 | 女 | 46(1973年) | 專科 | 無 | 2,657 | 1.03% | ||
9 | 謝文卿 | 男 | 48(1971年) | 專科 | 台灣民眾黨 | 18,768 | 7.30% | ||
投票日:2020年1月11日,人口數:426,477,選舉人數:343,364(選舉人比例:80.51%),投票數:260,998(投票率:76.01%),有效票:257,065(有效率:98.49%),無效票:3,933(無效率:1.51%) |