林長耕
林長耕(1958年1月8日),男,生於金馬地區,高中(職)學歷。 林長耕的參選經歷包括:2022年金門縣烈嶼鄉鄉民代表選舉烈嶼鄉選舉區(區域)(當選)。
選舉紀錄
林長耕(1958年1月8日),男,生於金馬地區,高中(職)學歷。 林長耕的參選經歷包括:2022年金門縣烈嶼鄉鄉民代表選舉烈嶼鄉選舉區(區域)(當選)。
林長耕的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年金門縣烈嶼鄉鄉民代表選舉烈嶼鄉選舉區(區域) | 林長耕 | 男 | 64(1958年1月8日) | 高中(職) | 無 | 536 | 12.89% | 是 | ✅ |
2022年金門縣烈嶼鄉鄉民代表選舉烈嶼鄉選舉區(區域)
2022年金門縣烈嶼鄉鄉民代表選舉烈嶼鄉選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 洪健中 | 男 | 31(1991年) | 大學 | 無 | 519 | 12.48% | ✅ | |
2 | 謝景瑜 | 男 | 53(1969年) | 高中(職) | 無 | 249 | 5.99% | ||
3 | 陳家揚 | 男 | 27(1995年) | 大學 | 無 | 318 | 7.65% | ||
4 | 洪雅明 | 男 | 56(1966年) | 高中(職) | 無 | 353 | 8.49% | 是 | ✅ |
5 | 陳秀治 | 女 | 70(1952年) | 高中(職)以下 | 無 | 328 | 7.89% | 是 | |
6 | 林宜蘭 | 女 | 47(1975年) | 大學 | 中國國民黨 | 389 | 9.36% | ✅ | |
7 | 吳福全 | 男 | 60(1962年) | 專科 | 中國國民黨 | 503 | 12.10% | 是 | ✅ |
8 | 林長耕 | 男 | 64(1958年) | 高中(職) | 無 | 536 | 12.89% | 是 | ✅ |
9 | 方駿洋 | 男 | 55(1967年) | 專科 | 中國國民黨 | 464 | 11.16% | 是 | ✅ |
10 | 林長征 | 男 | 50(1972年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 363 | 8.73% | 是 | ✅ |
11 | 蔡昱軒 | 男 | 38(1984年) | 高中(職) | 無 | 135 | 3.25% | ||
投票日:2022年11月26日,人口數:12,619,選舉人數:11,412(選舉人比例:90.44%),投票數:4,233(投票率:37.09%),有效票:4,157(有效率:98.20%),無效票:76(無效率:1.80%) |