李燕妮
李燕妮(1973年2月23日),女,生於臺灣省,高中(職)學歷。 李燕妮的參選經歷包括:2022年屏東縣屏東市市民代表選舉屏東市第4選舉區(區域)(當選)。
選舉紀錄
李燕妮(1973年2月23日),女,生於臺灣省,高中(職)學歷。 李燕妮的參選經歷包括:2022年屏東縣屏東市市民代表選舉屏東市第4選舉區(區域)(當選)。
李燕妮的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年屏東縣屏東市市民代表選舉屏東市第4選舉區(區域) | 李燕妮 | 女 | 49(1973年2月23日) | 高中(職) | 中國國民黨 | 3,748 | 10.45% | 否 | ✅ |
2022年屏東縣屏東市市民代表選舉屏東市第4選舉區(區域)
2022年屏東縣屏東市市民代表選舉屏東市第4選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 錢權宏 | 男 | 50(1972年) | 大學 | 無 | 4,187 | 11.68% | 是 | ✅ |
2 | 任峻賢 | 男 | 49(1973年) | 碩士 | 中國國民黨 | 3,807 | 10.62% | 是 | ✅ |
3 | 古富財 | 男 | 65(1957年) | 專科 | 民主進步黨 | 3,131 | 8.73% | ✅ | |
4 | 蕭川石 | 男 | 56(1966年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 1,103 | 3.08% | ||
5 | 蕭國亮 | 男 | 64(1958年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 2,341 | 6.53% | 是 | ✅ |
6 | 李燕妮 | 女 | 49(1973年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 3,748 | 10.45% | ✅ | |
7 | 張耀文 | 男 | 49(1973年) | 大學 | 民主進步黨 | 2,706 | 7.55% | 是 | ✅ |
8 | 林韋呈 | 男 | 53(1969年) | 大學 | 無 | 2,330 | 6.50% | 是 | ✅ |
9 | 李漢鐘 | 男 | 60(1962年) | 大學 | 民主進步黨 | 3,264 | 9.10% | 是 | ✅ |
10 | 王偉華 | 男 | 60(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,947 | 5.43% | ||
11 | 謝雪鳳 | 女 | 59(1963年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 3,469 | 9.68% | 是 | ✅ |
12 | 郭泰安 | 男 | 38(1984年) | 大學 | 台灣民眾黨 | 1,204 | 3.36% | ||
13 | 陳玉蘭 | 女 | 69(1953年) | 高中(職)以下 | 民主進步黨 | 956 | 2.67% | 是 | |
14 | 郭政民 | 男 | 45(1977年) | 大學 | 無 | 1,656 | 4.62% | ||
投票日:2022年11月26日,人口數:77,645,選舉人數:64,095(選舉人比例:82.55%),投票數:37,525(投票率:58.55%),有效票:35,849(有效率:95.53%),無效票:1,676(無效率:4.47%) |