張祖琰
張祖琰(1951年11月3日),女,生於臺灣省,博士學歷。 張祖琰的參選經歷包括:2022年新竹市議員選舉新竹市第1選舉區(區域)(當選)。
選舉紀錄
張祖琰(1951年11月3日),女,生於臺灣省,博士學歷。 張祖琰的參選經歷包括:2022年新竹市議員選舉新竹市第1選舉區(區域)(當選)。
張祖琰的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年新竹市議員選舉新竹市第1選舉區(區域) | 張祖琰 | 女 | 70(1951年11月3日) | 博士 | 中國國民黨 | 4,620 | 6.18% | 是 | ✅ |
2022年新竹市議員選舉新竹市第1選舉區(區域)
2022年新竹市議員選舉新竹市第1選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 陳清智 | 男 | 51(1971年) | 碩士 | 中國國民黨 | 2,783 | 3.72% | ||
2 | 陳錫文 | 男 | 38(1984年) | 大學 | 台灣民眾黨 | 2,614 | 3.50% | ||
3 | 李國璋 | 男 | 52(1970年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 3,889 | 5.20% | 是 | ✅ |
4 | 陳珍裕 | 男 | 43(1979年) | 專科 | 無 | 546 | 0.73% | ||
5 | 余邦彥 | 男 | 50(1971年) | 碩士 | 無 | 4,785 | 6.40% | 是 | ✅ |
6 | 周莉柔 | 女 | 35(1987年) | 大學 | 無 | 1,740 | 2.33% | ||
7 | 劉崇顯 | 男 | 32(1990年) | 碩士 | 綠黨 | 3,797 | 5.08% | 是 | ✅ |
8 | 段孝芳 | 女 | 62(1960年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 4,300 | 5.75% | 是 | ✅ |
9 | 宋品瑩 | 女 | 30(1991年) | 大學 | 台灣民眾黨 | 5,743 | 7.69% | ✅ | |
10 | 張祖琰 | 女 | 70(1951年) | 博士 | 中國國民黨 | 4,620 | 6.18% | 是 | ✅ |
11 | 何志勇 | 男 | 42(1980年) | 博士 | 中國國民黨 | 2,038 | 2.73% | ||
12 | 林志雅 | 男 | 60(1962年) | 高中(職) | 無 | 1,845 | 2.47% | ||
13 | 謝佩妤 | 女 | 39(1983年) | 博士 | 無 | 210 | 0.28% | ||
14 | 鍾淑英 | 女 | 66(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 3,611 | 4.83% | 是 | ✅ |
15 | 張文興 | 男 | 55(1967年) | 碩士 | 中國國民黨 | 3,231 | 4.32% | ||
16 | 劉明鴻 | 男 | 46(1976年) | 大學 | 無 | 183 | 0.24% | ||
17 | 戴朝琴 | 男 | 57(1964年) | 高中(職) | 無 | 34 | 0.05% | ||
18 | 黃耀正 | 男 | 54(1968年) | 碩士 | 無 | 326 | 0.44% | ||
19 | 黃文政 | 男 | 52(1970年) | 碩士 | 中國國民黨 | 5,217 | 6.98% | 是 | ✅ |
20 | 王銘宗 | 男 | 65(1957年) | 博士 | 無 | 208 | 0.28% | ||
21 | 蔡惠婷 | 女 | 40(1982年) | 大學 | 時代力量 | 4,907 | 6.57% | 是 | ✅ |
22 | 曾資程 | 男 | 55(1966年) | 碩士 | 民主進步黨 | 5,374 | 7.19% | 是 | ✅ |
23 | 鄭美娟 | 女 | 39(1983年) | 碩士 | 民主進步黨 | 6,271 | 8.39% | 是 | ✅ |
24 | 黃家曄 | 女 | 38(1984年) | 博士 | 無 | 365 | 0.49% | ||
25 | 劉彥伶 | 女 | 33(1988年) | 碩士 | 民主進步黨 | 6,084 | 8.14% | ✅ | |
投票日:2022年11月26日,人口數:168,936,選舉人數:120,775(選舉人比例:71.49%),投票數:76,822(投票率:63.61%),有效票:74,721(有效率:97.27%),無效票:2,101(無效率:2.73%) |