吳政杰
吳政杰(1967年11月29日),男,生於澎湖縣,中國國民黨籍,澎湖縣湖西鄉鄉長。
學歷
- 美國春田大學觀光休閒管理碩士
- 輔仁大學
- 馬公高中
經歷
- 第15屆澎湖縣議員
- 澎湖科技大學講師
- 日商桑裕運動俱樂部經理
- 日商菲尼士運動俱樂部副理
- 營建署技士
選舉經歷
- 更多資訊:查看吳政杰的全部選舉紀錄
選舉紀錄
吳政杰(1967年11月29日),男,生於臺灣省,碩士學歷。 吳政杰的參選經歷包括:2024年立法委員選舉澎湖縣選舉區(區域)(未當選),2022年澎湖縣議員選舉澎湖縣第2選舉區(區域)(當選)。
吳政杰的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2024年立法委員選舉澎湖縣選舉區(區域) | 吳政杰 | 男 | 56(1967年11月29日) | 碩士 | 中國國民黨 | 20,226 | 41.77% | 否 | |
2022年澎湖縣議員選舉澎湖縣第2選舉區(區域) | 吳政杰 | 男 | 54(1967年11月29日) | 碩士 | 中國國民黨 | 2,607 | 34.28% | 否 | ✅ |
2024年立法委員選舉澎湖縣選舉區(區域)
2024年立法委員選舉澎湖縣選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 楊曜 | 男 | 57(1966年) | 大學 | 民主進步黨 | 24,669 | 50.95% | 是 | ✅ |
2 | 吳政杰 | 男 | 56(1967年) | 碩士 | 中國國民黨 | 20,226 | 41.77% | ||
3 | 陳慧娟 | 女 | 60(1963年) | 大學 | 無 | 3,525 | 7.28% | ||
投票日:2024年1月13日,人口數:107,040,選舉人數:91,352(選舉人比例:85.34%),投票數:49,229(投票率:53.89%),有效票:48,420(有效率:98.36%),無效票:809(無效率:1.64%) |
2022年澎湖縣議員選舉澎湖縣第2選舉區(區域)
2022年澎湖縣議員選舉澎湖縣第2選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 許育愷 | 男 | 57(1965年) | 專科 | 無 | 2,332 | 30.67% | 是 | ✅ |
2 | 蔡清續 | 男 | 65(1957年) | 專科 | 民主進步黨 | 1,740 | 22.88% | 是 | ✅ |
3 | 吳政杰 | 男 | 54(1967年) | 碩士 | 中國國民黨 | 2,607 | 34.28% | ✅ | |
4 | 廖璟華 | 女 | 55(1967年) | 大學 | 無 | 925 | 12.16% | ||
投票日:2022年11月26日,人口數:15,730,選舉人數:13,457(選舉人比例:85.55%),投票數:7,875(投票率:58.52%),有效票:7,604(有效率:96.56%),無效票:271(無效率:3.44%) |