2022年花蓮縣光復鄉鄉民代表選舉光復鄉第3選舉區投票結果
2022年花蓮縣光復鄉鄉民代表選舉(原住民)於2022年11月26日舉行。花蓮縣光復鄉第3選舉區的選舉概況如下:人口數:3,118,選舉人數:2,635(選舉人比例:84.51%),投票數:1,738(投票率:65.96%),有效票:1,670(有效率:96.09%),無效票:68(無效率:3.91%)。
光復鄉第3選舉區投票結果 (原住民)
光復鄉第3選舉區
2022年花蓮縣光復鄉鄉民代表選舉光復鄉第3選舉區投票結果(原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡智輝 | 男 | 60(1961年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 442 | 26.47% | 是 | ✅ |
2 | 吳榮豊 | 男 | 67(1955年) | 碩士 | 中國國民黨 | 359 | 21.50% | 是 | ✅ |
3 | 張惠美 | 女 | 56(1965年) | 碩士 | 無 | 138 | 8.26% | ||
4 | 鄭萬正Ipay-Kaeti | 男 | 60(1962年) | 專科 | 中國國民黨 | 533 | 31.92% | 是 | ✅ |
5 | 理新‧哈魯蔚 Lisin‧Haluwey | 女 | 37(1984年) | 高中(職) | 無 | 198 | 11.86% | ||
投票日:2022年11月26日,人口數:3,118,選舉人數:2,635(選舉人比例:84.51%),投票數:1,738(投票率:65.96%),有效票:1,670(有效率:96.09%),無效票:68(無效率:3.91%) |
光復鄉第3選舉區選舉概況 (原住民)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光復鄉第3選舉區(原住民) | 3,118 | 2,635 | 84.51% | 1,738 | 65.96% | 1,670 | 96.09% | 68 | 3.91% |
大全村(光復鄉第3選舉區) | 250 | 187 | 74.80% | 181 | 96.79% | 6 | 3.21% | ||
大同村(光復鄉第3選舉區) | 366 | 237 | 64.75% | 220 | 92.83% | 17 | 7.17% | ||
大安村(光復鄉第3選舉區) | 64 | 34 | 53.13% | 33 | 97.06% | 1 | 2.94% | ||
大富村(光復鄉第3選舉區) | 24 | 18 | 75.00% | 18 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
大平村(光復鄉第3選舉區) | 616 | 434 | 70.45% | 424 | 97.70% | 10 | 2.30% | ||
大興村(光復鄉第3選舉區) | 191 | 121 | 63.35% | 118 | 97.52% | 3 | 2.48% | ||
大華村(光復鄉第3選舉區) | 358 | 214 | 59.78% | 205 | 95.79% | 9 | 4.21% | ||
大豐村(光復鄉第3選舉區) | 22 | 18 | 81.82% | 17 | 94.44% | 1 | 5.56% | ||
大進村(光復鄉第3選舉區) | 88 | 54 | 61.36% | 52 | 96.30% | 2 | 3.70% | ||
大馬村(光復鄉第3選舉區) | 656 | 421 | 64.18% | 402 | 95.49% | 19 | 4.51% |
光復鄉第3選舉區投票明細 (原住民)
大全村
2022年花蓮縣光復鄉鄉民代表選舉大全村投票結果(光復鄉第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡智輝 | 中國國民黨 | 32 | 17.68% | ✅ |
2 | 吳榮豊 | 中國國民黨 | 58 | 32.04% | ✅ |
3 | 張惠美 | 無 | 63 | 34.81% | |
4 | 鄭萬正Ipay-Kaeti | 中國國民黨 | 17 | 9.39% | ✅ |
5 | 理新‧哈魯蔚 Lisin‧Haluwey | 無 | 11 | 6.08% |
大同村
2022年花蓮縣光復鄉鄉民代表選舉大同村投票結果(光復鄉第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡智輝 | 中國國民黨 | 52 | 23.64% | ✅ |
2 | 吳榮豊 | 中國國民黨 | 43 | 19.55% | ✅ |
3 | 張惠美 | 無 | 19 | 8.64% | |
4 | 鄭萬正Ipay-Kaeti | 中國國民黨 | 71 | 32.27% | ✅ |
5 | 理新‧哈魯蔚 Lisin‧Haluwey | 無 | 35 | 15.91% |
大安村
2022年花蓮縣光復鄉鄉民代表選舉大安村投票結果(光復鄉第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡智輝 | 中國國民黨 | 6 | 18.18% | ✅ |
2 | 吳榮豊 | 中國國民黨 | 8 | 24.24% | ✅ |
3 | 張惠美 | 無 | 3 | 9.09% | |
4 | 鄭萬正Ipay-Kaeti | 中國國民黨 | 9 | 27.27% | ✅ |
5 | 理新‧哈魯蔚 Lisin‧Haluwey | 無 | 7 | 21.21% |
大富村
2022年花蓮縣光復鄉鄉民代表選舉大富村投票結果(光復鄉第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡智輝 | 中國國民黨 | 2 | 11.11% | ✅ |
2 | 吳榮豊 | 中國國民黨 | 6 | 33.33% | ✅ |
3 | 張惠美 | 無 | 2 | 11.11% | |
4 | 鄭萬正Ipay-Kaeti | 中國國民黨 | 7 | 38.89% | ✅ |
5 | 理新‧哈魯蔚 Lisin‧Haluwey | 無 | 1 | 5.56% |
大平村
2022年花蓮縣光復鄉鄉民代表選舉大平村投票結果(光復鄉第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡智輝 | 中國國民黨 | 160 | 37.74% | ✅ |
2 | 吳榮豊 | 中國國民黨 | 56 | 13.21% | ✅ |
3 | 張惠美 | 無 | 8 | 1.89% | |
4 | 鄭萬正Ipay-Kaeti | 中國國民黨 | 134 | 31.60% | ✅ |
5 | 理新‧哈魯蔚 Lisin‧Haluwey | 無 | 66 | 15.57% |
大興村
2022年花蓮縣光復鄉鄉民代表選舉大興村投票結果(光復鄉第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡智輝 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 吳榮豊 | 中國國民黨 | 72 | 61.02% | ✅ |
3 | 張惠美 | 無 | 6 | 5.08% | |
4 | 鄭萬正Ipay-Kaeti | 中國國民黨 | 38 | 32.20% | ✅ |
5 | 理新‧哈魯蔚 Lisin‧Haluwey | 無 | 2 | 1.69% |
大華村
2022年花蓮縣光復鄉鄉民代表選舉大華村投票結果(光復鄉第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡智輝 | 中國國民黨 | 64 | 31.22% | ✅ |
2 | 吳榮豊 | 中國國民黨 | 31 | 15.12% | ✅ |
3 | 張惠美 | 無 | 16 | 7.80% | |
4 | 鄭萬正Ipay-Kaeti | 中國國民黨 | 68 | 33.17% | ✅ |
5 | 理新‧哈魯蔚 Lisin‧Haluwey | 無 | 26 | 12.68% |
大豐村
2022年花蓮縣光復鄉鄉民代表選舉大豐村投票結果(光復鄉第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡智輝 | 中國國民黨 | 2 | 11.76% | ✅ |
2 | 吳榮豊 | 中國國民黨 | 1 | 5.88% | ✅ |
3 | 張惠美 | 無 | 2 | 11.76% | |
4 | 鄭萬正Ipay-Kaeti | 中國國民黨 | 12 | 70.59% | ✅ |
5 | 理新‧哈魯蔚 Lisin‧Haluwey | 無 | 0 | 0.00% |
大進村
2022年花蓮縣光復鄉鄉民代表選舉大進村投票結果(光復鄉第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡智輝 | 中國國民黨 | 6 | 11.54% | ✅ |
2 | 吳榮豊 | 中國國民黨 | 22 | 42.31% | ✅ |
3 | 張惠美 | 無 | 6 | 11.54% | |
4 | 鄭萬正Ipay-Kaeti | 中國國民黨 | 16 | 30.77% | ✅ |
5 | 理新‧哈魯蔚 Lisin‧Haluwey | 無 | 2 | 3.85% |
大馬村
2022年花蓮縣光復鄉鄉民代表選舉大馬村投票結果(光復鄉第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡智輝 | 中國國民黨 | 118 | 29.35% | ✅ |
2 | 吳榮豊 | 中國國民黨 | 62 | 15.42% | ✅ |
3 | 張惠美 | 無 | 13 | 3.23% | |
4 | 鄭萬正Ipay-Kaeti | 中國國民黨 | 161 | 40.05% | ✅ |
5 | 理新‧哈魯蔚 Lisin‧Haluwey | 無 | 48 | 11.94% |