2022年嘉義縣溪口鄉鄉民代表選舉溪口鄉第1選舉區投票結果
2022年嘉義縣溪口鄉鄉民代表選舉(區域)於2022年11月26日舉行。嘉義縣溪口鄉第1選舉區的選舉概況如下:人口數:6,924,選舉人數:6,140(選舉人比例:88.68%),投票數:4,354(投票率:70.91%),有效票:4,235(有效率:97.27%),無效票:119(無效率:2.73%)。
溪口鄉第1選舉區投票結果 (區域)
溪口鄉第1選舉區
2022年嘉義縣溪口鄉鄉民代表選舉溪口鄉第1選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 張旭昇 | 男 | 61(1961年) | 高中(職)以下 | 無 | 654 | 15.44% | 是 | ✅ |
2 | 賴信祿 | 男 | 55(1966年) | 高中(職) | 無 | 215 | 5.08% | ||
3 | 邱淑玲 | 女 | 53(1968年) | 高中(職) | 無 | 912 | 21.53% | ✅ | |
4 | 張麗美 | 女 | 58(1964年) | 高中(職)以下 | 無 | 438 | 10.34% | 是 | ✅ |
5 | 洪雪玲 | 女 | 51(1971年) | 高中(職) | 無 | 805 | 19.01% | 是 | ✅ |
6 | 詹明宗 | 男 | 58(1964年) | 高中(職)以下 | 無 | 473 | 11.17% | 是 | ✅ |
7 | 姚炳男 | 男 | 60(1962年) | 高中(職) | 無 | 318 | 7.51% | 是 | |
8 | 劉勝彥 | 男 | 78(1944年) | 高中(職) | 無 | 62 | 1.46% | ||
9 | 劉耀淳 | 男 | 64(1958年) | 高中(職)以下 | 無 | 358 | 8.45% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,人口數:6,924,選舉人數:6,140(選舉人比例:88.68%),投票數:4,354(投票率:70.91%),有效票:4,235(有效率:97.27%),無效票:119(無效率:2.73%) |
溪口鄉第1選舉區選舉概況 (區域)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溪口鄉第1選舉區(區域) | 6,924 | 6,140 | 88.68% | 4,354 | 70.91% | 4,235 | 97.27% | 119 | 2.73% |
坪頂村(溪口鄉第1選舉區) | 849 | 638 | 75.15% | 627 | 98.28% | 11 | 1.72% | ||
妙崙村(溪口鄉第1選舉區) | 648 | 461 | 71.14% | 443 | 96.10% | 18 | 3.90% | ||
柳溝村(溪口鄉第1選舉區) | 1,225 | 843 | 68.82% | 815 | 96.68% | 28 | 3.32% | ||
溪北村(溪口鄉第1選舉區) | 603 | 458 | 75.95% | 446 | 97.38% | 12 | 2.62% | ||
溪東村(溪口鄉第1選舉區) | 1,213 | 818 | 67.44% | 799 | 97.68% | 19 | 2.32% | ||
溪西村(溪口鄉第1選舉區) | 630 | 450 | 71.43% | 444 | 98.67% | 6 | 1.33% | ||
疊溪村(溪口鄉第1選舉區) | 972 | 686 | 70.58% | 661 | 96.36% | 25 | 3.64% |
溪口鄉第1選舉區投票明細 (區域)
坪頂村
2022年嘉義縣溪口鄉鄉民代表選舉坪頂村投票結果(溪口鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張旭昇 | 無 | 82 | 13.08% | ✅ |
2 | 賴信祿 | 無 | 6 | 0.96% | |
3 | 邱淑玲 | 無 | 120 | 19.14% | ✅ |
4 | 張麗美 | 無 | 111 | 17.70% | ✅ |
5 | 洪雪玲 | 無 | 177 | 28.23% | ✅ |
6 | 詹明宗 | 無 | 55 | 8.77% | ✅ |
7 | 姚炳男 | 無 | 49 | 7.81% | |
8 | 劉勝彥 | 無 | 5 | 0.80% | |
9 | 劉耀淳 | 無 | 22 | 3.51% | ✅ |
妙崙村
2022年嘉義縣溪口鄉鄉民代表選舉妙崙村投票結果(溪口鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張旭昇 | 無 | 41 | 9.26% | ✅ |
2 | 賴信祿 | 無 | 71 | 16.03% | |
3 | 邱淑玲 | 無 | 41 | 9.26% | ✅ |
4 | 張麗美 | 無 | 44 | 9.93% | ✅ |
5 | 洪雪玲 | 無 | 136 | 30.70% | ✅ |
6 | 詹明宗 | 無 | 41 | 9.26% | ✅ |
7 | 姚炳男 | 無 | 24 | 5.42% | |
8 | 劉勝彥 | 無 | 2 | 0.45% | |
9 | 劉耀淳 | 無 | 43 | 9.71% | ✅ |
柳溝村
2022年嘉義縣溪口鄉鄉民代表選舉柳溝村投票結果(溪口鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張旭昇 | 無 | 42 | 5.15% | ✅ |
2 | 賴信祿 | 無 | 86 | 10.55% | |
3 | 邱淑玲 | 無 | 256 | 31.41% | ✅ |
4 | 張麗美 | 無 | 47 | 5.77% | ✅ |
5 | 洪雪玲 | 無 | 158 | 19.39% | ✅ |
6 | 詹明宗 | 無 | 131 | 16.07% | ✅ |
7 | 姚炳男 | 無 | 30 | 3.68% | |
8 | 劉勝彥 | 無 | 5 | 0.61% | |
9 | 劉耀淳 | 無 | 60 | 7.36% | ✅ |
溪北村
2022年嘉義縣溪口鄉鄉民代表選舉溪北村投票結果(溪口鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張旭昇 | 無 | 92 | 20.63% | ✅ |
2 | 賴信祿 | 無 | 15 | 3.36% | |
3 | 邱淑玲 | 無 | 92 | 20.63% | ✅ |
4 | 張麗美 | 無 | 67 | 15.02% | ✅ |
5 | 洪雪玲 | 無 | 87 | 19.51% | ✅ |
6 | 詹明宗 | 無 | 21 | 4.71% | ✅ |
7 | 姚炳男 | 無 | 35 | 7.85% | |
8 | 劉勝彥 | 無 | 0 | 0.00% | |
9 | 劉耀淳 | 無 | 37 | 8.30% | ✅ |
溪東村
2022年嘉義縣溪口鄉鄉民代表選舉溪東村投票結果(溪口鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張旭昇 | 無 | 160 | 20.03% | ✅ |
2 | 賴信祿 | 無 | 14 | 1.75% | |
3 | 邱淑玲 | 無 | 274 | 34.29% | ✅ |
4 | 張麗美 | 無 | 101 | 12.64% | ✅ |
5 | 洪雪玲 | 無 | 147 | 18.40% | ✅ |
6 | 詹明宗 | 無 | 27 | 3.38% | ✅ |
7 | 姚炳男 | 無 | 41 | 5.13% | |
8 | 劉勝彥 | 無 | 2 | 0.25% | |
9 | 劉耀淳 | 無 | 33 | 4.13% | ✅ |
溪西村
2022年嘉義縣溪口鄉鄉民代表選舉溪西村投票結果(溪口鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張旭昇 | 無 | 180 | 40.54% | ✅ |
2 | 賴信祿 | 無 | 11 | 2.48% | |
3 | 邱淑玲 | 無 | 87 | 19.59% | ✅ |
4 | 張麗美 | 無 | 47 | 10.59% | ✅ |
5 | 洪雪玲 | 無 | 63 | 14.19% | ✅ |
6 | 詹明宗 | 無 | 25 | 5.63% | ✅ |
7 | 姚炳男 | 無 | 8 | 1.80% | |
8 | 劉勝彥 | 無 | 2 | 0.45% | |
9 | 劉耀淳 | 無 | 21 | 4.73% | ✅ |
疊溪村
2022年嘉義縣溪口鄉鄉民代表選舉疊溪村投票結果(溪口鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張旭昇 | 無 | 57 | 8.62% | ✅ |
2 | 賴信祿 | 無 | 12 | 1.82% | |
3 | 邱淑玲 | 無 | 42 | 6.35% | ✅ |
4 | 張麗美 | 無 | 21 | 3.18% | ✅ |
5 | 洪雪玲 | 無 | 37 | 5.60% | ✅ |
6 | 詹明宗 | 無 | 173 | 26.17% | ✅ |
7 | 姚炳男 | 無 | 131 | 19.82% | |
8 | 劉勝彥 | 無 | 46 | 6.96% | |
9 | 劉耀淳 | 無 | 142 | 21.48% | ✅ |