張昌章
張昌章(1968年4月20日),男,生於桃園市,民主進步黨籍,桃園市議員候選人。
學歷
- 內壢國小
- 內壢國中
- 新興高中
- 萬能科技大學營建科技系畢業
經歷
- 中壢市民代表12屆代表,
- 內定國小96年家長會長,
- 內壢國中98、99年家長會長,
- 立法委員張昌財國會特助,
- 縣議員服務處秘書,
- 市議員服務處秘書,
- 張廖簡宗親內壢分會第八、九、十屆總幹事
選舉經歷
2018年桃園市議員選舉(未當選)
2018年以民主進步黨籍參選桃園市議員,選區為第7選舉區(中壢區),未能當選。在選舉中提出的政見如下[1]。
1.嚴格監督食安問題 2.加速推動市府社會住宅暨租金合理化,減輕年輕人負擔 3.嚴格監督消防安全,保障民眾身家安全 4.積極推動中華路至中壢交流道、桃園大圳加蓋疏解大內壢及工業區交通流量 5.督促市府前站更新(舊有公共建設及馬路更新)後站翻轉(後站興闢馬路及新建公共設施) 6.全力推動大華路後段至文中路拓寬 7.爭取農民的福利及權益 8.爭取更多老人、婦幼及長照福利 9.爭取中小學教室全面裝設冷氣 10.爭取改善校園硬體、軟體設施 11.建請市府拓寬民權路 12.協助爭取月桃路拓寬 13.爭取中山公園新設老人會館
2018年桃園市議員選舉第7選舉區候選人得票數 (中壢區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 張運炳 | 男 | 無 | 9,712 | 5.17% | ◎ |
2 | 謝柏寬 | 男 | 無 | 627 | 0.33% | |
3 | 葉明月 | 女 | 中國國民黨 | 9,508 | 5.06% | |
4 | 黃傅淑香 | 女 | 民主進步黨 | 9,300 | 4.95% | |
5 | 吳嘉和 | 男 | 中國國民黨 | 10,824 | 5.76% | ◎ |
6 | 劉祐龍 | 男 | 時代力量 | 2,753 | 1.47% | |
7 | 陳鈺方 | 女 | 無 | 3,396 | 1.81% | |
8 | 彭俊豪 | 男 | 民主進步黨 | 11,328 | 6.03% | ◎ |
9 | 劉邦德 | 男 | 無 | 3,599 | 1.92% | |
10 | 王浩宇 | 男 | 綠黨 | 16,292 | 8.68% | ◎ |
11 | 徐景文 | 男 | 民主進步黨 | 11,380 | 6.06% | ◎ |
12 | 張曉昀 | 女 | 民主進步黨 | 9,092 | 4.84% | |
13 | 賴立竹 | 男 | 無 | 2,614 | 1.39% | |
14 | 邱奕勝 | 男 | 中國國民黨 | 16,648 | 8.86% | ◎ |
15 | 張昌章 | 男 | 民主進步黨 | 4,553 | 2.42% | |
16 | 謝美英 | 女 | 無 | 10,227 | 5.45% | ◎ |
17 | 魯明哲 | 男 | 中國國民黨 | 23,056 | 12.28% | ◎ |
18 | 梁為超 | 男 | 中國國民黨 | 10,128 | 5.39% | ◎ |
19 | 劉安祺 | 男 | 中國國民黨 | 10,932 | 5.82% | ◎ |
20 | 陳傳祥 | 男 | 無 | 1,976 | 1.05% | |
21 | 劉曾玉春 | 女 | 無 | 9,854 | 5.25% | ◎ |
投票日:2018年11月24日,應選人數:11,應有婦女當選名額:2,選舉人數:315,143 |