2024年立法委員選舉新北市貢寮區吉林里投票結果
2024年立法委員選舉(新北市第12選舉區)於2024年1月13日舉行。新北市貢寮區吉林里的選舉概況如下:選舉人數:436,投票數:290(投票率:66.51%),有效票:284(有效率:97.93%),無效票:6(無效率:2.07%)。
2024年立法委員選舉(山地原住民)於2024年1月13日舉行。新北市貢寮區吉林里的選舉概況如下:選舉人數:2。
2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2024年1月13日舉行。新北市貢寮區吉林里的選舉概況如下:選舉人數:441,投票數:292(投票率:66.21%),有效票:280(有效率:95.89%),無效票:12(無效率:4.11%)。
吉林里投票結果 (新北市第12選舉區)
吉林里
2024年立法委員選舉新北市貢寮區吉林里投票結果(新北市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 男 | 73(1950年) | 專科 | 無 | 7 | 2.46% | ||
2 | 楊木火 | 男 | 62(1961年) | 大學 | 無 | 3 | 1.06% | ||
3 | 李佳蒨 | 女 | 45(1978年) | 大學 | 臺灣雙語無法黨 | 7 | 2.46% | ||
4 | 陳長志 | 男 | 47(1976年) | 高中(職) | 台灣維新 | 1 | 0.35% | ||
5 | 賴品妤 | 女 | 31(1992年) | 大學 | 民主進步黨 | 134 | 47.18% | 是 | |
6 | 廖先翔 | 男 | 35(1988年) | 碩士 | 中國國民黨 | 132 | 46.48% | ✅ | |
投票日:2024年1月13日,選舉人數:436,投票數:290(投票率:66.51%),有效票:284(有效率:97.93%),無效票:6(無效率:2.07%) |
新北市第12選舉區
2024年立法委員選舉新北市第12選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 無 | 2,348 | 1.29% | |
2 | 楊木火 | 無 | 1,023 | 0.56% | |
3 | 李佳蒨 | 臺灣雙語無法黨 | 3,170 | 1.74% | |
4 | 陳長志 | 台灣維新 | 980 | 0.54% | |
5 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 81,937 | 45.03% | |
6 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 92,489 | 50.83% | ✅ |
貢寮區
2024年立法委員選舉新北市貢寮區投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 無 | 67 | 1.09% | |
2 | 楊木火 | 無 | 87 | 1.42% | |
3 | 李佳蒨 | 臺灣雙語無法黨 | 99 | 1.62% | |
4 | 陳長志 | 台灣維新 | 52 | 0.85% | |
5 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 3,679 | 60.11% | |
6 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 2,136 | 34.90% | ✅ |
吉林里選舉概況 (新北市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林里 | 436 | 290 | 66.51% | 284 | 97.93% | 6 | 2.07% |
第2666投開票所 | 436 | 290 | 66.51% | 284 | 97.93% | 6 | 2.07% |
吉林里投票明細 (新北市第12選舉區)
第2666投開票所
2024年立法委員選舉新北市貢寮區吉林里第2666投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 無 | 7 | 2.46% | |
2 | 楊木火 | 無 | 3 | 1.06% | |
3 | 李佳蒨 | 臺灣雙語無法黨 | 7 | 2.46% | |
4 | 陳長志 | 台灣維新 | 1 | 0.35% | |
5 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 134 | 47.18% | |
6 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 132 | 46.48% | ✅ |
吉林里投票結果 (山地原住民)
吉林里
2024年立法委員選舉新北市貢寮區吉林里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林世偉 | 男 | 56(1967年) | 高中(職) | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 女 | 36(1987年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 盧縣一 | 男 | 55(1968年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
4 | 林果 | 女 | 46(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
5 | 張子孝 | 男 | 63(1960年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
6 | 胡黃廣文 | 男 | 54(1969年) | 大學 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 高畹芯 | 女 | 64(1959年) | 大學 | 司法改革黨 | 0 | 0.00% | ||
8 | 高金素梅 | 女 | 58(1965年) | 高中(職) | 無 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
9 | 孔文吉 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 女 | 54(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2024年1月13日,選舉人數:2 |
全國
2024年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 6,331 | 4.39% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 6,840 | 4.74% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 22,284 | 15.45% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 230 | 0.16% | |
5 | 張子孝 | 無 | 11,726 | 8.13% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 6,143 | 4.26% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 351 | 0.24% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 37,131 | 25.75% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 21,304 | 14.77% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 31,874 | 22.10% | ✅ |
新北市
2024年立法委員選舉新北市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 403 | 5.05% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 729 | 9.13% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 635 | 7.95% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 22 | 0.28% | |
5 | 張子孝 | 無 | 525 | 6.58% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 601 | 7.53% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 29 | 0.36% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 2,520 | 31.56% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1,193 | 14.94% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1,327 | 16.62% | ✅ |
貢寮區
2024年立法委員選舉新北市貢寮區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 3 | 15.00% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 3 | 15.00% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 張子孝 | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 2 | 10.00% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 5 | 25.00% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 5 | 25.00% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 2 | 10.00% | ✅ |
吉林里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林里 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第2666投開票所 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
吉林里投票明細 (山地原住民)
第2666投開票所
2024年立法委員選舉新北市貢寮區吉林里第2666投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 張子孝 | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
吉林里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
吉林里
2024年立法委員選舉新北市貢寮區吉林里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 1 | 0.36% | 0.00% | 0/3 | 高芸婷、林詩涵、閔柏陵 |
2 | 台灣綠黨 | 1 | 0.36% | 0.00% | 0/8 | 鍾寶珠、李菁琪、黃柔嘉、吳伊婷、希婻·瑪飛洑Sinan·Mavivo、林莉棻、黃慧芬、張竹芩 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 1 | 0.36% | 0.00% | 0/2 | 陳亭諭、蕭文乾 |
4 | 台灣基進 | 1 | 0.36% | 0.00% | 0/7 | 史惟筑、陳奕齊、黃楓茹、陳君愷、楊佩樺、黃馨瑩、徐煊博 |
5 | 中華統一促進黨 | 2 | 0.71% | 0.00% | 0/4 | 丁炳仁、黃妙如、肖云霞、張安樂 |
6 | 民主進步黨 | 118 | 42.14% | 38.96% | 13/34 | 林月琴✅、沈伯洋✅、張雅琳✅、洪申翰✅、羅美玲✅、游錫堃✅、范雲✅、柯建銘✅、沈發惠✅、莊瑞雄✅、林楚茵✅、郭昱晴✅、王正旭(婦女排擠)、王義川、陳培瑜✅ (婦女保障)、陳俊翰、張秀君、黃奕睿、孫一信、吳祥榮、陳慧君 Mulas·Ismahasan、柯富揚、劉柏君、石明謹、曾美玲、黃真瑋、曾湘樺、鄭力嘉、陳右欣、余宛如、許菡芸、周威佑、廖韶吟、蔡宜文 |
7 | 制度救世島 | 1 | 0.36% | 0.00% | 0/5 | 林麗容、石人仁、張怡菁、古文發、黃千明 |
8 | 時代力量 | 2 | 0.71% | 0.00% | 0/8 | 林依瑩、王寶萱、宋國鼎、江盛、陳泰源、陳昱安、余佳蒨、鄭侑青 |
9 | 中國國民黨 | 117 | 41.79% | 37.26% | 13/34 | 韓國瑜✅、柯志恩✅、葛如鈞✅、翁曉玲✅、陳菁徽✅、吳宗憲✅、林倩綺✅、陳永康✅、許宇甄✅、謝龍介✅、蘇清泉✅、張嘉郡✅、王育敏✅、蔡明忠、吳亮儀、李玉嬋、李霞、楊應超、徐弘庭、鍾沛君、江怡臻、簡榮宗、田長沛、沈采穎、林瓊嘉、陳克威、邱一峰、廖怡琇、李縉穎、李茂芊、丁瑀、楊智伃、何嘉霖、康晉瑜 |
10 | 司法改革黨 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/9 | 戴翊如、張靜、李柏融、尤瑞敏、賴伯琦、吳振槖、晏揚清、許韶珍、楊啓珊 |
11 | 新黨 | 1 | 0.36% | 0.00% | 0/8 | 王建煊、仉桂美、吳成典、賀樺、林易陞、陳麗玲、戴德滿、王子芩 |
12 | 台灣民眾黨 | 33 | 11.79% | 23.78% | 8/34 | 黃珊珊✅、黃國昌✅、陳昭姿✅、吳春城✅、麥玉珍✅、林國成✅、林憶君✅、張啓楷✅、劉書彬、洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、許忠信、徐瑞希、楊弘意、陳智菡、莊貽量、林筱淇、蔡豐州、張雪如、湯宏正、林淑芬、梁明輝、廖維欣、馮啟彥、林子宇、張清俊、林治華、李家豪、邱于珊、周榆修 |
13 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/3 | 蘇煥智、劉亦恩、江映瑤 |
14 | 親民黨 | 1 | 0.36% | 0.00% | 0/10 | 李桐豪、陳怡潔、曲兆祥、何偉真、簡泰河、藍志玟、吳建德、黎淑慧、孫信君、黎建南 |
15 | 人民最大黨 | 1 | 0.36% | 0.00% | 0/2 | 林東雄、賴方靜靜 |
16 | 台灣團結聯盟 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/6 | 周倪安、劉一德、歐陽瑞蓮、王思棠、張登凱、吳家慶 |
投票日:2024年1月13日,選舉人數:441,投票數:292(投票率:66.21%),有效票:280(有效率:95.89%),無效票:12(無效率:4.11%) |
全國
2024年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 128,613 | 0.93% | 0/3 |
2 | 台灣綠黨 | 117,298 | 0.85% | 0/8 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 44,852 | 0.33% | 0/2 |
4 | 台灣基進 | 95,078 | 0.69% | 0/7 |
5 | 中華統一促進黨 | 17,423 | 0.13% | 0/4 |
6 | 民主進步黨 | 4,982,062 | 36.16% | 13/34 |
7 | 制度救世島 | 19,665 | 0.14% | 0/5 |
8 | 時代力量 | 353,412 | 2.57% | 0/8 |
9 | 中國國民黨 | 4,764,576 | 34.58% | 13/34 |
10 | 司法改革黨 | 37,615 | 0.27% | 0/9 |
11 | 新黨 | 40,288 | 0.29% | 0/8 |
12 | 台灣民眾黨 | 3,040,615 | 22.07% | 8/34 |
13 | 台灣維新 | 10,300 | 0.07% | 0/3 |
14 | 親民黨 | 69,818 | 0.51% | 0/10 |
15 | 人民最大黨 | 11,746 | 0.09% | 0/2 |
16 | 台灣團結聯盟 | 43,375 | 0.31% | 0/6 |
新北市
2024年立法委員選舉新北市投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 24,989 | 1.03% | 0/3 |
2 | 台灣綠黨 | 21,900 | 0.90% | 0/8 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 6,925 | 0.28% | 0/2 |
4 | 台灣基進 | 11,506 | 0.47% | 0/7 |
5 | 中華統一促進黨 | 2,817 | 0.12% | 0/4 |
6 | 民主進步黨 | 846,766 | 34.81% | 13/34 |
7 | 制度救世島 | 2,572 | 0.11% | 0/5 |
8 | 時代力量 | 63,162 | 2.60% | 0/8 |
9 | 中國國民黨 | 854,558 | 35.13% | 13/34 |
10 | 司法改革黨 | 6,137 | 0.25% | 0/9 |
11 | 新黨 | 9,411 | 0.39% | 0/8 |
12 | 台灣民眾黨 | 556,980 | 22.89% | 8/34 |
13 | 台灣維新 | 1,717 | 0.07% | 0/3 |
14 | 親民黨 | 14,741 | 0.61% | 0/10 |
15 | 人民最大黨 | 1,831 | 0.08% | 0/2 |
16 | 台灣團結聯盟 | 6,749 | 0.28% | 0/6 |
貢寮區
2024年立法委員選舉新北市貢寮區投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 34 | 0.55% | 0/3 |
2 | 台灣綠黨 | 64 | 1.04% | 0/8 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 14 | 0.23% | 0/2 |
4 | 台灣基進 | 20 | 0.33% | 0/7 |
5 | 中華統一促進黨 | 28 | 0.46% | 0/4 |
6 | 民主進步黨 | 3,080 | 50.19% | 13/34 |
7 | 制度救世島 | 21 | 0.34% | 0/5 |
8 | 時代力量 | 76 | 1.24% | 0/8 |
9 | 中國國民黨 | 1,838 | 29.95% | 13/34 |
10 | 司法改革黨 | 8 | 0.13% | 0/9 |
11 | 新黨 | 14 | 0.23% | 0/8 |
12 | 台灣民眾黨 | 855 | 13.93% | 8/34 |
13 | 台灣維新 | 8 | 0.13% | 0/3 |
14 | 親民黨 | 31 | 0.51% | 0/10 |
15 | 人民最大黨 | 9 | 0.15% | 0/2 |
16 | 台灣團結聯盟 | 37 | 0.60% | 0/6 |
吉林里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林里 | 441 | 292 | 66.21% | 280 | 95.89% | 12 | 4.11% |
第2666投開票所 | 441 | 292 | 66.21% | 280 | 95.89% | 12 | 4.11% |
吉林里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)
第2666投開票所
2024年立法委員選舉新北市貢寮區吉林里第2666投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 1 | 0.36% | 0/3 |
2 | 台灣綠黨 | 1 | 0.36% | 0/8 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 1 | 0.36% | 0/2 |
4 | 台灣基進 | 1 | 0.36% | 0/7 |
5 | 中華統一促進黨 | 2 | 0.71% | 0/4 |
6 | 民主進步黨 | 118 | 42.14% | 13/34 |
7 | 制度救世島 | 1 | 0.36% | 0/5 |
8 | 時代力量 | 2 | 0.71% | 0/8 |
9 | 中國國民黨 | 117 | 41.79% | 13/34 |
10 | 司法改革黨 | 0 | 0.00% | 0/9 |
11 | 新黨 | 1 | 0.36% | 0/8 |
12 | 台灣民眾黨 | 33 | 11.79% | 8/34 |
13 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | 0/3 |
14 | 親民黨 | 1 | 0.36% | 0/10 |
15 | 人民最大黨 | 1 | 0.36% | 0/2 |
16 | 台灣團結聯盟 | 0 | 0.00% | 0/6 |