2024年立法委員選舉宜蘭縣冬山鄉廣安村投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年1月25日 (四) 03:30 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2024年立法委員選舉(宜蘭縣選舉區)於2024年1月13日舉行。宜蘭縣冬山鄉廣安村的選舉概況如下:選舉人數:1,663,投票數:1,234(投票率:74.20%),有效票:1,209(有效率:97.97%),無效票:25(無效率:2.03%)。 2024年立法委員選舉(山地原住民)於2024年1月13日舉行。宜蘭縣冬山鄉廣…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2024年立法委員選舉(宜蘭縣選舉區)於2024年1月13日舉行。宜蘭縣冬山鄉廣安村的選舉概況如下:選舉人數:1,663,投票數:1,234(投票率:74.20%),有效票:1,209(有效率:97.97%),無效票:25(無效率:2.03%)。

2024年立法委員選舉(山地原住民)於2024年1月13日舉行。宜蘭縣冬山鄉廣安村的選舉概況如下:選舉人數:24,投票數:20(投票率:83.33%),有效票:20(有效率:100.00%)。

2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2024年1月13日舉行。宜蘭縣冬山鄉廣安村的選舉概況如下:選舉人數:1,691,投票數:1,259(投票率:74.45%),有效票:1,235(有效率:98.09%),無效票:24(無效率:1.91%)。


廣安村投票結果 (宜蘭縣選舉區)

廣安村

2024年立法委員選舉宜蘭縣冬山鄉廣安村投票結果(宜蘭縣選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 陳俊宇 48(1975年) 碩士 民主進步黨 537 44.42%
2 林錦坤 59(1964年) 高中(職) 6 0.50%
3 邱介勲 69(1954年) 高中(職) 制度救世島 3 0.25%
4 陳琬惠 49(1974年) 碩士 台灣民眾黨 225 18.61%
5 林意評 34(1989年) 碩士 台灣基進 33 2.73%
6 黃琤婷 45(1978年) 大學 中國國民黨 405 33.50%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:1,663,投票數:1,234(投票率:74.20%),有效票:1,209(有效率:97.97%),無效票:25(無效率:2.03%)

宜蘭縣選舉區

2024年立法委員選舉宜蘭縣選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊宇 民主進步黨 107,308 41.99%
2 林錦坤 1,754 0.69%
3 邱介勲 制度救世島 647 0.25%
4 陳琬惠 台灣民眾黨 53,499 20.94%
5 林意評 台灣基進 6,201 2.43%
6 黃琤婷 中國國民黨 86,120 33.70%

冬山鄉

2024年立法委員選舉宜蘭縣冬山鄉投票結果(宜蘭縣選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊宇 民主進步黨 14,165 44.65%
2 林錦坤 211 0.67%
3 邱介勲 制度救世島 135 0.43%
4 陳琬惠 台灣民眾黨 6,675 21.04%
5 林意評 台灣基進 1,049 3.31%
6 黃琤婷 中國國民黨 9,493 29.92%

廣安村選舉概況 (宜蘭縣選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
廣安村 1,663 1,234 74.20% 1,209 97.97% 25 2.03%
第0347投開票所 714 548 76.75% 536 97.81% 12 2.19%
第0348投開票所 949 686 72.29% 673 98.10% 13 1.90%

廣安村投票明細 (宜蘭縣選舉區)

第0347投開票所

2024年立法委員選舉宜蘭縣冬山鄉廣安村第0347投開票所投票結果(宜蘭縣選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊宇 民主進步黨 223 41.60%
2 林錦坤 2 0.37%
3 邱介勲 制度救世島 1 0.19%
4 陳琬惠 台灣民眾黨 105 19.59%
5 林意評 台灣基進 14 2.61%
6 黃琤婷 中國國民黨 191 35.63%

第0348投開票所

2024年立法委員選舉宜蘭縣冬山鄉廣安村第0348投開票所投票結果(宜蘭縣選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊宇 民主進步黨 314 46.66%
2 林錦坤 4 0.59%
3 邱介勲 制度救世島 2 0.30%
4 陳琬惠 台灣民眾黨 120 17.83%
5 林意評 台灣基進 19 2.82%
6 黃琤婷 中國國民黨 214 31.80%

廣安村投票結果 (山地原住民)

廣安村

2024年立法委員選舉宜蘭縣冬山鄉廣安村投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 林世偉 56(1967年) 高中(職) 1 5.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 36(1987年) 大學 0 0.00%
3 盧縣一 55(1968年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 46(1977年) 碩士 0 0.00%
5 張子孝 63(1960年) 專科 8 40.00%
6 胡黃廣文 54(1969年) 大學 台灣民眾黨 1 5.00%
7 高畹芯 64(1959年) 大學 司法改革黨 1 5.00%
8 高金素梅 58(1965年) 高中(職) 8 40.00%
9 孔文吉 66(1957年) 博士 中國國民黨 1 5.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 54(1969年) 碩士 民主進步黨 0 0.00%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:24,投票數:20(投票率:83.33%),有效票:20(有效率:100.00%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 6,331 4.39%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 6,840 4.74%
3 盧縣一 中國國民黨 22,284 15.45%
4 林果 230 0.16%
5 張子孝 11,726 8.13%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 6,143 4.26%
7 高畹芯 司法改革黨 351 0.24%
8 高金素梅 37,131 25.75%
9 孔文吉 中國國民黨 21,304 14.77%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 31,874 22.10%

宜蘭縣

2024年立法委員選舉宜蘭縣投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 339 4.86%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 172 2.47%
3 盧縣一 中國國民黨 82 1.18%
4 林果 4 0.06%
5 張子孝 1,087 15.59%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 181 2.60%
7 高畹芯 司法改革黨 6 0.09%
8 高金素梅 2,260 32.42%
9 孔文吉 中國國民黨 1,917 27.50%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 924 13.25%

冬山鄉

2024年立法委員選舉宜蘭縣冬山鄉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 19 6.76%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 14 4.98%
3 盧縣一 中國國民黨 3 1.07%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 38 13.52%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 15 5.34%
7 高畹芯 司法改革黨 1 0.36%
8 高金素梅 112 39.86%
9 孔文吉 中國國民黨 53 18.86%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 26 9.25%

廣安村選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
廣安村 24 20 83.33% 20 100.00% 0 0.00%
第0347投開票所 12 10 83.33% 10 100.00% 0 0.00%
第0348投開票所 12 10 83.33% 10 100.00% 0 0.00%

廣安村投票明細 (山地原住民)

第0347投開票所

2024年立法委員選舉宜蘭縣冬山鄉廣安村第0347投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 1 10.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 0 0.00%
3 盧縣一 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 4 40.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 1 10.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 4 40.00%
9 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%

第0348投開票所

2024年立法委員選舉宜蘭縣冬山鄉廣安村第0348投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 0 0.00%
3 盧縣一 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 4 40.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 司法改革黨 1 10.00%
8 高金素梅 4 40.00%
9 孔文吉 中國國民黨 1 10.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%

廣安村投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

廣安村

2024年立法委員選舉宜蘭縣冬山鄉廣安村投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 小民參政歐巴桑聯盟 12 0.97% 0.00% 0/3 高芸婷林詩涵閔柏陵
2 台灣綠黨 6 0.49% 0.00% 0/8 鍾寶珠李菁琪黃柔嘉吳伊婷希婻·瑪飛洑Sinan·Mavivo林莉棻黃慧芬張竹芩
3 臺灣雙語無法黨 5 0.40% 0.00% 0/2 陳亭諭蕭文乾
4 台灣基進 7 0.57% 0.00% 0/7 史惟筑陳奕齊黃楓茹陳君愷楊佩樺黃馨瑩徐煊博
5 中華統一促進黨 0 0.00% 0.00% 0/4 丁炳仁黃妙如肖云霞張安樂
6 民主進步黨 541 43.81% 38.96% 13/34 林月琴✅、沈伯洋✅、張雅琳✅、洪申翰✅、羅美玲✅、游錫堃✅、范雲✅、柯建銘✅、沈發惠✅、莊瑞雄✅、林楚茵✅、郭昱晴✅、王正旭(婦女排擠)、王義川陳培瑜✅ (婦女保障)、陳俊翰張秀君黃奕睿孫一信吳祥榮陳慧君 Mulas·Ismahasan柯富揚劉柏君石明謹曾美玲黃真瑋曾湘樺鄭力嘉陳右欣余宛如許菡芸周威佑廖韶吟蔡宜文
7 制度救世島 2 0.16% 0.00% 0/5 林麗容石人仁張怡菁古文發黃千明
8 時代力量 23 1.86% 0.00% 0/8 林依瑩王寶萱宋國鼎江盛陳泰源陳昱安余佳蒨鄭侑青
9 中國國民黨 348 28.18% 37.26% 13/34 韓國瑜✅、柯志恩✅、葛如鈞✅、翁曉玲✅、陳菁徽✅、吳宗憲✅、林倩綺✅、陳永康✅、許宇甄✅、謝龍介✅、蘇清泉✅、張嘉郡✅、王育敏✅、蔡明忠吳亮儀李玉嬋李霞楊應超徐弘庭鍾沛君江怡臻簡榮宗田長沛沈采穎林瓊嘉陳克威邱一峰廖怡琇李縉穎李茂芊丁瑀楊智伃何嘉霖康晉瑜
10 司法改革黨 1 0.08% 0.00% 0/9 戴翊如張靜李柏融尤瑞敏賴伯琦吳振槖晏揚清許韶珍楊啓珊
11 新黨 3 0.24% 0.00% 0/8 王建煊仉桂美吳成典賀樺林易陞陳麗玲戴德滿王子芩
12 台灣民眾黨 284 23.00% 23.78% 8/34 黃珊珊✅、黃國昌✅、陳昭姿✅、吳春城✅、麥玉珍✅、林國成✅、林憶君✅、張啓楷✅、劉書彬洪毓祥蔡春綢王安祥邱慧洳陳清龍李貞秀許忠信徐瑞希楊弘意陳智菡莊貽量林筱淇蔡豐州張雪如湯宏正林淑芬梁明輝廖維欣馮啟彥林子宇張清俊林治華李家豪邱于珊周榆修
13 台灣維新 0 0.00% 0.00% 0/3 蘇煥智劉亦恩江映瑤
14 親民黨 2 0.16% 0.00% 0/10 李桐豪陳怡潔曲兆祥何偉真簡泰河藍志玟吳建德黎淑慧孫信君黎建南
15 人民最大黨 0 0.00% 0.00% 0/2 林東雄賴方靜靜
16 台灣團結聯盟 1 0.08% 0.00% 0/6 周倪安劉一德歐陽瑞蓮王思棠張登凱吳家慶
投票日:2024年1月13日,選舉人數:1,691,投票數:1,259(投票率:74.45%),有效票:1,235(有效率:98.09%),無效票:24(無效率:1.91%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 128,613 0.93% 0/3
2 台灣綠黨 117,298 0.85% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 44,852 0.33% 0/2
4 台灣基進 95,078 0.69% 0/7
5 中華統一促進黨 17,423 0.13% 0/4
6 民主進步黨 4,982,062 36.16% 13/34
7 制度救世島 19,665 0.14% 0/5
8 時代力量 353,412 2.57% 0/8
9 中國國民黨 4,764,576 34.58% 13/34
10 司法改革黨 37,615 0.27% 0/9
11 新黨 40,288 0.29% 0/8
12 台灣民眾黨 3,040,615 22.07% 8/34
13 台灣維新 10,300 0.07% 0/3
14 親民黨 69,818 0.51% 0/10
15 人民最大黨 11,746 0.09% 0/2
16 台灣團結聯盟 43,375 0.31% 0/6

宜蘭縣

2024年立法委員選舉宜蘭縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 2,089 0.80% 0/3
2 台灣綠黨 2,238 0.85% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 737 0.28% 0/2
4 台灣基進 1,830 0.70% 0/7
5 中華統一促進黨 384 0.15% 0/4
6 民主進步黨 107,725 41.02% 13/34
7 制度救世島 514 0.20% 0/5
8 時代力量 6,143 2.34% 0/8
9 中國國民黨 78,944 30.06% 13/34
10 司法改革黨 576 0.22% 0/9
11 新黨 530 0.20% 0/8
12 台灣民眾黨 58,456 22.26% 8/34
13 台灣維新 148 0.06% 0/3
14 親民黨 1,138 0.43% 0/10
15 人民最大黨 214 0.08% 0/2
16 台灣團結聯盟 979 0.37% 0/6

冬山鄉

2024年立法委員選舉宜蘭縣冬山鄉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 257 0.80% 0/3
2 台灣綠黨 301 0.94% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 160 0.50% 0/2
4 台灣基進 257 0.80% 0/7
5 中華統一促進黨 58 0.18% 0/4
6 民主進步黨 14,729 45.91% 13/34
7 制度救世島 73 0.23% 0/5
8 時代力量 723 2.25% 0/8
9 中國國民黨 7,889 24.59% 13/34
10 司法改革黨 72 0.22% 0/9
11 新黨 53 0.17% 0/8
12 台灣民眾黨 7,255 22.61% 8/34
13 台灣維新 20 0.06% 0/3
14 親民黨 114 0.36% 0/10
15 人民最大黨 20 0.06% 0/2
16 台灣團結聯盟 100 0.31% 0/6

廣安村選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
廣安村 1,691 1,259 74.45% 1,235 98.09% 24 1.91%
第0347投開票所 727 559 76.89% 549 98.21% 10 1.79%
第0348投開票所 964 700 72.61% 686 98.00% 14 2.00%

廣安村投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0347投開票所

2024年立法委員選舉宜蘭縣冬山鄉廣安村第0347投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 3 0.55% 0/3
2 台灣綠黨 5 0.91% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 3 0.55% 0/2
4 台灣基進 2 0.36% 0/7
5 中華統一促進黨 0 0.00% 0/4
6 民主進步黨 225 40.98% 13/34
7 制度救世島 1 0.18% 0/5
8 時代力量 10 1.82% 0/8
9 中國國民黨 160 29.14% 13/34
10 司法改革黨 0 0.00% 0/9
11 新黨 3 0.55% 0/8
12 台灣民眾黨 136 24.77% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 1 0.18% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 0 0.00% 0/6

第0348投開票所

2024年立法委員選舉宜蘭縣冬山鄉廣安村第0348投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 9 1.31% 0/3
2 台灣綠黨 1 0.15% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 2 0.29% 0/2
4 台灣基進 5 0.73% 0/7
5 中華統一促進黨 0 0.00% 0/4
6 民主進步黨 316 46.06% 13/34
7 制度救世島 1 0.15% 0/5
8 時代力量 13 1.90% 0/8
9 中國國民黨 188 27.41% 13/34
10 司法改革黨 1 0.15% 0/9
11 新黨 0 0.00% 0/8
12 台灣民眾黨 148 21.57% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 1 0.15% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 1 0.15% 0/6