模板:2018年新北市議員選舉第2選舉區
2018年新北市議員選舉第2選舉區候選人得票數 (林口區、五股區、泰山區、新莊區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 張舒婷 | 女 | 基進黨 | 3,444 | 1.03% | |
2 | 宋明宗 | 男 | 中國國民黨 | 20,672 | 6.15% | ◎ |
3 | 陳明義 | 男 | 中國國民黨 | 34,895 | 10.39% | ◎ |
4 | 鍾宏仁 | 男 | 民主進步黨 | 21,500 | 6.40% | ◎ |
5 | 張志宏 | 男 | 無 | 9,383 | 2.79% | |
6 | 何淑峰 | 女 | 民主進步黨 | 17,918 | 5.33% | ◎ |
7 | 蔡健棠 | 男 | 中國國民黨 | 25,195 | 7.50% | ◎ |
8 | 賈伯楷 | 男 | 綠黨 | 5,324 | 1.59% | |
9 | 陳科名 | 男 | 民主進步黨 | 19,245 | 5.73% | ◎ |
10 | 張晉婷 | 女 | 無 | 9,045 | 2.69% | |
11 | 蔡淑君 | 女 | 中國國民黨 | 38,004 | 11.31% | ◎ |
12 | 胡世和 | 男 | 無 | 2,996 | 0.89% | |
13 | 唐聖捷 | 男 | 時代力量 | 13,929 | 4.15% | |
14 | 蔣根煌 | 男 | 中國國民黨 | 25,951 | 7.73% | ◎ |
15 | 林一郎 | 男 | 無 | 397 | 0.12% | |
16 | 黃林玲玲 | 女 | 中國國民黨 | 17,941 | 5.34% | ◎ |
17 | 施嘉榮 | 男 | 無 | 13,001 | 3.87% | |
18 | 賴秋媚 | 女 | 民主進步黨 | 18,977 | 5.65% | ◎ |
19 | 林麗蓉 | 女 | 正黨 | 281 | 0.08% | |
20 | 陳文治 | 男 | 民主進步黨 | 22,385 | 6.66% | ◎ |
21 | 劉欣宜 | 女 | 無 | 13,601 | 4.05% | |
22 | 黃偉榮 | 男 | 無 | 269 | 0.08% | |
23 | 朱約翰 | 男 | 無 | 118 | 0.04% | |
24 | 張中韋 | 男 | 無 | 1,418 | 0.42% | |
投票日:2018年11月24日,應選人數:11,應有婦女當選名額:2,選舉人數:539,439 |