2024年總統選舉臺南市仁德區投票結果
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。臺南市仁德區的選舉概況如下:人口數:77,347,選舉人數:65,576(選舉人比例:84.78%),投票數:48,606(投票率:74.12%),有效票:48,265(有效率:99.30%),無效票:341(無效率:0.70%)。
仁德區投票結果
仁德區
2024年總統選舉臺南市仁德區投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 11,644 | 24.13% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 24,021 | 49.77% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 12,600 | 26.11% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,人口數:77,347,選舉人數:65,576(選舉人比例:84.78%),投票數:48,606(投票率:74.12%),有效票:48,265(有效率:99.30%),無效票:341(無效率:0.70%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
臺南市
2024年總統選舉臺南市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 262,560 | 23.44% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 570,811 | 50.95% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 286,867 | 25.61% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
仁德區選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仁德區 | 77,347 | 65,576 | 84.78% | 48,606 | 74.12% | 48,265 | 99.30% | 341 | 0.70% |
一甲里 | 2,570 | 1,968 | 76.58% | 1,957 | 99.44% | 11 | 0.56% | ||
上崙里 | 5,937 | 4,449 | 74.94% | 4,419 | 99.33% | 30 | 0.67% | ||
中洲里 | 2,522 | 1,853 | 73.47% | 1,833 | 98.92% | 20 | 1.08% | ||
二行里 | 2,017 | 1,462 | 72.48% | 1,447 | 98.97% | 15 | 1.03% | ||
仁和里 | 1,440 | 1,063 | 73.82% | 1,053 | 99.06% | 10 | 0.94% | ||
仁德里 | 8,561 | 6,216 | 72.61% | 6,168 | 99.23% | 48 | 0.77% | ||
仁愛里 | 1,126 | 818 | 72.65% | 814 | 99.51% | 4 | 0.49% | ||
仁義里 | 8,829 | 6,656 | 75.39% | 6,620 | 99.46% | 36 | 0.54% | ||
保安里 | 2,654 | 1,942 | 73.17% | 1,930 | 99.38% | 12 | 0.62% | ||
土庫里 | 2,760 | 2,110 | 76.45% | 2,098 | 99.43% | 12 | 0.57% | ||
大甲里 | 2,125 | 1,579 | 74.31% | 1,564 | 99.05% | 15 | 0.95% | ||
太子里 | 5,335 | 3,974 | 74.49% | 3,948 | 99.35% | 26 | 0.65% | ||
後壁里 | 9,404 | 6,875 | 73.11% | 6,832 | 99.37% | 43 | 0.63% | ||
成功里 | 4,825 | 3,496 | 72.46% | 3,465 | 99.11% | 31 | 0.89% | ||
文賢里 | 2,150 | 1,647 | 76.60% | 1,635 | 99.27% | 12 | 0.73% | ||
新田里 | 3,321 | 2,498 | 75.22% | 2,482 | 99.36% | 16 | 0.64% |
仁德區投票明細
一甲里
2024年總統選舉臺南市仁德區一甲里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 452 | 23.10% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 1,015 | 51.87% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 490 | 25.04% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
上崙里
2024年總統選舉臺南市仁德區上崙里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 1,145 | 25.91% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2,266 | 51.28% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 1,008 | 22.81% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
中洲里
2024年總統選舉臺南市仁德區中洲里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 363 | 19.80% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 997 | 54.39% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 473 | 25.80% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
二行里
2024年總統選舉臺南市仁德區二行里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 322 | 22.25% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 726 | 50.17% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 399 | 27.57% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
仁和里
2024年總統選舉臺南市仁德區仁和里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 257 | 24.41% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 159 | 15.10% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 637 | 60.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
仁德里
2024年總統選舉臺南市仁德區仁德里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 1,666 | 27.01% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2,916 | 47.28% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 1,586 | 25.71% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
仁愛里
2024年總統選舉臺南市仁德區仁愛里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 206 | 25.31% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 292 | 35.87% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 316 | 38.82% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
仁義里
2024年總統選舉臺南市仁德區仁義里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 1,549 | 23.40% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 3,310 | 50.00% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 1,761 | 26.60% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
保安里
2024年總統選舉臺南市仁德區保安里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 448 | 23.21% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 996 | 51.61% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 486 | 25.18% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
土庫里
2024年總統選舉臺南市仁德區土庫里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 441 | 21.02% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 1,273 | 60.68% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 384 | 18.30% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
大甲里
2024年總統選舉臺南市仁德區大甲里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 319 | 20.40% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 841 | 53.77% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 404 | 25.83% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
太子里
2024年總統選舉臺南市仁德區太子里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 896 | 22.70% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2,260 | 57.24% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 792 | 20.06% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
後壁里
2024年總統選舉臺南市仁德區後壁里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 1,777 | 26.01% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 3,494 | 51.14% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 1,561 | 22.85% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
成功里
2024年總統選舉臺南市仁德區成功里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 782 | 22.57% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 1,405 | 40.55% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 1,278 | 36.88% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
文賢里
2024年總統選舉臺南市仁德區文賢里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 401 | 24.53% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 815 | 49.85% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 419 | 25.63% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
新田里
2024年總統選舉臺南市仁德區新田里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 620 | 24.98% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 1,256 | 50.60% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 606 | 24.42% | |
趙少康 | 中國國民黨 |