2024年總統選舉基隆市暖暖區投票結果
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。基隆市暖暖區的選舉概況如下,人口數:38,456,選舉人數:33,030(選舉人比例:85.89%),投票數:23,462(投票率:71.03%),有效票:23,289(有效率:99.26%),無效票:173(無效率:0.74%)。
暖暖區投票結果
2024年總統選舉基隆市暖暖區投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 6,583 | 28.27% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 7,673 | 32.95% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 9,033 | 38.79% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,人口數:38,456,選舉人數:33,030(選舉人比例:85.89%),投票數:23,462(投票率:71.03%),有效票:23,289(有效率:99.26%),無效票:173(無效率:0.74%) |
全國、基隆市投票結果
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
基隆市
2024年總統選舉基隆市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 58,195 | 26.60% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 76,079 | 34.77% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 84,507 | 38.63% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
暖暖區選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暖暖區 | 38,456 | 33,030 | 85.89% | 23,462 | 71.03% | 23,289 | 99.26% | 173 | 0.74% |
八中里 | 388 | 271 | 69.85% | 271 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
八南里 | 763 | 503 | 65.92% | 499 | 99.20% | 4 | 0.80% | ||
八堵里 | 574 | 387 | 67.42% | 386 | 99.74% | 1 | 0.26% | ||
八西里 | 1,343 | 939 | 69.92% | 927 | 98.72% | 12 | 1.28% | ||
暖同里 | 2,500 | 1,655 | 66.20% | 1,642 | 99.21% | 13 | 0.79% | ||
暖暖里 | 2,517 | 1,845 | 73.30% | 1,830 | 99.19% | 15 | 0.81% | ||
暖東里 | 381 | 256 | 67.19% | 254 | 99.22% | 2 | 0.78% | ||
暖西里 | 4,721 | 3,421 | 72.46% | 3,391 | 99.12% | 30 | 0.88% | ||
碇內里 | 2,551 | 1,836 | 71.97% | 1,828 | 99.56% | 8 | 0.44% | ||
碇和里 | 2,977 | 2,147 | 72.12% | 2,135 | 99.44% | 12 | 0.56% | ||
碇安里 | 4,807 | 3,541 | 73.66% | 3,517 | 99.32% | 24 | 0.68% | ||
碇祥里 | 5,959 | 4,145 | 69.56% | 4,119 | 99.37% | 26 | 0.63% | ||
過港里 | 3,549 | 2,516 | 70.89% | 2,490 | 98.97% | 26 | 1.03% |
暖暖區投票明細
八中里
2024年總統選舉基隆市暖暖區八中里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 65 | 23.99% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 111 | 40.96% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 95 | 35.06% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
八南里
2024年總統選舉基隆市暖暖區八南里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 127 | 25.45% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 210 | 42.08% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 162 | 32.46% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
八堵里
2024年總統選舉基隆市暖暖區八堵里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 88 | 22.80% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 174 | 45.08% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 124 | 32.12% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
八西里
2024年總統選舉基隆市暖暖區八西里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 240 | 25.89% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 326 | 35.17% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 361 | 38.94% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
暖同里
2024年總統選舉基隆市暖暖區暖同里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 462 | 28.14% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 531 | 32.34% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 649 | 39.52% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
暖暖里
2024年總統選舉基隆市暖暖區暖暖里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 517 | 28.25% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 644 | 35.19% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 669 | 36.56% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
暖東里
2024年總統選舉基隆市暖暖區暖東里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 72 | 28.35% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 98 | 38.58% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 84 | 33.07% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
暖西里
2024年總統選舉基隆市暖暖區暖西里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 960 | 28.31% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 1,194 | 35.21% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 1,237 | 36.48% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
碇內里
2024年總統選舉基隆市暖暖區碇內里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 511 | 27.95% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 557 | 30.47% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 760 | 41.58% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
碇和里
2024年總統選舉基隆市暖暖區碇和里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 598 | 28.01% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 583 | 27.31% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 954 | 44.68% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
碇安里
2024年總統選舉基隆市暖暖區碇安里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 1,011 | 28.75% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 1,185 | 33.69% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 1,321 | 37.56% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
碇祥里
2024年總統選舉基隆市暖暖區碇祥里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 1,251 | 30.37% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 1,237 | 30.03% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 1,631 | 39.60% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
過港里
2024年總統選舉基隆市暖暖區過港里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 681 | 27.35% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 823 | 33.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 986 | 39.60% | |
趙少康 | 中國國民黨 |