2024年總統選舉南投縣信義鄉投票結果
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。南投縣信義鄉的選舉概況如下,人口數:15,406,選舉人數:12,488(選舉人比例:81.06%),投票數:8,105(投票率:64.90%),有效票:8,039(有效率:99.19%),無效票:66(無效率:0.81%)。
信義鄉投票結果
2024年總統選舉南投縣信義鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 2,004 | 24.93% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 2,018 | 25.10% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 4,017 | 49.97% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,人口數:15,406,選舉人數:12,488(選舉人比例:81.06%),投票數:8,105(投票率:64.90%),有效票:8,039(有效率:99.19%),無效票:66(無效率:0.81%) |
全國、南投縣投票結果
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
南投縣
2024年總統選舉南投縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 74,854 | 26.05% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 103,279 | 35.95% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 109,163 | 38.00% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
信義鄉選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信義鄉 | 15,406 | 12,488 | 81.06% | 8,105 | 64.90% | 8,039 | 99.19% | 66 | 0.81% |
人和村 | 1,130 | 668 | 59.12% | 666 | 99.70% | 2 | 0.30% | ||
卡里布安村 | 506 | 328 | 64.82% | 328 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
同富村 | 1,360 | 925 | 68.01% | 913 | 98.70% | 12 | 1.30% | ||
地利村 | 903 | 613 | 67.88% | 605 | 98.69% | 8 | 1.31% | ||
愛國村 | 467 | 313 | 67.02% | 310 | 99.04% | 3 | 0.96% | ||
新鄉村 | 561 | 364 | 64.88% | 361 | 99.18% | 3 | 0.82% | ||
明德村 | 1,398 | 978 | 69.96% | 972 | 99.39% | 6 | 0.61% | ||
望美村 | 958 | 542 | 56.58% | 534 | 98.52% | 8 | 1.48% | ||
東埔村 | 942 | 629 | 66.77% | 619 | 98.41% | 10 | 1.59% | ||
潭南村 | 544 | 361 | 66.36% | 358 | 99.17% | 3 | 0.83% | ||
神木村 | 597 | 384 | 64.32% | 382 | 99.48% | 2 | 0.52% | ||
羅娜村 | 1,278 | 815 | 63.77% | 811 | 99.51% | 4 | 0.49% | ||
自強村 | 662 | 454 | 68.58% | 453 | 99.78% | 1 | 0.22% | ||
豐丘村 | 613 | 395 | 64.44% | 393 | 99.49% | 2 | 0.51% | ||
雙龍村 | 569 | 336 | 59.05% | 334 | 99.40% | 2 | 0.60% |
信義鄉投票明細
人和村
2024年總統選舉南投縣信義鄉人和村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 195 | 29.28% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 108 | 16.22% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 363 | 54.50% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
卡里布安村
2024年總統選舉南投縣信義鄉卡里布安村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 81 | 24.70% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 102 | 31.10% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 145 | 44.21% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
同富村
2024年總統選舉南投縣信義鄉同富村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 195 | 21.36% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 348 | 38.12% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 370 | 40.53% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
地利村
2024年總統選舉南投縣信義鄉地利村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 162 | 26.78% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 78 | 12.89% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 365 | 60.33% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
愛國村
2024年總統選舉南投縣信義鄉愛國村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 85 | 27.42% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 98 | 31.61% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 127 | 40.97% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
新鄉村
2024年總統選舉南投縣信義鄉新鄉村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 79 | 21.88% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 59 | 16.34% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 223 | 61.77% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
明德村
2024年總統選舉南投縣信義鄉明德村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 215 | 22.12% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 302 | 31.07% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 455 | 46.81% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
望美村
2024年總統選舉南投縣信義鄉望美村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 120 | 22.47% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 140 | 26.22% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 274 | 51.31% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
東埔村
2024年總統選舉南投縣信義鄉東埔村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 184 | 29.73% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 148 | 23.91% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 287 | 46.37% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
潭南村
2024年總統選舉南投縣信義鄉潭南村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 94 | 26.26% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 22 | 6.15% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 242 | 67.60% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
神木村
2024年總統選舉南投縣信義鄉神木村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 88 | 23.04% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 110 | 28.80% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 184 | 48.17% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
羅娜村
2024年總統選舉南投縣信義鄉羅娜村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 214 | 26.39% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 136 | 16.77% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 461 | 56.84% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
自強村
2024年總統選舉南投縣信義鄉自強村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 101 | 22.30% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 179 | 39.51% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 173 | 38.19% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
豐丘村
2024年總統選舉南投縣信義鄉豐丘村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 102 | 25.95% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 129 | 32.82% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 162 | 41.22% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
雙龍村
2024年總統選舉南投縣信義鄉雙龍村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 89 | 26.65% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 59 | 17.66% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 186 | 55.69% | |
趙少康 | 中國國民黨 |