馬文君
馬文君(
)中國國民黨籍南投縣政治人物,埔里人,現任第九屆立法委員,曾任埔里鎮鎮長、南投縣議員、中國國民黨南投縣埔里鎮黨部主任委員[1][2][3]。
馬文君於2002年當選南投縣第一位女性鄉鎮首長,創下「最年輕鄉鎮首長」的紀錄,身為「埔里女兒」的她在臉書說,「文君生在埔里,埔里是我的家鄉,我也從未離開過埔里,對於生我育我的這片土地,有份深厚的在地情感。」
921大地震後,馬文君接任埔里鎮長並在第七屆南投縣立法委員第一選區吳敦義接任行政院長後,於民國98年底與縣長選舉合併的立委補選中擊敗捲土重來的前立委林耘生[4],成為南投縣首位女性立法委員[5]。2012年競選連任時以六成的得票率大勝民進黨推出的學者張國鑫,2016年在草屯鎮之外的鄉鎮全數勝出,再度擊敗張國鑫,順利三連霸。
家族
政治
1998年埔里鎮長選舉
1998年埔里鎮鎮長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 陳永福 | 無 | 6,701 | 18.12% | ||
2 | 張鴻銘 | 無 | 19,156 | 51.80% | ||
5 | 馬文君 | 無 | 11,121 | 30.08% |
2002年埔里鎮長選舉
2002年埔里鎮鎮長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 蔡淑芬 | 無 | 6,367 | 15.38% | ||
2 | 劉國興 | 無 | 10,156 | 24.54% | ||
3 | 潘注林 | 模板:DPP | 2,486 | 6.01% | ||
4 | 黃志學 | 中國國民黨 | 8,872 | 21.44% | ||
5 | 馬文君 | 無 | 13,505 | 32.63% | ||
選舉人數 | 62,802 | |||||
投票數 | 42,102 | |||||
有效票 | 41,386 | |||||
無效票 | 716 | |||||
投票率 | 67.04% |
2005年埔里鎮長選舉
2005年埔里鎮鎮長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 田明昌 | 民主進步黨 | 5,753 | 13.20% | ||
2 | 馬文君 | 無 | 23,169 | 53.16% | ||
3 | 劉國興 | 無 | 14,663 | 33.64% |
2009年中華民國立法委員補選
2009年南投縣第一選舉區立法委員補選選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 馬文君 | 中國國民黨 | 65,922 | 55.30% | ||
2 | 林耘生 | 民主進步黨 | 53,362 | 44.70% | ||
選舉人數 | 185,818 | |||||
投票數 | 123,240 | |||||
有效票 | 119,284 | |||||
無效票 | 3,956 | |||||
投票率 | 66.32% |
2012年中華民國立法委員選舉
2012年南投縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 張國鑫 | 民主進步黨 | 49,950 | 38.55% | ||
2 | 馬文君 | 中國國民黨 | 78,083 | 60.27% | ||
3 | 何國隆 | 台灣主義黨 | 1,526 | 1.18% | ||
選舉人數 | 186,574 | |||||
投票數 | 131,974 | |||||
有效票 | 129,559 | |||||
無效票 | 2,415 | |||||
投票率 | 70.74% |
2016年中華民國立法委員選舉
2016年南投縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 馬文君 | 中國國民黨 | 63,600 | 54.77% | ||
2 | 張國鑫 | 民主進步黨 | 52,521 | 45.23% | ||
選舉人數 | 188,743 | |||||
投票數 | 119,006 | |||||
有效票 | 116,121 | |||||
無效票 | 2,885 | |||||
投票率 | 63.05% |
相關條目
- 2008年中華民國立法委員選舉區域暨原住民選舉區投票結果列表
- 2009年南投縣第一選舉區立法委員缺額補選
- 2012年中華民國立法委員選舉區域暨原住民選舉區投票結果列表
- 2016年中華民國立法委員選舉區域暨原住民選舉區投票結果列表
參考資料
外部連結
模板:Commons cat 模板:Start box 模板:S-gov |- |colspan="3" style="text-align:center;"|埔里鎮公所 模板:S-before 模板:S-title 模板:S-after 模板:End box
模板:中華民國第七屆立法委員 模板:中華民國第八屆立法委員 模板:中華民國第九屆立法委員
- ↑ [1]立法院第8屆第2會期第17次會議議事錄, 立法院, 2013年1月
- ↑ 立法院第8屆第4會期第18次會議議事錄, 立法院, 2014年1月
- ↑ 立法院第8屆第2會期第17次會議議事錄, 立法院, 2013年1月
- ↑ 南投縣立委補選由國民黨馬文君當選勝出
- ↑ 霧社水庫淤積嚴重╱台電通砂隧道計畫 馬立委盼三思