2020年總統選舉高雄市那瑪夏區投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。高雄市那瑪夏區的選舉概況如下,人口數:3,154,選舉人數:2,338(選舉人比例:74.13%),投票數:1,614(投票率:69.03%),有效票:1,602(有效率:99.26%),無效票:12(無效率:0.74%)。
那瑪夏區投票結果
2020年總統選舉高雄市那瑪夏區投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 27 | 1.69% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,145 | 71.47% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 430 | 26.84% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,人口數:3,154,選舉人數:2,338(選舉人比例:74.13%),投票數:1,614(投票率:69.03%),有效票:1,602(有效率:99.26%),無效票:12(無效率:0.74%) |
全國、高雄市投票結果
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
高雄市
2020年總統選舉高雄市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 55,309 | 3.14% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 610,896 | 34.63% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,097,621 | 62.23% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
那瑪夏區選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那瑪夏區 | 3,154 | 2,338 | 74.13% | 1,614 | 69.03% | 1,602 | 99.26% | 12 | 0.74% |
南沙魯里 | 481 | 363 | 75.47% | 361 | 99.45% | 2 | 0.55% | ||
瑪雅里 | 583 | 436 | 74.79% | 433 | 99.31% | 3 | 0.69% | ||
達卡努瓦里 | 1,274 | 815 | 63.97% | 808 | 99.14% | 7 | 0.86% |
那瑪夏區投票明細
南沙魯里
2020年總統選舉高雄市那瑪夏區南沙魯里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 9 | 2.49% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 185 | 51.25% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 167 | 46.26% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
瑪雅里
2020年總統選舉高雄市那瑪夏區瑪雅里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 6 | 1.39% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 354 | 81.76% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 73 | 16.86% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
達卡努瓦里
2020年總統選舉高雄市那瑪夏區達卡努瓦里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 12 | 1.49% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 606 | 75.00% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 190 | 23.51% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |