2020年總統選舉彰化縣秀水鄉投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。彰化縣秀水鄉的選舉概況如下,人口數:39,082,選舉人數:31,407(選舉人比例:80.36%),投票數:24,008(投票率:76.44%),有效票:23,704(有效率:98.73%),無效票:304(無效率:1.27%)。
秀水鄉投票結果
2020年總統選舉彰化縣秀水鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 1,056 | 4.45% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 8,559 | 36.11% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 14,089 | 59.44% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,人口數:39,082,選舉人數:31,407(選舉人比例:80.36%),投票數:24,008(投票率:76.44%),有效票:23,704(有效率:98.73%),無效票:304(無效率:1.27%) |
全國、彰化縣投票結果
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
彰化縣
2020年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 35,060 | 4.59% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 291,835 | 38.24% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 436,336 | 57.17% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
秀水鄉選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秀水鄉 | 39,082 | 31,407 | 80.36% | 24,008 | 76.44% | 23,704 | 98.73% | 304 | 1.27% |
下崙村 | 2,039 | 1,559 | 76.46% | 1,532 | 98.27% | 27 | 1.73% | ||
埔崙村 | 1,875 | 1,488 | 79.36% | 1,467 | 98.59% | 21 | 1.41% | ||
安東村 | 3,758 | 2,857 | 76.02% | 2,827 | 98.95% | 30 | 1.05% | ||
安溪村 | 2,002 | 1,534 | 76.62% | 1,517 | 98.89% | 17 | 1.11% | ||
曾厝村 | 1,638 | 1,264 | 77.17% | 1,256 | 99.37% | 8 | 0.63% | ||
福安村 | 4,337 | 3,301 | 76.11% | 3,246 | 98.33% | 55 | 1.67% | ||
秀水村 | 1,629 | 1,229 | 75.45% | 1,217 | 99.02% | 12 | 0.98% | ||
義興村 | 1,384 | 992 | 71.68% | 977 | 98.49% | 15 | 1.51% | ||
莊雅村 | 2,559 | 2,006 | 78.39% | 1,982 | 98.80% | 24 | 1.20% | ||
金興村 | 1,815 | 1,402 | 77.25% | 1,387 | 98.93% | 15 | 1.07% | ||
金陵村 | 1,654 | 1,270 | 76.78% | 1,254 | 98.74% | 16 | 1.26% | ||
陝西村 | 1,376 | 1,034 | 75.15% | 1,023 | 98.94% | 11 | 1.06% | ||
馬興村 | 2,236 | 1,704 | 76.21% | 1,680 | 98.59% | 24 | 1.41% | ||
鶴鳴村 | 3,105 | 2,368 | 76.26% | 2,339 | 98.78% | 29 | 1.22% |
秀水鄉投票明細
下崙村
2020年總統選舉彰化縣秀水鄉下崙村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 68 | 4.44% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 495 | 32.31% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 969 | 63.25% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
埔崙村
2020年總統選舉彰化縣秀水鄉埔崙村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 79 | 5.39% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 522 | 35.58% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 866 | 59.03% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
安東村
2020年總統選舉彰化縣秀水鄉安東村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 108 | 3.82% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 1,071 | 37.88% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,648 | 58.30% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
安溪村
2020年總統選舉彰化縣秀水鄉安溪村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 55 | 3.63% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 518 | 34.15% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 944 | 62.23% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
曾厝村
2020年總統選舉彰化縣秀水鄉曾厝村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 53 | 4.22% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 459 | 36.54% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 744 | 59.24% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
福安村
2020年總統選舉彰化縣秀水鄉福安村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 163 | 5.02% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 1,209 | 37.25% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,874 | 57.73% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
秀水村
2020年總統選舉彰化縣秀水鄉秀水村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 48 | 3.94% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 403 | 33.11% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 766 | 62.94% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
義興村
2020年總統選舉彰化縣秀水鄉義興村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 46 | 4.71% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 374 | 38.28% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 557 | 57.01% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
莊雅村
2020年總統選舉彰化縣秀水鄉莊雅村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 77 | 3.88% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 774 | 39.05% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,131 | 57.06% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
金興村
2020年總統選舉彰化縣秀水鄉金興村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 51 | 3.68% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 556 | 40.09% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 780 | 56.24% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
金陵村
2020年總統選舉彰化縣秀水鄉金陵村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 55 | 4.39% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 393 | 31.34% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 806 | 64.27% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
陝西村
2020年總統選舉彰化縣秀水鄉陝西村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 47 | 4.59% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 399 | 39.00% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 577 | 56.40% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
馬興村
2020年總統選舉彰化縣秀水鄉馬興村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 82 | 4.88% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 585 | 34.82% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,013 | 60.30% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
鶴鳴村
2020年總統選舉彰化縣秀水鄉鶴鳴村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 124 | 5.30% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 801 | 34.25% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,414 | 60.45% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |