吳沛憶
模板:Pp-semi-sock 模板:Infobox officeholder
經歷 | |
---|---|
吳沛憶(模板:Lang-en,
),臺灣政治人物,民主進步黨黨籍,,現任臺北市議會中正區、萬華區選區議員參選人,現任民進黨民主學院主任,現為候任第13屆台北市議會市議員,曾任民進黨發言人,民進黨民主學院副主任,民進黨媒創中心副主任,畢業於國立清華大學社會學研究所和臺灣大學政治系[1][2][3]。
學歷
台灣台北市立景美女中、國立臺灣大學政治學系畢業、國立清華大學碩士畢業。
經歷
民主進步黨台灣民主學院主任、民主進步黨中央黨部發言人、臺北市議會第13屆議員當選人。
政治經歷
- 2018年台北市議員選舉獲 2萬2281票當選議員
2018年臺北市市議員選舉第五選舉區(中正區、萬華區)
臺北市第五選舉區(中正區、萬華區)
- 應選出名額:8席 ,含婦女保障名額:2席
- 選舉人數:281,973
- 投票數(投票率):
- 有效票(比率):,無效票(比率):
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龔偉綸 | 男 | 無 | 293 | 0.16% | |
2 | 伍大辰 | 男 | 無 | 401 | 0.22% | |
3 | 張榮法 | 男 | 模板:Np | 5,615 | 3.13% | |
4 | 葉海瑞 | 男 | 無 | 1,404 | 0.78% | |
5 | 吳沛憶 | 女 | 模板:DPP | 22,281 | 12.44% | |
6 | 曾勁元 | 男 | 無 | 371 | 0.21% | |
7 | 楊時睿 | 男 | 無 | 1,030 | 0.57% | |
8 | 張秀葉 | 女 | 中國民主進步黨 | 286 | 0.16% | |
9 | 蔡宜珊 | 女 | 無 | 1,847 | 1.03% | |
10 | 吳志剛 | 男 | 模板:KMT | 14,930 | 8.33% | |
11 | 應曉薇 | 女 | 模板:KMT | 15,029 | 8.39% | |
12 | 顏聖冠 | 女 | 模板:DPP | 13,090 | 7.31% | |
13 | 劉耀仁 | 男 | 模板:DPP | 13,474 | 7.52% | |
14 | 鍾小平 | 男 | 模板:KMT | 23,790 | 13.28% | |
15 | 徐立信 | 男 | 無 | 24,287 | 13.56% | |
16 | 許菡芸 | 女 | 模板:社會民主黨 | 5,898 | 3.29% | |
17 | 周威佑 | 男 | 模板:DPP | 13,268 | 7.41% | |
18 | 陳婕瑄 | 女 | 無 | 595 | 0.33% | |
19 | 郭昭巖 | 女 | 模板:KMT | 21,276 | 11.88% |
參考文獻
外部連結
模板:Start box 模板:P-post |- |colspan="3" style="text-align:center;"|民主進步黨 |- 模板:S-before 模板:S-title 模板:S-after |- 模板:S-before 模板:S-title 模板:S-after 模板:End box