2024年總統選舉高雄市旗山區投票結果
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。高雄市旗山區的選舉概況如下,人口數:34,344,選舉人數:29,907(選舉人比例:87.08%),投票數:20,559(投票率:68.74%),有效票:20,390(有效率:99.18%),無效票:169(無效率:0.82%)。
旗山區投票結果
2024年總統選舉高雄市旗山區投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 3,979 | 19.51% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 10,321 | 50.62% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 6,090 | 29.87% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,人口數:34,344,選舉人數:29,907(選舉人比例:87.08%),投票數:20,559(投票率:68.74%),有效票:20,390(有效率:99.18%),無效票:169(無效率:0.82%) |
全國、高雄市投票結果
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
高雄市
2024年總統選舉高雄市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 358,096 | 21.88% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 800,390 | 48.89% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 478,476 | 29.23% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
旗山區選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旗山區 | 34,344 | 29,907 | 87.08% | 20,559 | 68.74% | 20,390 | 99.18% | 169 | 0.82% |
三協里 | 2,157 | 1,510 | 70.00% | 1,500 | 99.34% | 10 | 0.66% | ||
上洲里 | 956 | 651 | 68.10% | 645 | 99.08% | 6 | 0.92% | ||
中寮里 | 176 | 124 | 70.45% | 120 | 96.77% | 4 | 3.23% | ||
中正里 | 1,379 | 889 | 64.47% | 884 | 99.44% | 5 | 0.56% | ||
中洲里 | 771 | 526 | 68.22% | 518 | 98.48% | 8 | 1.52% | ||
南勝里 | 1,994 | 1,363 | 68.36% | 1,352 | 99.19% | 11 | 0.81% | ||
南洲里 | 1,209 | 834 | 68.98% | 825 | 98.92% | 9 | 1.08% | ||
圓富里 | 1,735 | 1,130 | 65.13% | 1,124 | 99.47% | 6 | 0.53% | ||
大山里 | 1,186 | 816 | 68.80% | 808 | 99.02% | 8 | 0.98% | ||
大德里 | 2,201 | 1,542 | 70.06% | 1,533 | 99.42% | 9 | 0.58% | ||
大林里 | 1,271 | 808 | 63.57% | 802 | 99.26% | 6 | 0.74% | ||
太平里 | 2,132 | 1,515 | 71.06% | 1,498 | 98.88% | 17 | 1.12% | ||
廣福里 | 597 | 401 | 67.17% | 398 | 99.25% | 3 | 0.75% | ||
新光里 | 731 | 527 | 72.09% | 521 | 98.86% | 6 | 1.14% | ||
東平里 | 1,857 | 1,338 | 72.05% | 1,324 | 98.95% | 14 | 1.05% | ||
東昌里 | 960 | 663 | 69.06% | 662 | 99.85% | 1 | 0.15% | ||
永和里 | 3,086 | 2,082 | 67.47% | 2,064 | 99.14% | 18 | 0.86% | ||
湄洲里 | 1,482 | 986 | 66.53% | 978 | 99.19% | 8 | 0.81% | ||
瑞吉里 | 1,879 | 1,310 | 69.72% | 1,302 | 99.39% | 8 | 0.61% | ||
竹峰里 | 1,451 | 1,024 | 70.57% | 1,017 | 99.32% | 7 | 0.68% | ||
鯤洲里 | 697 | 520 | 74.61% | 515 | 99.04% | 5 | 0.96% |
旗山區投票明細
三協里
2024年總統選舉高雄市旗山區三協里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 356 | 23.73% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 695 | 46.33% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 449 | 29.93% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
上洲里
2024年總統選舉高雄市旗山區上洲里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 124 | 19.22% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 393 | 60.93% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 128 | 19.84% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
中寮里
2024年總統選舉高雄市旗山區中寮里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 21 | 17.50% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 76 | 63.33% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 23 | 19.17% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
中正里
2024年總統選舉高雄市旗山區中正里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 168 | 19.00% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 376 | 42.53% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 340 | 38.46% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
中洲里
2024年總統選舉高雄市旗山區中洲里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 80 | 15.44% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 323 | 62.36% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 115 | 22.20% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
南勝里
2024年總統選舉高雄市旗山區南勝里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 202 | 14.94% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 813 | 60.13% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 337 | 24.93% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
南洲里
2024年總統選舉高雄市旗山區南洲里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 143 | 17.33% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 451 | 54.67% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 231 | 28.00% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
圓富里
2024年總統選舉高雄市旗山區圓富里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 245 | 21.80% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 550 | 48.93% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 329 | 29.27% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
大山里
2024年總統選舉高雄市旗山區大山里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 145 | 17.95% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 452 | 55.94% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 211 | 26.11% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
大德里
2024年總統選舉高雄市旗山區大德里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 332 | 21.66% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 668 | 43.57% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 533 | 34.77% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
大林里
2024年總統選舉高雄市旗山區大林里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 137 | 17.08% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 370 | 46.13% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 295 | 36.78% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
太平里
2024年總統選舉高雄市旗山區太平里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 308 | 20.56% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 727 | 48.53% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 463 | 30.91% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
廣福里
2024年總統選舉高雄市旗山區廣福里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 87 | 21.86% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 147 | 36.93% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 164 | 41.21% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
新光里
2024年總統選舉高雄市旗山區新光里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 87 | 16.70% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 284 | 54.51% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 150 | 28.79% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
東平里
2024年總統選舉高雄市旗山區東平里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 236 | 17.82% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 640 | 48.34% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 448 | 33.84% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
東昌里
2024年總統選舉高雄市旗山區東昌里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 120 | 18.13% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 303 | 45.77% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 239 | 36.10% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
永和里
2024年總統選舉高雄市旗山區永和里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 438 | 21.22% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 1,064 | 51.55% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 562 | 27.23% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
湄洲里
2024年總統選舉高雄市旗山區湄洲里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 201 | 20.55% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 477 | 48.77% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 300 | 30.67% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
瑞吉里
2024年總統選舉高雄市旗山區瑞吉里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 258 | 19.82% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 670 | 51.46% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 374 | 28.73% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
竹峰里
2024年總統選舉高雄市旗山區竹峰里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 228 | 22.42% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 478 | 47.00% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 311 | 30.58% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
鯤洲里
2024年總統選舉高雄市旗山區鯤洲里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 63 | 12.23% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 364 | 70.68% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 88 | 17.09% | |
趙少康 | 中國國民黨 |